安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類招生計劃及學(xué)費標準
招生計劃及學(xué)費標準專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 招生省份 | 招生計劃 | 學(xué)費標準 |
設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 文理 | 河北 | 120人 | 7000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 |
注:詳細分省分專業(yè)計劃及收費標準以考生生源所在地省級招生主管部門公布的為
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)類招生計劃及學(xué)費標準
招生計劃及學(xué)費標準專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 招生省份 | 招生計劃 | 學(xué)費標準 |
設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 文理 | 河北 | 120人 | 7000元/生·年 |
環(huán)境設(shè)計 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計 |
注:詳細分省分專業(yè)計劃及收費標準以考生生源所在地省級招生主管部門公布的為