每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了合肥工業(yè)大學在江蘇的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/774163849571641354.jpg)
一、合肥工業(yè)大學在江蘇歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 14 | - | 568 | 24250 | 物理+(化學或生物) |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 20 | - | 572 | 21710 | 物理+化學 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 220 | - | 576 | 19304 | 物理+不限 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 理科 | 347 | 253 | 255 | 380 | 20001 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 理科 | 345 | 255 | 257 | 375 | 18586 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 理科 | 336 | 255 | 255 | 364 | 19224 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 理科 | 331 | 256 | 257 | 357 | 19400 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 理科 | 353 | 269 | 278 | 366 | 19758 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 理科 | 344 | 233 | 234 | 357 | 18826 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 理科 | 345 | - | 230 | 356 | 22942 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 理科 | 338 | 236 | 236 | 348 | 25129 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 理科 | 340 | - | 249 | 351 | - | BB |
二、合肥工業(yè)大學在江蘇歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 575 | 6208 | 歷史+不限 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 576 | 5951 | 歷史+思想政治 |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 文科 | 343 | 11 | 11 | 370 | 5992 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 文科 | 339 | 9 | 9 | 359 | 6675 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 文科 | 337 | 11 | 11 | 352 | 8203 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 文科 | 333 | 10 | 10 | 337 | 12691 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 文科 | 333 | - | 10 | 334 | 9317 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 文科 | 328 | 11 | 11 | 328 | 10323 | BB |
合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 文科 | 341 | - | 4 | 342 | - | BB |
三、合肥工業(yè)大學相關(guān)文章分享
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/658163832357047141.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/174163789351933825.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/245163780570223928.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/712163771852672456.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/221163763125877305.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/960163737660566814.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/756163728823540697.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/868163720046799902.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/449163711429682636.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/65/614163694304246294.jpg)