2023年中央財經大學錄取線是多少?2023年高考中央財經大學要多少分才可以錄。孔畹投嗌俜帜苓M中央財經大學讀書學習?本文將展示中央財經大學2022年在全國各省的最低分數線及位次排名。
1、2023年中央財經大學錄取線是多少
中央財經大學2022年的高考錄取分數線已經公布:北京綜合類(本科)649分,位次2850,招生人數82人。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 | 綜合 | 本科 | 82 | 668 | 649 | - | 2850 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 | 綜合 | 本科 | 94 | 662 | 642 | - | 3533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 28 | 644 | 636 | 639.00 | 4186 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 (2組(北京)) | 綜合 | 本科A | 19 | 695 | 670 | - | 2271 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 (1組(北京)) | 綜合 | 本科A | 29 | 690 | 667 | - | 2606 |
河北 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 ((北京市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 23 | 636 | 621 | 630.00 | 700 |
河北 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 ((北京市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 62 | 651 | 620 | 632.00 | 4276 |
山西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京)) | 理科 | 本一A | 62 | 622 | 594 | 601.00 | 3349 |
山西 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京)) | 文科 | 本一A | 23 | 592 | 573 | 579.00 | 820 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 | 理科 | 本一A | 36 | 635 | 566 | - | 3720 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中央財經大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | 552 | 552 | - | 868 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 | 文科 | 本一A | 15 | 597 | 549 | - | 968 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(B) | 理科 | 本一B | 2 | 535 | 533 | - | 7727 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 46 | 664 | 641 | - | 2058 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | 638 | 619 | 625.00 | 501 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京市,10034)) | 理科 | 本一A | 32 | 636 | 597 | 614.00 | 2122 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京市,10034)) | 文科 | 本一A | 10 | 589 | 579 | 583.00 | 310 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 34 | 634 | 590 | 605.00 | 2123 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 14 | 607 | 572 | 586.00 | 443 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((辦學點按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定)) | 綜合 | 本科 | 10 | 569 | 565 | 566.00 | 4410 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((辦學點按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定)) | 綜合 | 本科 | 19 | 568 | 563 | 565.00 | 4727 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)學習地點待定,詳詢院校:(北京)) | 物理 | 本科 | 52 | 628 | 616 | 620.00 | 6923 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (01專業(yè)組(北京),以下各專業(yè)學習地點待定,詳詢院校:) | 歷史 | 本科 | 23 | 611 | 595 | 600.00 | 1385 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 76 | 665 | 650 | 657.00 | 8222 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 | 理科 | 本一 | 50 | 653 | 618 | 627.00 | 5908 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 7 | 617 | 608 | 612.00 | 8318 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 | 文科 | 本一 | 20 | 609 | 590 | 599.00 | 1302 |
福建 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 45 | 647 | 623 | 630.00 | 3822 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 20 | 616 | 604 | 608.00 | 1014 |
江西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 34 | 631 | 605 | 612.00 | 4009 |
江西 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 14 | 615 | 598 | 604.00 | 707 |
江西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(中外合作) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 7 | 600 | 588 | 593.00 | 7446 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 78 | 653 | 623 | 636.00 | 6116 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 8 | 626 | 615 | 619.00 | 8639 |
河南 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 | 理科 | 本一 | 64 | 646 | 615 | 624.00 | 8816 |
河南 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(較高收費) | 理科 | 本一 | 8 | 617 | 601 | 607.00 | 14755 |
河南 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 | 文科 | 本一 | 30 | 628 | 595 | 604.00 | 1573 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (第03組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 33 | 638 | 609 | 613.00 | 5875 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 15 | 622 | 599 | 603.00 | 1409 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (第04組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 8 | 603 | 595 | 598.00 | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (第05組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 6 | 609 | 593 | 600.00 | 10157 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (第02組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | 593 | 592 | 593.00 | 1927 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (第2組(北京市)) | 物理 | 本科 | 40 | 644 | 615 | 624.00 | 4583 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 16 | 614 | 605 | 609.00 | 709 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 (第4組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 8 | 620 | 603 | 611.00 | 7411 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 (第3組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 3 | 605 | 590 | 596.00 | 1644 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 61 | 656 | 629 | 638.00 | 7117 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 15 | 627 | 618 | 621.00 | 11418 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 32 | 616 | 597 | 603.00 | 1954 |
廣西 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((理53文23)(學校所在地北京市。咨詢電話010-62288332)) | 文科 | 本一 | 23 | 640 | 598 | 614.00 | 1548 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((理53文23)(學校所在地北京市。咨詢電話01062288332)) | 理科 | 本一 | 53 | 645 | 591 | 608.00 | 5490 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(中外合作) ((中外合作)(理4)(學校所在地北京市。咨詢電話01062288332)) | 理科 | 本一 | 4 | 600 | 591 | 595.00 | 5490 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 | 綜合 | 本科 | 21 | 750 | 713 | - | 1105 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中央財經大學 | 綜合 | 本科 | 14 | 784 | 708 | - | 1254 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 中央財經大學 ((公辦)(辦學地點:按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定)) | 歷史 | 本科 | 14 | 630 | 611 | 619.00 | 559 |
重慶 | 2022 | 物理 | 中央財經大學 ((公辦)(辦學地點按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定)) | 物理 | 本科 | 40 | 647 | 597 | 632.00 | 6553 |
四川 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((地址北京市海淀區(qū)學院南路39號,昌平區(qū)沙河高教園區(qū))(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 61 | 667 | 632 | 647.00 | 6511 |
四川 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(中外合作) ((地址北京市海淀區(qū)學院南路39號,昌平區(qū)沙河高教園區(qū))(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 8 | 642 | 627 | 631.00 | 7847 |
四川 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:北京市海淀區(qū)學院南路39號,昌平區(qū)沙河高教園區(qū)) | 文科 | 本一 | 28 | 630 | 613 | 620.00 | 816 |
貴州 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京轄區(qū))) | 文科 | 本一 | 14 | 646 | 629 | 635.00 | 624 |
貴州 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京轄區(qū))) | 理科 | 本一 | 32 | 626 | 585 | 600.00 | 3759 |
云南 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 (按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 文科 | 本一 | 17 | 665 | 648 | 656.00 | 573 |
云南 | 2022 | 文科 | 中央財經大學(預科) (按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定北京市海淀區(qū)/昌平區(qū)) | 文科 | 本一 | 2 | 638 | 638 | 638.00 | 1049 |
云南 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 (按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定) | 理科 | 本一 | 46 | 664 | 628 | 639.00 | 3573 |
云南 | 2022 | 理科 | 中央財經大學(預科) (按學校兩校區(qū)建設規(guī)劃和辦學實際確定北北京市海淀區(qū)/昌平) | 理科 | 本一 | 4 | 626 | 610 | 616.00 | 6447 |
陜西 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京市海淀區(qū)學院南路39號;北京市昌平區(qū)順沙路沙河段1號院)) | 理科 | 本一 | 41 | 655 | 610 | 625.00 | 3254 |
陜西 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京市海淀區(qū)學院南路39號;北京市昌平區(qū)順沙路沙河段1號院)) | 文科 | 本一 | 15 | 618 | 594 | 606.00 | 579 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 18 | 584 | 564 | 572.00 | 460 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 46 | 601 | 541 | 565.00 | 5367 |
青海 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((學院南路校區(qū)地址北京市海淀區(qū)學院南路39號)) | 文科 | 本一 | 9 | 562 | 534 | 548.00 | 267 |
青海 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((學院南路地址北京市海淀區(qū)學院南路39號)) | 理科 | 本一 | 21 | 568 | 431 | 496.00 | 5151 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((注北京市。)) | 文科 | 本一 | 11 | 591 | 560 | 567.00 | 328 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((注北京市。)) | 理科 | 本一 | 28 | 572 | 513 | 536.00 | 2322 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 理科 | 本一 | 28 | 606 | 552 | 567.00 | 1470 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 文科 | 本一 | 11 | 569 | 541 | 551.00 | 360 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 5 | 498 | 476 | 485.00 | 289 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中央財經大學 ((北京市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 10 | 547 | 469 | 490.00 | 824 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、中央財經大學怎么樣
中央財經大學是教育部、財政部和北京市人民政府共建的教育部直屬高校,是國家“雙一流”建設、“211工程”建設和首批“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設高校。
學校始建于1949年11月6日,創(chuàng)辦之初由財政部主管,歷經中央稅務學校、中央財政學院、中央財經學院、中央財政金融學院等發(fā)展階段,1996年更名為中央財經大學,2000年由財政部劃轉教育部直屬管理,2005年成為國家“211工程”重點建設高校,2006年成為國家首批“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設高校,2012年成為教育部、財政部和北京市人民政府共建高校,2017年成為國家“雙一流”建設高校。長期以來,學校秉持“忠誠、團結、求實、創(chuàng)新”的校訓,傳承“求真求是 追求卓越”的辦學理念,堅守“立德樹人 財經報國”的使命擔當,建立起以經濟學、管理學和法學學科為主體,文學、理學、工學、教育學、藝術學等多學科協調發(fā)展的學科體系,形成了鮮明的辦學特色,被譽為“中國財經管理專家的搖籃”。
學校充分發(fā)揮國家部委和地方政府決策的“思想庫”和“智囊團”的作用,為國家經濟建設和社會發(fā)展提供了強大的理論保證和有力的智力支持。擁有國家金融安全教育部工程研究中心、教育部人文社會科學重點研究基地中國精算研究院,北京市哲學社會科學研究基地北京財經研究基地和首都互聯網經濟發(fā)展研究基地,北京高校理論研究協同創(chuàng)新中心和中國財政發(fā)展協同創(chuàng)新中心等智庫機構。
站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,學校根據國家經濟社會發(fā)展需要和國內外高等教育發(fā)展趨勢,結合自身發(fā)展優(yōu)勢,經過科學論證,確定了學校的發(fā)展戰(zhàn)略目標:將中央財經大學建設成為特色鮮明的世界一流大學。