每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了北京中醫(yī)藥大學在江蘇的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/643163849821327526.jpg)
一、北京中醫(yī)藥大學在江蘇歷年最低招生錄取分數線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 566 | 25631 | 物理+不限 |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 21 | - | 574 | 20511 | 物理+(化學或生物) |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 理科 | 347 | 24 | 24 | 376 | 25389 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2020 | 本二 | 理科 | 313 | 5 | 5 | 350 | 76258 | BB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 理科 | 345 | 25 | 25 | 370 | 25203 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2019 | 本二 | 理科 | 307 | 4 | 6 | 343 | 78785 | BB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 理科 | 336 | 29 | 29 | 357 | 28578 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 理科 | 331 | 29 | 29 | 351 | 26591 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 理科 | 353 | 29 | 29 | 363 | 23330 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2015 | 本一 | 理科 | 344 | 24 | 24 | 354 | 22303 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2014 | 本一 | 理科 | 345 | - | 19 | 345 | 40106 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 理科 | 338 | 22 | 23 | 349 | 23812 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2012 | 本一 | 理科 | 340 | - | 30 | 341 | - | AB |
二、北京中醫(yī)藥大學在江蘇歷年最低招生錄取分數線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 584 | 4157 | 歷史+不限 |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 594 | 2444 | 歷史+(化學或生物) |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2020 | 本一 | 文科 | 343 | 2 | 2 | 384 | 2304 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2019 | 本一 | 文科 | 339 | 2 | 2 | 373 | 2558 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2018 | 本一 | 文科 | 337 | 2 | 2 | 366 | 3416 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2017 | 本一 | 文科 | 333 | 2 | 2 | 364 | 2443 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2016 | 本一 | 文科 | 355 | 2 | 2 | 368 | 3678 | AB |
北京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 2013 | 本一 | 文科 | 328 | 6 | 6 | 334 | 7411 | AB |
三、北京中醫(yī)藥大學相關文章分享
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/530163789101557744.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/772163763377646270.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/882163737302133236.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/546163711802689553.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/780163694042355891.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/302163659757132067.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/388163642272887438.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/71/989163608104059415.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/531163590543461799.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/104/840163555915353968.jpg)