數字經濟專業(yè)全國開設大學名單有中國人民大學、北京交通大學、北京工商大學、北京師范大學、中國傳媒大學、對外經濟貿易大學、中央民族大學、北京工商大學嘉華學院、南開大學、天津財經大學、天津財經大學珠江學院、石家莊學院等,具體完整名單見下表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,還以學校最新公布的名單為準。
一、數字經濟專業(yè)全國大學名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 數字經濟 | 中國人民大學 | 北京 |
2 | 數字經濟 | 北京交通大學 | 北京 |
3 | 數字經濟 | 北京工商大學 | 北京 |
4 | 數字經濟 | 北京師范大學 | 北京 |
5 | 數字經濟 | 中國傳媒大學 | 北京 |
6 | 數字經濟 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
7 | 數字經濟 | 中央民族大學 | 北京 |
8 | 數字經濟 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 |
9 | 數字經濟 | 南開大學 | 天津 |
10 | 數字經濟 | 天津財經大學 | 天津 |
11 | 數字經濟 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 |
12 | 數字經濟 | 石家莊學院 | 河北 |
13 | 數字經濟 | 邯鄲學院 | 河北 |
14 | 數字經濟 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
15 | 數字經濟 | 河北金融學院 | 河北 |
16 | 數字經濟 | 河北經貿大學 | 河北 |
17 | 數字經濟 | 燕京理工學院 | 河北 |
18 | 數字經濟 | 太原科技大學 | 山西 |
19 | 數字經濟 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
20 | 數字經濟 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
21 | 數字經濟 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 |
22 | 數字經濟 | 遼寧大學 | 遼寧 |
23 | 數字經濟 | 東北財經大學 | 遼寧 |
24 | 數字經濟 | 遼寧科技學院 | 遼寧 |
25 | 數字經濟 | 大連財經學院 | 遼寧 |
26 | 數字經濟 | 沈陽科技學院 | 遼寧 |
27 | 數字經濟 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 |
28 | 數字經濟 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
29 | 數字經濟 | 長春電子科技學院 | 吉林 |
30 | 數字經濟 | 長春財經學院 | 吉林 |
31 | 數字經濟 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
32 | 數字經濟 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 |
33 | 數字經濟 | 黑河學院 | 黑龍江 |
34 | 數字經濟 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
35 | 數字經濟 | 上海建橋學院 | 上海 |
36 | 數字經濟 | 南京大學 | 江蘇 |
37 | 數字經濟 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
38 | 數字經濟 | 南京財經大學 | 江蘇 |
39 | 數字經濟 | 泰州學院 | 江蘇 |
40 | 數字經濟 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 |
41 | 數字經濟 | 宿遷學院 | 江蘇 |
42 | 數字經濟 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
43 | 數字經濟 | 杭州師范大學 | 浙江 |
44 | 數字經濟 | 浙江工商大學 | 浙江 |
45 | 數字經濟 | 嘉興學院 | 浙江 |
46 | 數字經濟 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
47 | 數字經濟 | 浙江財經大學 | 浙江 |
48 | 數字經濟 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 |
49 | 數字經濟 | 安徽大學 | 安徽 |
50 | 數字經濟 | 安徽師范大學 | 安徽 |
51 | 數字經濟 | 安徽財經大學 | 安徽 |
52 | 數字經濟 | 淮南師范學院 | 安徽 |
53 | 數字經濟 | 銅陵學院 | 安徽 |
54 | 數字經濟 | 安徽新華學院 | 安徽 |
55 | 數字經濟 | 安徽外國語學院 | 安徽 |
56 | 數字經濟 | 蚌埠工商學院 | 安徽 |
57 | 數字經濟 | 合肥經濟學院 | 安徽 |
58 | 數字經濟 | 福建工程學院 | 福建 |
59 | 數字經濟 | 福建農林大學 | 福建 |
60 | 數字經濟 | 集美大學 | 福建 |
61 | 數字經濟 | 閩南師范大學 | 福建 |
62 | 數字經濟 | 三明學院 | 福建 |
63 | 數字經濟 | 福州外語外貿學院 | 福建 |
64 | 數字經濟 | 福建江夏學院 | 福建 |
65 | 數字經濟 | 東華理工大學 | 江西 |
66 | 數字經濟 | 宜春學院 | 江西 |
67 | 數字經濟 | 江西財經大學 | 江西 |
68 | 數字經濟 | 江西科技師范大學 | 江西 |
69 | 數字經濟 | 九江學院 | 江西 |
70 | 數字經濟 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 |
71 | 數字經濟 | 山東農業(yè)大學 | 山東 |
72 | 數字經濟 | 濱州學院 | 山東 |
73 | 數字經濟 | 山東交通學院 | 山東 |
74 | 數字經濟 | 煙臺南山學院 | 山東 |
75 | 數字經濟 | 山東石油化工學院 | 山東 |
76 | 數字經濟 | 山東華宇工學院 | 山東 |
77 | 數字經濟 | 河南農業(yè)大學 | 河南 |
78 | 數字經濟 | 南陽師范學院 | 河南 |
79 | 數字經濟 | 河南財經政法大學 | 河南 |
80 | 數字經濟 | 洛陽理工學院 | 河南 |
81 | 數字經濟 | 河南財政金融學院 | 河南 |
82 | 數字經濟 | 鄭州師范學院 | 河南 |
83 | 數字經濟 | 商丘學院 | 河南 |
84 | 數字經濟 | 鄭州商學院 | 河南 |
85 | 數字經濟 | 華中科技大學 | 湖北 |
86 | 數字經濟 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
87 | 數字經濟 | 湖北大學 | 湖北 |
88 | 數字經濟 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
89 | 數字經濟 | 中南民族大學 | 湖北 |
90 | 數字經濟 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
91 | 數字經濟 | 武漢東湖學院 | 湖北 |
92 | 數字經濟 | 武漢工商學院 | 湖北 |
93 | 數字經濟 | 湖南大學 | 湖南 |
94 | 數字經濟 | 湖南科技大學 | 湖南 |
95 | 數字經濟 | 長沙理工大學 | 湖南 |
96 | 數字經濟 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
97 | 數字經濟 | 湖南工商大學 | 湖南 |
98 | 數字經濟 | 湖南工程學院 | 湖南 |
99 | 數字經濟 | 湖南女子學院 | 湖南 |
100 | 數字經濟 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 |
101 | 數字經濟 | 華南師范大學 | 廣東 |
102 | 數字經濟 | 廣東財經大學 | 廣東 |
103 | 數字經濟 | 廣東白云學院 | 廣東 |
104 | 數字經濟 | 廣州大學 | 廣東 |
105 | 數字經濟 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
106 | 數字經濟 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 |
107 | 數字經濟 | 廣東培正學院 | 廣東 |
108 | 數字經濟 | 廣州南方學院 | 廣東 |
109 | 數字經濟 | 廣州華商學院 | 廣東 |
110 | 數字經濟 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 廣東 |
111 | 數字經濟 | 東莞城市學院 | 廣東 |
112 | 數字經濟 | 廣州新華學院 | 廣東 |
113 | 數字經濟 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
114 | 數字經濟 | 廣西民族大學 | 廣西 |
115 | 數字經濟 | 梧州學院 | 廣西 |
116 | 數字經濟 | 廣西財經學院 | 廣西 |
117 | 數字經濟 | 南寧學院 | 廣西 |
118 | 數字經濟 | 賀州學院 | 廣西 |
119 | 數字經濟 | 廣西職業(yè)師范學院 | 廣西 |
120 | 數字經濟 | 四川外國語大學 | 重慶 |
121 | 數字經濟 | 西南政法大學 | 重慶 |
122 | 數字經濟 | 重慶對外經貿學院 | 重慶 |
123 | 數字經濟 | 重慶財經學院 | 重慶 |
124 | 數字經濟 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 |
125 | 數字經濟 | 重慶移通學院 | 重慶 |
126 | 數字經濟 | 綿陽師范學院 | 四川 |
127 | 數字經濟 | 西南財經大學 | 四川 |
128 | 數字經濟 | 西南財經大學天府學院 | 四川 |
129 | 數字經濟 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
130 | 數字經濟 | 成都師范學院 | 四川 |
131 | 數字經濟 | 貴州財經大學 | 貴州 |
132 | 數字經濟 | 貴陽學院 | 貴州 |
133 | 數字經濟 | 貴州商學院 | 貴州 |
134 | 數字經濟 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴州 |
135 | 數字經濟 | 昆明理工大學 | 云南 |
136 | 數字經濟 | 云南師范大學 | 云南 |
137 | 數字經濟 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
138 | 數字經濟 | 西藏民族大學 | 西藏 |
139 | 數字經濟 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
140 | 數字經濟 | 西安財經大學 | 陜西 |
141 | 數字經濟 | 西安郵電大學 | 陜西 |
142 | 數字經濟 | 蘭州財經大學 | 甘肅 |
143 | 數字經濟 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 甘肅 |
144 | 數字經濟 | 伊犁師范大學 | 新疆 |
145 | 數字經濟 | 新疆財經大學 | 新疆 |
二、數字經濟專業(yè)大學排行榜
檔次 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
A++ | 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 3★ | 中國區(qū)域一流專業(yè) |
A+ | 2 | 長沙理工大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 江西財經大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 山東農業(yè)大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 西南財經大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 浙江財經大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 中國傳媒大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
A+ | 2 | 中央民族大學 | 2★ | 中國區(qū)域高水平專業(yè) |
三、數字經濟專業(yè)就業(yè)方向
一、區(qū)塊鏈方向
數字經濟專業(yè)的學生可以做區(qū)塊鏈培訓師,幫助構建企業(yè)基礎設施以使用以太幣與比特幣、幫助新員工分析代碼、幫助組織管理者提供區(qū)塊鏈培訓等。
二、人工智能方向
人工智能方向也非常適合數字經濟專業(yè)的學生,學生畢業(yè)后可以在各大公司負責系統架構設計、針對行業(yè)客戶設計場景化的解決方案。
三、物聯網方向
物聯網對數字經濟專業(yè)的學生來說,也是一個非常好的就業(yè)方向?梢跃蜆I(yè)于與物聯網相關的企業(yè)、從事于物聯網的通信架構、網絡協議和信息安全等管理與維護的工作,也可在高;蚩蒲袡C構從事教學和科研工作。