BTW(xu)УBTI(y)g(sh)W(xu)ԺBTI(y)W(xu)ԺBTˇI(y)W(xu)ԺBTAI(y)g(sh)W(xu)ԺBTdI(y)g(sh)W(xu)ԺBTܛI(y)g(sh)W(xu)ԺBTI(y)W(xu)ԺBT|I(y)g(sh)W(xu)ԺBTƼI(y)W(xu)ԺwҊ(jin)±
һBTW(xu)У
̖(ho) | W(xu)УQ | ʡ | Ӵ | ע | |
1 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | BT | k | ||
2 | BTI(y)W(xu)Ժ | BT | k | ||
3 | BTˇI(y)W(xu)Ժ | BT | k | ||
4 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | BT | k | ||
5 | BTdI(y)g(sh)W(xu)Ժ | BT | k | ||
6 | BTܛI(y)g(sh)W(xu)Ժ | BT | k | ||
7 | BTI(y)W(xu)Ժ | BT | k | ||
8 | BT|I(y)g(sh)W(xu)Ժ | BT | k | ||
9 | BTƼI(y)W(xu)Ժ | BT | k |
2021BTW(xu)ȡ?jn)?sh)
1BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021BTI(y)g(sh)W(xu)ԺڽKvʷȡ?jn)?sh)419֣(du)(yng)ȡλΞ-;
22021BTI(y)g(sh)W(xu)Ժںӱȡ?jn)?sh)337(du)(yng)ȡλΞ199953;
32021BTI(y)g(sh)W(xu)ԺFĿƵȡ?jn)?sh)332֣(du)(yng)ȡλΞ116532;
42021BTI(y)g(sh)W(xu)ԺĴĿƵȡ?jn)?sh)258(du)(yng)ȡλΞ188798;
52021BTI(y)g(sh)W(xu)ԺڽKȡ?jn)?sh)220(du)(yng)ȡλΞ-;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | 433 | 43341 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 422 | 91122 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؑc | 422 | 84201 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | vʷ | 419 | - | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | | | vʷ | 410 | 41371 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 392 | 97696 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 383 | 99785 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 378 | 137010 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 370 | 110944 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 369 | 63969 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 361 | 62894 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 354 | 59232 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 344 | 83624 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 342 | 183692 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | 337 | 199953 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | Ŀ | 332 | 116532 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 322 | 32652 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V | Ŀ | 272 | 118626 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | | | 266 | 100686 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 263 | 86640 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 258 | 188798 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 249 | - | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ½ | 244 | - | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 243 | 162956 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | 232 | 28521 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 227 | 223579 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 222 | 117347 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 220 | - | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V | 214 | 202226 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | 203 | 208702 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 200 | 146811 | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 184 | - | |||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ǰ | 165 | 102158 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | ƣR | 160 | 112216 | |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | Ŀ | ƣR | 160 | 82164 |
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | 150 | 258428 | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | 130 | - | ||
2021 | BTI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | - |
2BTI(y)W(xu)Ժ2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021BTI(y)W(xu)ԺĿƵȡ?jn)?sh)460֣(du)(yng)ȡλΞ64882;
22021BTI(y)W(xu)ԺڏV|vʷȡ?jn)?sh)432(du)(yng)ȡλΞ110561;
32021BTI(y)W(xu)Ժؑcvʷȡ?jn)?sh)419֣(du)(yng)ȡλΞ50659;
42021BTI(y)W(xu)ԺڽĿƵȡ?jn)?sh)410֣(du)(yng)ȡλΞ18951;
52021BTI(y)W(xu)ԺĴƵȡ?jn)?sh)250(du)(yng)ȡλΞ250620;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ŀ | 496 | 68361 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ŀ | 460 | 64882 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | F | Ŀ | 458 | 55752 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | vʷ | 451 | 62029 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | | | vʷ | 450 | 32713 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | C | 446 | 41324 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | C | 434 | 43182 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | vʷ | 434 | 71308 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 434 | 98193 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | V| | vʷ | 432 | 110561 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 419 | 50659 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | V| | 411 | 243922 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 411 | 153572 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ŀ | 410 | 18951 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | vʷ | 408 | 49278 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | V| | 404 | 249697 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 398 | 108769 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 394 | 119197 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | V | Ŀ | 390 | 62226 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | C | Ŀ | ƣR | 386 | 40584 |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ɽ| | C | ͨ | 366 | 405470 |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 354 | 68545 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ؑc | 346 | 94702 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | F | 344 | 149245 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ŀ | 341 | - | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 330 | 132309 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 330 | 132309 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | V | 314 | 158138 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 311 | - | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | | | 287 | 99236 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ຣ | Ŀ | 281 | 13485 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ӱ | 278 | 211222 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ½ | 270 | - | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 251 | 116974 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | Ĵ | 250 | 250620 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 235 | 222805 | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ຣ | 205 | 29774 | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | 179 | - | |||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | C | ƣR | 160 | 112216 | |
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ɽ | 130 | - | ||
2021 | BTI(y)W(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | - |
3BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժڸȡ?jn)?sh)236(du)(yng)ȡλΞ117203;
22021BTAI(y)g(sh)W(xu)ԺຣĿƵȡ?jn)?sh)222֣(du)(yng)ȡλΞ15805;
32021BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժڸvʷȡ?jn)?sh)221֣(du)(yng)ȡλΞ77658;
42021BTAI(y)g(sh)W(xu)ԺڸCƵȡ?jn)?sh)160(du)(yng)ȡλΞ112216;
52021BTAI(y)g(sh)W(xu)ԺڽƵȡ?jn)?sh)150(du)(yng)ȡλΞ214241;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | Ŀ | 298 | 121831 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 297 | 316134 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 292 | 173267 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 274 | 81710 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 264 | 151656 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | vʷ | 260 | - | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 254 | 157136 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | 250 | 52904 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | vʷ | 239 | 261215 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V | 237 | 195826 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 236 | 117203 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 232 | 51648 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 227 | 163681 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | 226 | 28907 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | 222 | 206656 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | Ŀ | 222 | 15805 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 221 | 77658 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 220 | - | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 207 | 199369 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 205 | - | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 200 | 146811 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 200 | 148879 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 195 | 99733 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؑc | 180 | 98954 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 180 | 82738 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | 166 | - | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | ƣR | 160 | 112216 | |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | Ŀ | ƣR | 160 | 82164 |
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 150 | 214241 | |||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 150 | 174816 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | 150 | 258428 | ||
2021 | BTAI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 150 | 199866 |