高考文科410分左右能上的大學
學校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分數(shù)線 | 錄取概率 | |
西北師范大學師范類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風險大70% |
平均分 | 421 | |||
江西中醫(yī)藥大學科技學院醫(yī)藥類 | 江西 | 最高分 | 433 | 風險大70% |
平均分 | 416 | |||
玉溪師范學院師范類 | 云南 | 最高分 | 422 | 風險大72% |
平均分 | 419 | |||
內(nèi)蒙古大學211綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 最高分 | -- | 風險中78% |
平均分 | 416 | |||
西南財經(jīng)大學天府學院財經(jīng)類 | 四川 | 最高分 | 411 | 風險中82% |
平均分 | 404 | |||
安徽建筑大學城市建設(shè)學院理工類 | 安徽 | 最高分 | 406 | 風險中83% |
平均分 | 403 | |||
吉林大學珠海學院綜合類 | 廣東 | 最高分 | 471 | 風險小89% |
平均分 | 397 | |||
長春財經(jīng)學院財經(jīng)類 | 吉林 | 最高分 | 436 | 風險小93% |
平均分 | 381 | |||
呼倫貝爾學院綜合類 | 內(nèi)蒙古 | 最高分 | -- | 風險小94% |
平均分 | 397 | |||
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院財經(jīng)類 | 遼寧 | 最高分 | 439 | 風險小94% |
平均分 | 392 |
高考理科410分左右能上的大學
學校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分數(shù)線 | 錄取概率 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學農(nóng)林類 | 新疆 | 最高分 | -- | 風險大70% |
平均分 | 420 | |||
新疆師范大學師范類 | 新疆 | 最高分 | -- | 風險大70% |
平均分 | 420 | |||
甘肅農(nóng)業(yè)大學農(nóng)林類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風險大70% |
平均分 | 420 | |||
隴東學院綜合類 | 甘肅 | 最高分 | -- | 風險大70% |
平均分 | 420 | |||
吉林農(nóng)業(yè)科技學院農(nóng)林類 | 吉林 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 419 | |||
濟寧醫(yī)學院醫(yī)藥類 | 山東 | 最高分 | 426 | 風險大71% |
平均分 | 419 | |||
賀州學院綜合類 | 廣西 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 419 | |||
濟寧學院綜合類 | 山東 | 最高分 | 426 | 風險大71% |
平均分 | 419 | |||
安康學院綜合類 | 陜西 | 最高分 | 432 | 風險大73% |
平均分 | 417 | |||
長春科技學院綜合類 | 吉林 | 最高分 | -- | 風險大75% |
平均分 | 415 |