һƼWԺϲWԺĂ
(j)2023ƼWԺϲWԺkĔ(sh)(j)ƼWԺϲWԺĂÌ£
1ƼWԺڏV|麣ϲWԺڽϲУ
2麣ƼWԺϲWԺԵĄ(chung)krgȷքe20041999
3ƼWԺ`PϵʡdϲWԺ`Pϵʡd
4ƼWԺkWӴΞ鱾ơϲWԺkWӴΞ鱾
5ƼWԺԺУǾCУϲWԺԺУǾCW
ƼWԺϲWԺԺУɫȱǷ211985pһʹTʿcʿcČȡwƼWԺϲWԺĂԼ֮gą^(q)eҿһĿȻ߀ṩƼWԺϲWԺȫʡȡ֔(sh)λΌȣҿԼʡMз֔(sh)֮gČ
ƼWԺϲWԺȷ
ԺAϢ | 麣ƼWԺ | ϲWԺ |
C | 978 | 1065 |
ٵ^(q) | V|麣 | ϲ |
(chung)krg | 2004 | 1999 |
kW| | k | k |
` | ʡd | ʡd |
kWӴ | ||
ԺУ | C | C |
985 | ||
211 | ||
pһ | ||
Ժϵ(sh) | 24 | 19 |
I(y)(sh) | 65 | 102 |
ʿc | 0 | 0 |
Tʿc | 0 | 0 |
ռ | 63 | 63 |
Ůռ | 37 | 37 |
麣ƼWԺȫ20202023ȡ֔(sh)
12022ȫ麣ƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 526 | 136275 | |
2022 | 麣ƼWԺ | C | 525 | 26131 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 525 | 33544 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 522 | 26850 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 500 | 37357 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 498 | 33377 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 497 | 47804 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 493 | 154223 | + | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 492 | 36565 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 492 | 155760 | +(WW) | ||
2022 | 麣ƼWԺ | V| | vʷ | 491 | 48668 | vʷ+ | |
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157255 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157529 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 484 | 24205 | vʷ+xĿ | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼWԺ | K | vʷ | 479 | 51068 | vʷ+ | |
2022 | 麣ƼWԺ | vʷ | 479 | 39001 | vʷ+ | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 478 | 30445 | vʷ+ | ||
2022 | 麣ƼWԺ | 478 | 78660 | + | |||
2022 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 475 | 47935 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | V | Ŀ | 474 | 29157 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | 472 | 100057 | + | |||
2022 | ƼWԺ | F | Ŀ | 471 | 44329 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 467 | 228056 | |
2022 | ƼWԺ | 466 | 98690 | ||||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 465 | 78388 | |||
2022 | ƼWԺ | K | 464 | 140313 | + | ||
2022 | 麣ƼWԺ | 461 | 75029 | +xĿ | |||
2022 | ƼWԺ | | | vʷ | 459 | 21533 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | 459 | 76258 | +(xW) | |||
2022 | ƼWԺ | 459 | 114187 | + | |||
2022 | 麣ƼWԺ | 457 | 77491 | +xW | |||
2022 | ƼWԺ | 457 | 93314 | + | |||
2022 | 麣ƼWԺ | 455 | 78741 | +x | |||
2022 | ƼWԺ | ؑc | vʷ | 455 | 25204 | ||
2022 | ƼWԺ | 454 | 95407 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 453 | 141462 | ||||
2022 | ƼWԺ | ӱ | 450 | 152346 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 450 | 7079 | |||
2022 | ƼWԺ | Ĵ | 448 | 160719 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | C | 446 | 34669 | |||
2022 | ƼWԺ | 445 | 238493 | ||||
2022 | 麣ƼWԺ | C | 442 | 35238 | |||
2022 | ƼWԺ | 440 | 90328 | ||||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 438 | 32541 | |||
2022 | ƼWԺ | ؑc | 435 | 74630 | |||
2022 | ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 431 | 7405 | |
2022 | ƼWԺ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 412 | 16521 | ||
2022 | ƼWԺ | 409 | 127325 | + | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 407 | 16962 | ||
2022 | ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 35698 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | ɽ | C | 400 | 17636 | ||
2022 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 400 | 5704 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 389 | 37956 | ||
2022 | ƼWԺ | | | 388 | 96663 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | V | 388 | 107091 | |||
2022 | ƼWԺ | 383 | 107434 | ||||
2022 | ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 369 | 18747 | |
2022 | ƼWԺ | A | 369 | 60811 | |||
2022 | ƼWԺ | F | 363 | 128459 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | A | 362 | 55277 | |||
2022 | ƼWԺ | 358 | 24108 | ||||
2022 | 麣ƼWԺ | C | 355 | 79130 | |||
2022 | ƼWԺ | ½ | 341 | 28855 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | ½ | Ŀ | 339 | 12842 | ||
2022 | ƼWԺ | ɹ | A | 324 | 58405 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | ຣ | 317 | 19472 |
22021ȫƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 539 | 22084 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 538 | 36914 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 530 | 23372 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | vʷ | 528 | 24537 | vʷ+ | ||
2021 | ƼWԺ | C | 524 | 24766 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 522 | 131119 | |
2021 | ƼWԺ | C | 519 | 25891 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | C | 517 | 26369 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 509 | 57325 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 508 | 36754 | |||
2021 | ƼWԺ | vʷ | 501 | 32843 | vʷ+ | ||
2021 | ƼWԺ | | | vʷ | 500 | 20788 | ||
2021 | ƼWԺ | V| | vʷ | 497 | 52554 | vʷ+ | |
2021 | 麣ƼWԺ | F | Ŀ | 496 | 33286 | ||
2021 | ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 491 | 53410 | ||
2021 | ƼWԺ | 489 | 73136 | + | |||
2021 | 麣ƼWԺ | ؑc | vʷ | 486 | 29505 | ||
2021 | ƼWԺ | K | vʷ | 485 | 50126 | vʷ+ | |
2021 | 麣ƼWԺ | vʷ | 483 | 24082 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ƼWԺ | 481 | 77154 | + | |||
2021 | 麣ƼWԺ | V| | 481 | 159948 | + | ||
2021 | ƼWԺ | C | B | 480 | 37688 | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 480 | 161645 | +(WW) | ||
2021 | ƼWԺ | 479 | 82831 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | V| | 479 | 162270 | +W | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 479 | 162649 | +W | ||
2021 | 麣ƼWԺ | 478 | 102340 | + | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 477 | 51602 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | C | B | 476 | 38529 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 475 | 206750 | |
2021 | 麣ƼWԺ | C | 473 | 36291 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 471 | 6307 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | C | B | 469 | 39902 | ||
2021 | ƼWԺ | C | B | 463 | 41011 | ||
2021 | ƼWԺ | 463 | 71648 | +xĿ | |||
2021 | ƼWԺ | 461 | 72580 | +(xW) | |||
2021 | 麣ƼWԺ | 459 | 73546 | +x | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 455 | 27537 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | K | 454 | 129302 | + | ||
2021 | ƼWԺ | ؑc | 452 | 76578 | |||
2021 | ƼWԺ | V | Ŀ | 446 | 36015 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | 444 | 86824 | ||||
2021 | ƼWԺ | 442 | 95634 | + | |||
2021 | 麣ƼWԺ | 437 | 83512 | +xW | |||
2021 | ƼWԺ | C | Ŀ | 437 | 25373 | ||
2021 | ƼWԺ | Ĵ | 431 | 175433 | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | 425 | 154215 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 423 | 10240 | |
2021 | ƼWԺ | 421 | 266965 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | C | 418 | 35126 | |||
2021 | ƼWԺ | 417 | 155512 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 34913 | ||
2021 | ƼWԺ | ½ | Ŀ | 402 | 8104 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 401 | 35527 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | 398 | 89464 | ||||
2021 | ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 395 | 19276 | |
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 390 | 17426 | ||
2021 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 389 | 5622 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 387 | 19914 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ | C | 386 | 18833 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | | | 385 | 83945 | |||
2021 | ƼWԺ | F | 370 | 125349 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | A | 356 | 58083 | |||
2021 | ƼWԺ | ½ | 351 | 26982 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | V | 349 | 133272 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 346 | 81063 | |||
2021 | ƼWԺ | 345 | - | ||||
2021 | ƼWԺ | A | 328 | 53935 | |||
2021 | ƼWԺ | ຣ | 317 | 18842 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | ɹ | A | 302 | 57813 |
32020ȫ麣ƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 531 | 17438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 529 | 27358 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 527 | 41219 | |||
2020 | ִW麣WԺ(2) | C | 525 | 23396 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | Ŀ | 524 | 27337 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | Ŀ | 517 | 16135 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 2 | 517 | 137381 | |
2020 | ִW麣WԺ(4) | C | 516 | 25398 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 511 | 26611 | |||
2020 | ִW麣WԺ(3) | C | 510 | 26731 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | Ŀ | 506 | 29138 | ||
2020 | ִW麣WԺ | F | Ŀ | 506 | 22261 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 501 | 20743 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 500 | 172921 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | Ŀ | 499 | 20431 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 498 | 17965 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | 496 | 120387 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | 494 | 117284 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 492 | 37841 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 492 | 78337 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | V| | Ŀ | 492 | 48394 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 491 | 5909 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 490 | 105384 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 486 | 39032 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ| | C | 1 | 486 | 198067 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | Ŀ | 484 | 17180 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 482 | 76438 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 481 | 40021 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 480 | 25217 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 476 | 40982 | ||
2020 | ִW麣WԺ | C | 475 | 31738 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 470 | 32599 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 468 | 73124 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | Ŀ | A | 462 | 15104 | |
2020 | ִW麣WԺ | V| | 460 | 156142 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 456 | 63392 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 453 | 13386 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | Ŀ | C | 452 | 7204 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | 451 | 35438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | V | Ŀ | 447 | 23244 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | 444 | 66895 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | Ŀ | 437 | 6782 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 433 | 15567 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | C | 428 | 20257 | ||
2020 | ִW麣WԺ | V | 424 | 80842 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 417 | 58427 | |||
2020 | ִW麣WԺ | F | 415 | 97099 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 412 | 89807 | ||||
2020 | ִW麣WԺ(01) | Ϻ | C | 412 | 34430 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | 411 | 82444 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 403 | 56694 | |||
2020 | ִW麣WԺ(02) | Ϻ | C | 401 | 36290 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 399 | 18591 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | 383 | 24971 | |||
2020 | ִW麣WԺ(H) | ½ | 371 | 27075 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 351 | 59050 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | A | 345 | 54174 | ||
2020 | ִW麣WԺ | K | 322 | 136291 | |||
2020 | ִW麣WԺ | K | Ŀ | 308 | 40726 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 1 | - | - |
ϲWԺvȡ֔(sh)ȫ
12022ȫϲWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 512 | 40509 | |||
2022 | ϲWԺ | 㽭 | C | 1 | 510 | 155253 | |
2022 | ϲWԺ | C | 510 | 29785 | |||
2022 | ϲWԺ | C | 505 | 31035 | ʷ | ||
2022 | ϲWԺ | C | 504 | 31255 | |||
2022 | ϲWԺ | 㽭 | C | 1 | 497 | 170295 | |
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 492 | 43517 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 487 | 41383 | |||
2022 | ϲWԺ | V| | 484 | 168165 | + | ||
2022 | ϲWԺ() | Ŀ | 484 | 43145 | |||
2022 | ϲWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ϲWԺ | F | Ŀ | 483 | 36978 | ||
2022 | ϲWԺ | V| | vʷ | 482 | 56064 | vʷ+ | |
2022 | ϲWԺ | Ĵ | Ŀ | 479 | 63401 | ||
2022 | ϲWԺ | K | vʷ | 476 | 53003 | vʷ+ | |
2022 | ϲWԺ | vʷ | 473 | 28201 | vʷ+xĿ | ||
2022 | ϲWԺ | C | B | 471 | 40682 | ||
2022 | ϲWԺ | C | B | 469 | 41070 | ||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 469 | 34362 | vʷ+ | ||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 465 | 48694 | vʷ+ | ||
2022 | ϲWԺ | ӱ | vʷ | 461 | 56818 | ||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 461 | 37724 | vʷ+W | ||
2022 | ϲWԺ | ɽ| | C | 1 | 460 | 244724 | |
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 457 | 87224 | |||
2022 | ϲWԺ | ӱ | 454 | 147340 | |||
2022 | ϲWԺ | ؑc | vʷ | 452 | 26036 | ||
2022 | ϲWԺ | 451 | 115815 | ||||
2022 | ϲWԺ() | 451 | 144965 | ||||
2022 | ϲWԺ() | 451 | 116353 | ||||
2022 | ϲWԺ | K | 450 | 150999 | + | ||
2022 | ϲWԺ | 448 | 82877 | +xĿ | |||
2022 | ϲWԺ | ؑc | 448 | 68528 | |||
2022 | ϲWԺ | 447 | 149460 | ||||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 447 | 7426 | |||
2022 | ϲWԺ | 㽭 | C | 2 | 446 | 215405 | |
2022 | ϲWԺ | C | 441 | 44854 | |||
2022 | ϲWԺ | V | Ŀ | 440 | 44578 | ||
2022 | ϲWԺ | 436 | 108212 | + | |||
2022 | ϲWԺ | Ĵ | 435 | 175909 | |||
2022 | ϲWԺ | 434 | 94683 | ||||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 434 | 34478 | |||
2022 | ϲWԺ | C | 432 | 36529 | |||
2022 | ϲWԺ | 432 | 143781 | + | |||
2022 | ϲWԺ | 430 | 267903 | ||||
2022 | ϲWԺ | C | 429 | 36905 | |||
2022 | ϲWԺ | 429 | 113305 | +W | |||
2022 | ϲWԺ | C | Ŀ | 428 | 25260 | ||
2022 | ϲWԺ | 427 | 149007 | + | |||
2022 | ϲWԺ | | | 421 | 81771 | |||
2022 | ϲWԺ | ɽ | Ŀ | C | 420 | 10936 | |
2022 | ϲWԺ | | | vʷ | 417 | 29506 | ||
2022 | ϲWԺ | 413 | 124557 | + | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | A | 409 | 16953 | ||
2022 | ϲWԺ | Ϻ | C | 405 | 35698 | ||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | A | 398 | 18707 | ||
2022 | ϲWԺ | Ϻ | C | 390 | 37814 | ||
2022 | ϲWԺ | ຣ | Ŀ | 389 | 6610 | ||
2022 | ϲWԺ | 388 | 103825 | ||||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 386 | 103637 | vʷ+ | ||
2022 | ϲWԺ | ɽ | C | 380 | 30663 | ||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 376 | 119002 | |||
2022 | ϲWԺ | F | Ŀ | 376 | 98063 | ||
2022 | ϲWԺ | 376 | 132089 | ||||
2022 | ϲWԺ | V | Ŀ | 374 | 81777 | ||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 373 | 60761 | vʷ+xĿ | ||
2022 | ϲWԺ | 371 | 21657 | ||||
2022 | ϲWԺ | ɹ | Ŀ | A | 368 | 18844 | |
2022 | ϲWԺ | F | 362 | 130161 | |||
2022 | ϲWԺ | A | 361 | 55544 | |||
2022 | ϲWԺ | C | 360 | 76638 | |||
2022 | ϲWԺ | A | 353 | 67104 | |||
2022 | ϲWԺ | V | 350 | 138425 | |||
2022 | ϲWԺ | ½ | Ŀ | 346 | 12039 | ||
2022 | ϲWԺ() | A | 335 | 74261 | |||
2022 | ϲWԺ | ɹ | A | 327 | 57698 | ||
2022 | ϲWԺ | K | 325 | 36064 | + | ||
2022 | ϲWԺ | Ĵ | Ŀ | 325 | 175296 | ||
2022 | ϲWԺ | ຣ | 325 | 18200 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 320 | 130487 | |||
2022 | ϲWԺ | 317 | 434234 | ||||
2022 | ϲWԺ | ½ | 314 | 34373 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 310 | 77620 | |||
2022 | ϲWԺ | ½ | Ŀ | Z | 309 | 3179 | |
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 306 | 265721 | |||
2022 | ϲWԺ | ؑc | vʷ | 296 | 63820 | ||
2022 | ϲWԺ | 295 | 187169 | + | |||
2022 | ϲWԺ | ؑc | 295 | 109182 | |||
2022 | ϲWԺ | V | 293 | 180950 | |||
2022 | ϲWԺ | | | vʷ | 292 | 47034 | ||
2022 | ϲWԺ | 290 | 262947 | ||||
2022 | ϲWԺ | | | 286 | 128065 | |||
2022 | ϲWԺ | F | 274 | 192007 | |||
2022 | ϲWԺ | ½ | Z | 274 | 10751 | ||
2022 | ϲWԺ | 273 | 95713 | ||||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 273 | 22047 | |||
2022 | ϲWԺ | ӱ | 269 | 288738 | |||
2022 | ϲWԺ | 266 | 246037 | + | |||
2022 | ϲWԺ | ӱ | vʷ | 265 | 180594 | ||
2022 | ϲWԺ | Ĵ | 265 | 271270 | |||
2022 | ϲWԺ | ɽ | Ŀ | 264 | 58072 | ||
2022 | ϲWԺ | ຣ | 264 | 26176 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 252 | 52440 | |||
2022 | ϲWԺ | vʷ | 250 | 125172 | vʷ+ | ||
2022 | ϲWԺ | C | 249 | 108448 | |||
2022 | ϲWԺ | ɽ| | C | 2 | 243 | 581080 | |
2022 | ϲWԺ | ຣ | Ŀ | 242 | 15188 | ||
2022 | ϲWԺ | ½ | 234 | 46722 | |||
2022 | ϲWԺ | ½ | Ŀ | 230 | - | ||
2022 | ϲWԺ | ɽ | 229 | 83177 | |||
2022 | ϲWԺ | C | 227 | 7811 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 224 | 30969 | |||
2022 | ϲWԺ | ɹ | 221 | 73628 | |||
2022 | ϲWԺ | Ŀ | 210 | 179701 | |||
2022 | ϲWԺ | 205 | 163392 | ||||
2022 | ϲWԺ | C | Ŀ | 205 | 79818 | ||
2022 | ϲWԺ | 203 | 41231 | ||||
2022 | ϲWԺ | 193 | 77829 | ||||
2022 | ϲWԺ | 192 | 248927 | ||||
2022 | ϲWԺ | ɹ | Ŀ | 177 | 28734 | ||
2022 | ϲWԺ() | Ŀ | A | - | - |
22021ȫϲWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ϲWԺ | 㽭 | C | 1 | 527 | 124715 | |
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 522 | 49416 | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 509 | 39869 | |||
2021 | ϲWԺ | C | 505 | 29148 | |||
2021 | ϲWԺ | C | 505 | 29148 | ʷ | ||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 501 | 40635 | |||
2021 | ϲWԺ() | Ŀ | 500 | 44634 | |||
2021 | ϲWԺ | vʷ | 498 | 37763 | vʷ+W | ||
2021 | ϲWԺ | vʷ | 497 | 38275 | vʷ+ | ||
2021 | ϲWԺ | C | 496 | 31180 | |||
2021 | ϲWԺ | 㽭 | C | 1 | 495 | 160516 | |
2021 | ϲWԺ | vʷ | 495 | 36171 | vʷ+ | ||
2021 | ϲWԺ | | | vʷ | 494 | 22192 | ||
2021 | ϲWԺ | ؑc | vʷ | 489 | 28569 | ||
2021 | ϲWԺ | F | Ŀ | 485 | 39550 | ||
2021 | ϲWԺ | V| | vʷ | 484 | 63291 | vʷ+ | |
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 481 | 82022 | |||
2021 | ϲWԺ | 480 | 100522 | + | |||
2021 | ϲWԺ | K | vʷ | 479 | 53737 | vʷ+ | |
2021 | ϲWԺ | Ĵ | Ŀ | 479 | 63399 | ||
2021 | ϲWԺ | V| | 470 | 175508 | + | ||
2021 | ϲWԺ | vʷ | 467 | 29506 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ϲWԺ | C | B | 466 | 40474 | ||
2021 | ϲWԺ | ؑc | 466 | 72122 | |||
2021 | ϲWԺ | C | B | 464 | 40831 | ||
2021 | ϲWԺ | ӱ | vʷ | 462 | 61992 | ||
2021 | ϲWԺ | ɽ| | C | 1 | 460 | 242059 | |
2021 | ϲWԺ | 452 | 106904 | ||||
2021 | ϲWԺ() | 451 | 108016 | ||||
2021 | ϲWԺ | 450 | 92039 | + | |||
2021 | ϲWԺ | 448 | 92979 | +W | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 448 | 8326 | |||
2021 | ϲWԺ | C | 444 | 41623 | |||
2021 | ϲWԺ | 443 | 87517 | ||||
2021 | ϲWԺ | 439 | 82648 | +xĿ | |||
2021 | ϲWԺ | C | Ŀ | 439 | 24721 | ||
2021 | ϲWԺ | K | 437 | 140920 | + | ||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 436 | 34189 | |||
2021 | ϲWԺ | Ĵ | 430 | 176326 | |||
2021 | ϲWԺ | ӱ | 423 | 155642 | |||
2021 | ϲWԺ | V | Ŀ | 423 | 45953 | ||
2021 | ϲWԺ | C | 420 | 34939 | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 420 | 113513 | |||
2021 | ϲWԺ | 㽭 | C | 2 | 417 | 217948 | |
2021 | ϲWԺ | | | 416 | 74996 | |||
2021 | ϲWԺ | 416 | 155628 | ||||
2021 | ϲWԺ | 411 | 108418 | + | |||
2021 | ϲWԺ | Ϻ | C | 409 | 34311 | ||
2021 | ϲWԺ | Ϻ | C | 407 | 34618 | ||
2021 | ϲWԺ | vʷ | 407 | 88434 | vʷ+ | ||
2021 | ϲWԺ | C | 405 | 36302 | |||
2021 | ϲWԺ | 404 | 292189 | ||||
2021 | ϲWԺ | ɽ | Ŀ | C | 400 | 15600 | |
2021 | ϲWԺ | ɹ | Ŀ | A | 394 | 19402 | |
2021 | ϲWԺ | Ŀ | A | 390 | 19404 | ||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | A | 388 | 17643 | ||
2021 | ϲWԺ | 381 | 168685 | + | |||
2021 | ϲWԺ | F | 381 | 114286 | |||
2021 | ϲWԺ | Ĵ | Ŀ | 374 | 137387 | ||
2021 | ϲWԺ | ຣ | Ŀ | 374 | 6694 | ||
2021 | ϲWԺ | vʷ | 373 | 59785 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ϲWԺ | 372 | 105897 | ||||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 371 | 110623 | |||
2021 | ϲWԺ | ؑc | vʷ | 370 | 63730 | ||
2021 | ϲWԺ | C | 361 | 74327 | |||
2021 | ϲWԺ | V | Ŀ | 355 | 80179 | ||
2021 | ϲWԺ | V | 353 | 130375 | |||
2021 | ϲWԺ | 353 | 23122 | ||||
2021 | ϲWԺ | F | Ŀ | 352 | 111288 | ||
2021 | ϲWԺ | ½ | Ŀ | 350 | 12889 | ||
2021 | ϲWԺ | ɽ | C | 346 | 36686 | ||
2021 | ϲWԺ | A | 325 | 68307 | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 324 | 233380 | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 321 | 32887 | |||
2021 | ϲWԺ | ½ | 318 | 32626 | |||
2021 | ϲWԺ | ຣ | 316 | 18971 | |||
2021 | ϲWԺ | A | 312 | 56871 | |||
2021 | ϲWԺ() | A | 311 | 72890 | |||
2021 | ϲWԺ | 309 | 114211 | +xĿ | |||
2021 | ϲWԺ | Ĵ | 304 | 240004 | |||
2021 | ϲWԺ | Ŀ | 304 | 77198 | |||
2021 | ϲWԺ | ɹ | A | 302 | 57813 | ||
2021 | ϲWԺ | 301 | 406940 | ||||
2021 | ϲWԺ | 297 | 156710 | ||||
2021 | ϲWԺ | V | 290 | 172151 | |||
2021 | ϲWԺ | K | 289 | 20341 | + | ||
2021 | ϲWԺ | 287 | 140670 | + | |||
2021 | ϲWԺ | | | vʷ | 285 | 60201 | ||
2021 | ϲWԺ | 277 | 62079 | ||||
2021 | ϲWԺ | F | 274 | 193660 | |||
2021 | ϲWԺ | ؑc | 269 | 98237 | |||
2021 | ϲWԺ | ɹ | Ŀ | 262 | 31636 | ||
