һƼWԺuSWԺĂ
(j)2023ƼWԺuSWԺkĔ(sh)(j)ƼWԺuSWԺĂÌ£
1ƼWԺڏV|麣uSWԺɽ|u
2ƼWԺuSWԺԵĄ(chung)krgȷքe20041996
3ƼWԺ`PϵʡduSWԺ`Pϵʡd
4ƼWԺkWӴΞ鱾uSWԺkWӴΞ鱾
5ƼWԺԺУǾCУuSWԺԺУǾCW
ƼWԺuSWԺԺУɫȱǷ211985pһʹTʿcʿcČw麣ƼWԺuSWԺĂԼ֮gą^(q)eҿһĿȻ߀ṩƼWԺuSWԺȫʡȡ֔(sh)λΌҿԼʡMз֔(sh)֮gČ
麣ƼWԺuSWԺȷ
ԺAϢ | ƼWԺ | uSWԺ |
C | 978 | 1172 |
ٵ^(q) | V|麣 | ɽ|u |
(chung)krg | 2004 | 1996 |
kW| | k | k |
` | ʡd | ʡd |
kWӴ | ||
ԺУ | C | C |
985 | ||
211 | ||
pһ | ||
Ժϵ(sh) | 24 | 7 |
I(y)(sh) | 65 | 66 |
ʿc | 0 | 0 |
Tʿc | 0 | 0 |
ռ | 63 | 60 |
Ůռ | 37 | 40 |
ƼWԺȫ20202023ȡ֔(sh)
12022ȫƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 526 | 136275 | |
2022 | ƼWԺ | C | 525 | 26131 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 525 | 33544 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | C | 522 | 26850 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 500 | 37357 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 498 | 33377 | |||
2022 | ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 497 | 47804 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 493 | 154223 | + | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 492 | 36565 | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 492 | 155760 | +(WW) | ||
2022 | ƼWԺ | V| | vʷ | 491 | 48668 | vʷ+ | |
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157255 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | V| | 491 | 157529 | +W | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 484 | 24205 | vʷ+xĿ | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼWԺ | K | vʷ | 479 | 51068 | vʷ+ | |
2022 | ƼWԺ | vʷ | 479 | 39001 | vʷ+ | ||
2022 | ƼWԺ | vʷ | 478 | 30445 | vʷ+ | ||
2022 | ƼWԺ | 478 | 78660 | + | |||
2022 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 475 | 47935 | ||
2022 | ƼWԺ | V | Ŀ | 474 | 29157 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | 472 | 100057 | + | |||
2022 | ƼWԺ | F | Ŀ | 471 | 44329 | ||
2022 | ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 467 | 228056 | |
2022 | ƼWԺ | 466 | 98690 | ||||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 465 | 78388 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | K | 464 | 140313 | + | ||
2022 | ƼWԺ | 461 | 75029 | +xĿ | |||
2022 | ƼWԺ | | | vʷ | 459 | 21533 | ||
2022 | ƼWԺ | 459 | 76258 | +(xW) | |||
2022 | ƼWԺ | 459 | 114187 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 457 | 77491 | +xW | |||
2022 | ƼWԺ | 457 | 93314 | + | |||
2022 | ƼWԺ | 455 | 78741 | +x | |||
2022 | 麣ƼWԺ | ؑc | vʷ | 455 | 25204 | ||
2022 | ƼWԺ | 454 | 95407 | + | |||
2022 | 麣ƼWԺ | 453 | 141462 | ||||
2022 | ƼWԺ | ӱ | 450 | 152346 | |||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 450 | 7079 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ĵ | 448 | 160719 | |||
2022 | ƼWԺ | C | 446 | 34669 | |||
2022 | 麣ƼWԺ | 445 | 238493 | ||||
2022 | ƼWԺ | C | 442 | 35238 | |||
2022 | ƼWԺ | 440 | 90328 | ||||
2022 | ƼWԺ | Ŀ | 438 | 32541 | |||
2022 | ƼWԺ | ؑc | 435 | 74630 | |||
2022 | ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 431 | 7405 | |
2022 | ƼWԺ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 412 | 16521 | ||
2022 | ƼWԺ | 409 | 127325 | + | |||
2022 | 麣ƼWԺ | Ŀ | A | 407 | 16962 | ||
2022 | ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 35698 | ||
2022 | ƼWԺ | ɽ | C | 400 | 17636 | ||
2022 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 400 | 5704 | ||
2022 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 389 | 37956 | ||
2022 | ƼWԺ | | | 388 | 96663 | |||
2022 | ƼWԺ | V | 388 | 107091 | |||
2022 | ƼWԺ | 383 | 107434 | ||||
2022 | ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 369 | 18747 | |
2022 | 麣ƼWԺ | A | 369 | 60811 | |||
2022 | ƼWԺ | F | 363 | 128459 | |||
2022 | ƼWԺ | A | 362 | 55277 | |||
2022 | ƼWԺ | 358 | 24108 | ||||
2022 | ƼWԺ | C | 355 | 79130 | |||
2022 | ƼWԺ | ½ | 341 | 28855 | |||
2022 | ƼWԺ | ½ | Ŀ | 339 | 12842 | ||
2022 | ƼWԺ | ɹ | A | 324 | 58405 | ||
2022 | ƼWԺ | ຣ | 317 | 19472 |
22021ȫƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 539 | 22084 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 538 | 36914 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 530 | 23372 | |||
2021 | ƼWԺ | vʷ | 528 | 24537 | vʷ+ | ||
2021 | 麣ƼWԺ | C | 524 | 24766 | |||
2021 | ƼWԺ | 㽭 | C | 1 | 522 | 131119 | |
2021 | 麣ƼWԺ | C | 519 | 25891 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 517 | 26369 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 509 | 57325 | |||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | 508 | 36754 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | vʷ | 501 | 32843 | vʷ+ | ||
2021 | ƼWԺ | | | vʷ | 500 | 20788 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | V| | vʷ | 497 | 52554 | vʷ+ | |
2021 | 麣ƼWԺ | F | Ŀ | 496 | 33286 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | Ĵ | Ŀ | 491 | 53410 | ||
2021 | ƼWԺ | 489 | 73136 | + | |||
2021 | 麣ƼWԺ | ؑc | vʷ | 486 | 29505 | ||
2021 | ƼWԺ | K | vʷ | 485 | 50126 | vʷ+ | |
2021 | ƼWԺ | vʷ | 483 | 24082 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ƼWԺ | 481 | 77154 | + | |||
2021 | ƼWԺ | V| | 481 | 159948 | + | ||
2021 | 麣ƼWԺ | C | B | 480 | 37688 | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 480 | 161645 | +(WW) | ||
2021 | ƼWԺ | 479 | 82831 | ||||
2021 | ƼWԺ | V| | 479 | 162270 | +W | ||
2021 | ƼWԺ | V| | 479 | 162649 | +W | ||
2021 | ƼWԺ | 478 | 102340 | + | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | vʷ | 477 | 51602 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | C | B | 476 | 38529 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ| | C | 1 | 475 | 206750 | |
2021 | ƼWԺ | C | 473 | 36291 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 471 | 6307 | |||
2021 | ƼWԺ | C | B | 469 | 39902 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | C | B | 463 | 41011 | ||
2021 | ƼWԺ | 463 | 71648 | +xĿ | |||
2021 | 麣ƼWԺ | 461 | 72580 | +(xW) | |||
2021 | ƼWԺ | 459 | 73546 | +x | |||
2021 | 麣ƼWԺ | Ŀ | 455 | 27537 | |||
2021 | ƼWԺ | K | 454 | 129302 | + | ||
2021 | 麣ƼWԺ | ؑc | 452 | 76578 | |||
2021 | ƼWԺ | V | Ŀ | 446 | 36015 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | 444 | 86824 | ||||
2021 | ƼWԺ | 442 | 95634 | + | |||
2021 | ƼWԺ | 437 | 83512 | +xW | |||
2021 | ƼWԺ | C | Ŀ | 437 | 25373 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | Ĵ | 431 | 175433 | |||
2021 | ƼWԺ | ӱ | 425 | 154215 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼWԺ | ɽ | Ŀ | C | 423 | 10240 | |
2021 | ƼWԺ | 421 | 266965 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | C | 418 | 35126 | |||
2021 | ƼWԺ | 417 | 155512 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 405 | 34913 | ||
2021 | ƼWԺ | ½ | Ŀ | 402 | 8104 | ||
2021 | 麣ƼWԺ | Ϻ | C | 401 | 35527 | ||
2021 | ƼWԺ | 398 | 89464 | ||||
2021 | 麣ƼWԺ | ɹ | Ŀ | A | 395 | 19276 | |
2021 | ƼWԺ | Ŀ | A | 390 | 17426 | ||
2021 | ƼWԺ | ຣ | Ŀ | 389 | 5622 | ||
2021 | ƼWԺ | Ŀ | A | 387 | 19914 | ||
2021 | ƼWԺ | ɽ | C | 386 | 18833 | ||
2021 | ƼWԺ | | | 385 | 83945 | |||
2021 | ƼWԺ | F | 370 | 125349 | |||
2021 | ƼWԺ | A | 356 | 58083 | |||
2021 | ƼWԺ | ½ | 351 | 26982 | |||
2021 | ƼWԺ | V | 349 | 133272 | |||
2021 | ƼWԺ | C | 346 | 81063 | |||
2021 | 麣ƼWԺ | 345 | - | ||||
2021 | ƼWԺ | A | 328 | 53935 | |||
2021 | ƼWԺ | ຣ | 317 | 18842 | |||
2021 | ƼWԺ | ɹ | A | 302 | 57813 |
32020ȫƼWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 531 | 17438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 529 | 27358 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 527 | 41219 | |||
2020 | ִW麣WԺ(2) | C | 525 | 23396 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | Ŀ | 524 | 27337 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | Ŀ | 517 | 16135 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 2 | 517 | 137381 | |
2020 | ִW麣WԺ(4) | C | 516 | 25398 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 511 | 26611 | |||
2020 | ִW麣WԺ(3) | C | 510 | 26731 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | Ŀ | 506 | 29138 | ||
2020 | ִW麣WԺ | F | Ŀ | 506 | 22261 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 501 | 20743 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 500 | 172921 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | Ŀ | 499 | 20431 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 498 | 17965 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ӱ | 496 | 120387 | |||
2020 | ִW麣WԺ | Ĵ | 494 | 117284 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 492 | 37841 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 492 | 78337 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | V| | Ŀ | 492 | 48394 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 491 | 5909 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 490 | 105384 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 486 | 39032 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ| | C | 1 | 486 | 198067 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | Ŀ | 484 | 17180 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 482 | 76438 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 481 | 40021 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | 480 | 25217 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | B | 476 | 40982 | ||
2020 | ִW麣WԺ | C | 475 | 31738 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 470 | 32599 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 468 | 73124 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | Ŀ | A | 462 | 15104 | |
2020 | ִW麣WԺ | V| | 460 | 156142 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 456 | 63392 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 453 | 13386 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | Ŀ | C | 452 | 7204 | |
2020 | ִW麣WԺ | C | 451 | 35438 | |||
2020 | ִW麣WԺ | V | Ŀ | 447 | 23244 | ||
2020 | ִW麣WԺ | | | 444 | 66895 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | Ŀ | 437 | 6782 | ||
2020 | ִW麣WԺ | Ŀ | A | 433 | 15567 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ɽ | C | 428 | 20257 | ||
2020 | ִW麣WԺ | V | 424 | 80842 | |||
2020 | ִW麣WԺ | C | 417 | 58427 | |||
2020 | ִW麣WԺ | F | 415 | 97099 | |||
2020 | ִW麣WԺ | 412 | 89807 | ||||
2020 | ִW麣WԺ(01) | Ϻ | C | 412 | 34430 | ||
2020 | ִW麣WԺ | ؑc | 411 | 82444 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 403 | 56694 | |||
2020 | ִW麣WԺ(02) | Ϻ | C | 401 | 36290 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 399 | 18591 | ||||
2020 | ִW麣WԺ | ½ | 383 | 24971 | |||
2020 | ִW麣WԺ(H) | ½ | 371 | 27075 | |||
2020 | ִW麣WԺ | A | 351 | 59050 | |||
2020 | ִW麣WԺ | ɹ | A | 345 | 54174 | ||
2020 | ִW麣WԺ | K | 322 | 136291 | |||
2020 | ִW麣WԺ | K | Ŀ | 308 | 40726 | ||
2020 | ִW麣WԺ | 㽭 | C | 1 | - | - |
uSWԺvȡ֔(sh)ȫ
12022ȫuSWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | uSWԺ | Ŀ | 505 | 44468 | |||
2022 | uSWԺ | 㽭 | C | 1 | 503 | 162792 | |
2022 | uSWԺ | 㽭 | C | 1 | 497 | 170295 | |
2022 | uSWԺ | C | 496 | 33221 | |||
2022 | uSWԺ | C | 485 | 35876 | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 482 | 51111 | |||
2022 | uSWԺ | C | B | 480 | 38969 | ||
2022 | uSWԺ | K | vʷ | 474 | 54319 | vʷ+ | |
2022 | uSWԺ | F | Ŀ | 473 | 43047 | ||
2022 | uSWԺ | 㽭 | C | 2 | 466 | 199860 | |
2022 | uSWԺ | Ĵ | Ŀ | 466 | 74577 | ||
2022 | uSWԺ | C | B | 460 | 42767 | ||
2022 | uSWԺ | ӱ | vʷ | 457 | 59341 | ||
2022 | uSWԺ | | | vʷ | 455 | 22307 | ||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 452 | 92856 | |||
2022 | uSWԺ | ɽ| | C | 1 | 449 | 271667 | |
2022 | uSWԺ | vʷ | 449 | 43357 | vʷ+ | ||
2022 | uSWԺ | ɽ| | C | 1 | 448 | 274281 | |
2022 | uSWԺ | 447 | 100340 | + | |||
2022 | uSWԺ | ӱ | 446 | 157125 | |||
2022 | uSWԺ | K | 443 | 155911 | + | ||
2022 | uSWԺ | 443 | 154355 | ||||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 442 | 7990 | |||
2022 | uSWԺ | ؑc | vʷ | 436 | 30568 | ||
2022 | uSWԺ | 432 | 96054 | ||||
2022 | uSWԺ | 431 | 92676 | +xĿ | |||
2022 | uSWԺ | V | Ŀ | 430 | 49657 | ||
2022 | uSWԺ | ؑc | 429 | 77275 | |||
2022 | uSWԺ | | | 426 | 79278 | |||
2022 | uSWԺ | Ĵ | 426 | 186000 | |||
2022 | uSWԺ | 425 | 277403 | ||||
2022 | uSWԺ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | uSWԺ | ɽ | Ŀ | C | 419 | 11283 | |
2022 | uSWԺ | 415 | 123168 | +W | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 414 | 43630 | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | A | 407 | 17254 | ||
2022 | uSWԺ | Ŀ | A | 393 | 19671 | ||
2022 | uSWԺ | ɹ | Ŀ | A | 384 | 16977 | |
2022 | uSWԺ | ຣ | Ŀ | 382 | 7209 | ||
2022 | uSWԺ | ɽ | C | 378 | 31836 | ||
2022 | uSWԺ | | | 378 | 100970 | |||
2022 | uSWԺ | F | 362 | 130294 | |||
2022 | uSWԺ | A | 357 | 56625 | |||
2022 | uSWԺ | 355 | 24702 | ||||
2022 | uSWԺ | A | 351 | 67890 | |||
2022 | uSWԺ | V | 345 | 142507 | |||
2022 | uSWԺ | 345 | 129945 | ||||
2022 | uSWԺ | C | 345 | 83759 | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 343 | 126793 | |||
2022 | uSWԺ | ɹ | A | 336 | 55447 | ||
2022 | uSWԺ | ½ | Ŀ | 335 | 13300 | ||
2022 | uSWԺ | ຣ | 310 | 20537 | |||
2022 | uSWԺ | ½ | 304 | 36420 | |||
2022 | uSWԺ | K | vʷ | 295 | 46255 | vʷ+ | |
2022 | uSWԺ | Ŀ | 287 | 44897 | |||
2022 | uSWԺ | V | Ŀ | 283 | 131342 | ||
2022 | uSWԺ | ຣ | 275 | 25042 | |||
2022 | uSWԺ | ɹ | Ŀ | 272 | 26580 | ||
2022 | uSWԺ | 272 | 96031 | ||||
2022 | uSWԺ | F | Ŀ | 269 | 120690 | ||
2022 | uSWԺ | ɽ| | C | 2 | 267 | 568372 | |
2022 | uSWԺ | C | 250 | 55880 | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 249 | 30505 | |||
2022 | uSWԺ | 241 | 273223 | ||||
2022 | uSWԺ | ɽ| | C | 2 | 241 | 581983 | |
2022 | uSWԺ | 240 | 160711 | ||||
2022 | uSWԺ | 239 | 39586 | ||||
2022 | uSWԺ | ӱ | 224 | 295288 | |||
2022 | uSWԺ | V | 223 | 215550 | |||
2022 | uSWԺ | ӱ | vʷ | 222 | 189409 | ||
2022 | uSWԺ | ɹ | 220 | 73704 | |||
2022 | uSWԺ | ຣ | Ŀ | 216 | 15949 | ||
2022 | uSWԺ | C | 215 | 8736 | |||
2022 | uSWԺ | F | 215 | 208186 | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 212 | 164882 | |||
2022 | uSWԺ | 204 | 77514 | ||||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 201 | 22985 | |||
2022 | uSWԺ | vʷ | 200 | 129138 | vʷ+ | ||
2022 | uSWԺ | 200 | 201846 | + | |||
2022 | uSWԺ | ½ | Ŀ | 186 | - | ||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 183 | 190444 | |||
2022 | uSWԺ | ؑc | vʷ | 180 | 69770 | ||
2022 | uSWԺ | Ŀ | 166 | 84373 | |||
2022 | uSWԺ | C | Ŀ | 160 | 80842 | ||
2022 | uSWԺ | C | 160 | 112687 | |||
2022 | uSWԺ | | | vʷ | 150 | - | ||
2022 | uSWԺ | Ĵ | Ŀ | 150 | - | ||
2022 | uSWԺ | Ĵ | 150 | 284053 | |||
2022 | uSWԺ | ½ | 149 | - | |||
2022 | uSWԺ | ɽ | Ŀ | 130 | 71305 | ||
2022 | uSWԺ | ɽ | 130 | 89470 | |||
2022 | uSWԺ | vʷ | - | - | vʷ+xĿ | ||
2022 | uSWԺ | vʷ | - | - | vʷ+xĿ | ||
2022 | uSWԺ | - | - | +xĿ | |||
2022 | uSWԺ | Ŀ | - | - | |||
2022 | uSWԺ | - | - |
22021ȫuSWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | uSWԺ | Ŀ | 524 | 47272 | |||
2021 | uSWԺ | C | 511 | 27800 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 501 | 40635 | |||
2021 | uSWԺ | 㽭 | C | 1 | 499 | 155686 | |
2021 | uSWԺ | | | vʷ | 497 | 21350 | ||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 496 | 47533 | |||
2021 | uSWԺ | 㽭 | C | 1 | 495 | 160516 | |
2021 | uSWԺ | K | vʷ | 479 | 53737 | vʷ+ | |
2021 | uSWԺ | Ĵ | Ŀ | 479 | 63399 | ||
2021 | uSWԺ | F | Ŀ | 479 | 43219 | ||
2021 | uSWԺ | C | B | 476 | 38529 | ||
2021 | uSWԺ | vʷ | 476 | 48676 | vʷ+ | ||
2021 | uSWԺ | C | 475 | 35874 | |||
2021 | uSWԺ | ؑc | vʷ | 475 | 33053 | ||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 473 | 89423 | |||
2021 | uSWԺ | ӱ | vʷ | 459 | 64099 | ||
2021 | uSWԺ | ɽ| | C | 1 | 458 | 245160 | |
2021 | uSWԺ | ɽ| | C | 1 | 456 | 249167 | |
2021 | uSWԺ | 㽭 | C | 2 | 447 | 200325 | |
2021 | uSWԺ | ؑc | 447 | 78019 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 446 | 8527 | |||
2021 | uSWԺ | K | vʷ | 440 | 17340 | vʷ+ | |
2021 | uSWԺ | 438 | 90914 | ||||
2021 | uSWԺ | Ĵ | 436 | 171015 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 432 | 35892 | |||
2021 | uSWԺ | C | Ŀ | 432 | 26821 | ||
2021 | uSWԺ | 430 | 86336 | +xĿ | |||
2021 | uSWԺ | ӱ | 428 | 152021 | |||
2021 | uSWԺ | K | 428 | 145730 | + | ||
2021 | uSWԺ | 424 | 149416 | ||||
2021 | uSWԺ | 419 | 269968 | ||||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 409 | 94655 | |||
2021 | uSWԺ | | | 406 | 78266 | |||
2021 | uSWԺ | ɽ | Ŀ | C | 405 | 14423 | |
2021 | uSWԺ | ؑc | vʷ | 405 | 54704 | ||
2021 | uSWԺ | V | Ŀ | 404 | 54898 | ||
2021 | uSWԺ | Ĵ | Ŀ | 404 | 118138 | ||
2021 | uSWԺ | K | 403 | 10102 | + | ||
2021 | uSWԺ | 402 | 111672 | + | |||
2021 | uSWԺ | ɹ | Ŀ | A | 400 | 18629 | |
2021 | uSWԺ | Ŀ | A | 397 | 16642 | ||
2021 | uSWԺ | Ŀ | A | 391 | 19250 | ||
2021 | uSWԺ | | | vʷ | 386 | 46087 | ||
2021 | uSWԺ | vʷ | 384 | 56661 | vʷ+xĿ | ||
2021 | uSWԺ | ຣ | Ŀ | 379 | 6287 | ||
2021 | uSWԺ | F | 374 | 121331 | |||
2021 | uSWԺ | ؑc | 373 | 92064 | |||
2021 | uSWԺ | 373 | 105822 | ||||
2021 | uSWԺ | C | Ŀ | 368 | 45789 | ||
2021 | uSWԺ | 363 | 21541 | ||||
2021 | uSWԺ | ½ | Ŀ | 355 | 12390 | ||
2021 | uSWԺ | V | 354 | 129639 | |||
2021 | uSWԺ | 352 | 140158 | ||||
2021 | uSWԺ | ɽ | C | 346 | 36686 | ||
2021 | uSWԺ | C | 336 | 85159 | |||
2021 | uSWԺ | ɹ | A | 331 | 51541 | ||
2021 | uSWԺ | A | 331 | 53315 | |||
2021 | uSWԺ | A | 326 | 68005 | |||
2021 | uSWԺ | ຣ | 321 | 18259 | |||
2021 | uSWԺ | ½ | 312 | 33629 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 311 | 35267 | |||
2021 | uSWԺ | 310 | 114119 | +xĿ | |||
2021 | uSWԺ | V | Ŀ | 294 | 110493 | ||
2021 | uSWԺ | ӱ | vʷ | 286 | 182377 | ||
2021 | uSWԺ | F | 280 | 191265 | |||
2021 | uSWԺ | ɹ | Ŀ | 268 | 31318 | ||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 258 | 283474 | |||
2021 | uSWԺ | vʷ | 258 | 145563 | vʷ+ | ||
2021 | uSWԺ | ຣ | 254 | 26762 | |||
2021 | uSWԺ | C | 250 | 52904 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 248 | 27584 | |||
2021 | uSWԺ | 244 | 443114 | ||||
2021 | uSWԺ | 240 | - | ||||
2021 | uSWԺ | ɽ| | C | 2 | 228 | 536620 | |
2021 | uSWԺ | 226 | 94945 | ||||
2021 | uSWԺ | V | 226 | 199008 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 226 | - | |||
2021 | uSWԺ | F | Ŀ | 223 | 125351 | ||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 220 | 84824 | |||
2021 | uSWԺ | ɹ | 215 | 69921 | |||
2021 | uSWԺ | 212 | 224760 | ||||
2021 | uSWԺ | ½ | 212 | 46147 | |||
2021 | uSWԺ | ӱ | 208 | 215534 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 207 | 183280 | |||
2021 | uSWԺ | Ŀ | 200 | 174816 | |||
2021 | uSWԺ | 200 | 146811 | + | |||
2021 | uSWԺ | ຣ | Ŀ | 198 | 16565 | ||
2021 | uSWԺ | 197 | 161179 | ||||
2021 | uSWԺ | C | 195 | 8886 | |||
2021 | uSWԺ | C | 175 | 112060 | |||
2021 | uSWԺ | 173 | 67547 | ||||
2021 | uSWԺ | ɽ | 172 | 77004 | |||
2021 | uSWԺ | ɽ | Ŀ | 169 | 64324 | ||
2021 | uSWԺ | ɽ| | C | 2 | 160 | 544101 | |
2021 | uSWԺ | ½ | Ŀ | 153 | 25624 | ||
2021 | uSWԺ | | | 150 | 102737 | |||
2021 | uSWԺ | Ĵ | 150 | 258428 | |||
2021 | uSWԺ | vʷ | - | - | vʷ+xĿ |
32020ȫuSWԺȡ֔(sh)
WQ | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | uSWԺ | | | Ŀ | 507 | 18208 | ||
2020 | uSWԺ | Ŀ | 506 | 45529 | |||
2020 | uSWԺ | 㽭 | C | 2 | 495 | 160025 | |
2020 | uSWԺ | 㽭 | C | 2 | 495 | 160025 | |
2020 | uSWԺ | 㽭 | C | 3 | 494 | 161003 | |
2020 | uSWԺ | Ŀ | 490 | 37856 | |||
2020 | uSWԺ(1) | C | 488 | 31503 | |||
2020 | uSWԺ | ӱ | Ŀ | 482 | 49338 | ||
2020 | uSWԺ | C | B | 477 | 40818 | ||
2020 | uSWԺ(2) | C | 471 | 35052 | |||
2020 | uSWԺ | Ŀ | 469 | 94118 | |||
2020 | uSWԺ | Ŀ | 469 | 8093 | |||
2020 | uSWԺ | F | Ŀ | 465 | 46961 | ||
2020 | uSWԺ | Ĵ | Ŀ | 462 | 63775 | ||
2020 | uSWԺ | Ŀ | 455 | 30448 | |||
2020 | uSWԺ(УcӋ) | ɽ| | C | 1 | 455 | 259501 | |
2020 | uSWԺ | ɽ| | C | 1 | 454 | 261887 | |
2020 | uSWԺ | Ŀ | 454 | 35062 | |||
2020 | uSWԺ | | | Ŀ | 453 | 30729 | ||
2020 | uSWԺ | ؑc | Ŀ | 453 | 34441 | ||
2020 | uSWԺ | ӱ | 449 | 161559 | |||
2020 | uSWԺ | Ĵ | 446 | 168177 | |||
2020 | uSWԺ | C | Ŀ | 446 | 29893 | ||
2020 | uSWԺ | ɹ | Ŀ | A | 445 | 17949 | |
2020 | uSWԺ | 444 | 251828 | ||||
2020 | uSWԺ | 443 | 89979 | ||||
2020 | uSWԺ | 437 | 151839 | ||||
2020 | uSWԺ | | | 429 | 73555 | |||
2020 | uSWԺ | ؑc | 421 | 78619 | |||
2020 | uSWԺ | Ŀ | A | 418 | 18491 | ||
2020 | uSWԺ | 412 | 83473 | ||||
2020 | uSWԺ | Ŀ | A | 408 | 19884 | ||
2020 | uSWԺ | ຣ | Ŀ | 406 | 5711 | ||
