12022ڌƌW(xu)У
̖ | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ | ע |
1 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V|ʡ | | |
|
2 | V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V|ʡd | | | k |
3 | ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V|ʡ | | |
|
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/64/846164689419695404.jpg)
2ڌƌW(xu)Уv?jn)?sh)
V|°I(y)g(sh)W(xu)ԺڏV|v?jn)?sh)
ԺУQ | ʡ | | | Ŀ | ξ | Ӌ(j) | ȡ˔(sh) | ȡͷ | λ |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 580 | 634 | 166 | 268467 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 470 | 209 | 177 | 337287 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | | 160 | 196 | 204 | 331 | 292157 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | | 160 | 170 | 178 | 292 | 290150 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | | 205 | 208 | 208 | 251 | 299603 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | | 200 | 525 | 525 | 200 | 325341 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | Ŀ | 160 | 158 | 171 | 329 | 188769 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | Ŀ | 170 | 234 | 249 | 399 | 165398 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | Ŀ | 215 | 274 | 307 | 359 | 186935 |
V|°I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | Ŀ | 210 | 677 | 709 | 279 | 238236 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)ԺڏV|v?jn)?sh)
ԺУQ | ʡ | | | Ŀ | ξ | Ӌ(j) | ȡ˔(sh) | ȡͷ | λ |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 131 | 255 | 397 | 144785 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 135 | 158 | 470 | 74724 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 20 | 20 | 345 | 293337 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 55 | 55 | 356 | 286368 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 274 | 368 | 362 | 282702 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 20 | 20 | 435 | 218232 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 32 | 32 | 437 | 215677 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 448 | 720 | 440 | 212273 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | | 160 | 1364 | 1950 | 330 | 292742 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | | 160 | 1587 | 1770 | 318 | 274468 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | | 205 | 1355 | 1955 | 205 | 318047 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | | 200 | 1265 | 1355 | 256 | 295530 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | Ŀ | 160 | 647 | 856 | 359 | 164460 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | Ŀ | 170 | 1167 | 1517 | 363 | 200299 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | Ŀ | 215 | 966 | 1485 | 318 | 227139 |
ϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | Ŀ | 210 | 856 | 1074 | 328 | 188180 |
I(y)g(sh)W(xu)ԺڏV|v?jn)?sh)
ԺУQ | ʡ | | | Ŀ | ξ | Ӌ(j) | ȡ˔(sh) | ȡͷ | λ |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 32 | 34 | 411 | 130883 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 634 | 805 | 415 | 126917 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 17 | 18 | 446 | 96589 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 484 | 925 | 480 | 66505 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | Ŀ | 180 | 30 | 30 | 501 | 49227 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 373 | 373 | 391 | 261291 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 622 | 622 | 403 | 250563 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 43 | 43 | 406 | 247985 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 19 | 25 | 459 | 188817 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 499 | 1006 | 470 | 174697 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 251 | 351 | 471 | 173140 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2021 | | | 170 | 50 | 50 | 488 | 149939 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | | 160 | 1792 | 2474 | 384 | 244625 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | | 160 | 1724 | 2296 | 354 | 245360 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | | 205 | 1660 | 2473 | 314 | 165003 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | | 200 | 1968 | 2401 | 301 | 261458 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2020 | | Ŀ | 160 | 1380 | 2033 | 389 | 138227 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2019 | | Ŀ | 170 | 1351 | 2147 | 423 | 140112 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2018 | | Ŀ | 215 | 1155 | 1155 | 386 | 59081 |
I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 2017 | | Ŀ | 210 | 1406 | 2085 | 363 | 151596 |
3ڌP(gun)·