ԺУĺc,܆ΆΑ{?jn)?sh)W(xu)M(fi)kkȆ(g)ҪؿõČԺУҪԺУ·:ʾI(y)(sh)(ÌW(xu)УÌI(y)fԒ)kW(xu)r(sh)LԺУǷǵ^(q)(ܺ,(jng)(j)(sh)ۺ,l(f)_(d)֮زס˲,(yu)̎,IõO(sh))ԺУ˔(sh)l˼˼W(xu)W(wng)СBP(gun)ںϺõČԺУμȡ?jn)?sh)
һõČƌW(xu)Уμ
W(xu)УQ | ȼ | |
1 | Ͻ(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4 |
2 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4 |
3 | I(y)W(xu)Ժ | 3 |
ϲԺУͶn?jn)?sh)
1Ͻ(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
K | | 248 | 228 | 0 |
158 | 0 | 0 | ||
ɽ | 150 | 150 | 79027 | |
(ni)ɹ | | 298 | 318 | 31402 |
| | 341 | 407 | 37430 | |
267 | 249 | 50214 | ||
268 | 264 | 158310 | ||
| 293 | 363 | 50751 | |
| 283 | 321 | 72238 | |
ɽ| | | 280 | 332 | 110014 |
ߌ | 235 | 260 | 242942 | |
200 | 274 | 97903 | ||
| 265 | 394 | 88980 | |
V| | 205 | 359 | 186127 | |
V | | 224 | 296 | 91049 |
479 | 493 | 0 | ||
ؑc | 160 | 176 | 0 | |
Ĵ | 180 | 273 | 192826 | |
F | | 322 | 373 | 102996 |
| 335 | 422 | 78623 | |
| 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 238 | 0 | 0 | |
½ | | 299 | 325 | 0 |
ӱ | | 200 | 280 | 127863 |
2I(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 150 | 150 | 79027 | |
(ni)ɹ | | 200 | 237 | 38626 |
| | 324 | 362 | 45987 | |
189 | 214 | 55179 | ||
221 | 205 | 164275 | ||
ߌ | 200 | 234 | 255344 | |
| 200 | 273 | 130812 | |
V| | 218 | 375 | 170570 | |
V | | 206 | 292 | 92333 |
298 | 287 | 0 | ||
Ĵ | 180 | 190 | 207015 | |
F | | 210 | 201 | 120166 |
| 216 | 381 | 96865 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
½ | | 215 | 282 | 0 |
3I(y)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 150 | 150 | 79027 | |
(ni)ɹ | | 239 | 365 | 25335 |
206 | 331 | 138181 | ||
| 268 | 366 | 50008 | |
| 358 | 368 | 34135 | |
ɽ| | | 356 | 457 | 74701 |
ߌ | 208 | 252 | 247231 | |
357 | 311 | 87462 | ||
| 300 | 379 | 95783 | |
V| | 282 | 390 | 155147 | |
V | | 208 | 348 | 70584 |
454 | 444 | 0 | ||
ؑc | 228 | 233 | 0 | |
Ĵ | 323 | 382 | 143343 | |
F | | 353 | 460 | 58825 |
| 324 | 440 | 68712 | |
| - | 331 | 68593 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 262 | 343 | 6965 | |
- | 393 | 0 | ||
½ | | 274 | 282 | 0 |
ӱ | | 274 | 380 | 86110 |