2021߿߀δ_ʼڽ(jng)(j)W(xu)Ժ2021?jn)?sh)߀δ,Сĺڽ(jng)(j)W(xu)Ժ?jn)?sh)P(gun)(sh)(j)҅:
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/487/674161709054335279.jpg)
2020ڽ(jng)(j)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2020 | | | 350 | 75492 | 357 | 30206 |
1 | 2020 | | | 230 | 106271 | 246 | 55358 |
2 | 2020 | ӱ | | 439 | 169754 | 475 | 53207 |
2 | 2020 | ӱ | | 204 | 259752 | 220 | 172238 |
3 | 2020 | | | 443 | 147478 | 500 | 50884 |
3 | 2020 | | | 329 | 202853 | 286 | 180489 |
4 | 2020 | ɽ | C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
4 | 2020 | ɽ | | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | Ĵ | | 453 | 161207 | 463 | 62901 |
5 | 2020 | Ĵ | | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
6 | 2020 | ຣ | | 330 | 17331 | 401 | 5979 |
6 | 2020 | ຣ | | 211 | 24841 | 177 | 10576 |
7 | 2020 | ½ | | 317 | - | 370 | - |
7 | 2020 | ½ | | 207 | - | 189 | - |
8 | 2020 | | | 402 | 87853 | 466 | 27143 |
8 | 2020 | | | - | - | - | - |
9 | 2020 | | ƶ | 468 | 98836 | 498 | 36023 |
9 | 2020 | | | 150 | 203799 | 244 | 143407 |
10 | 2020 | F | | 385 | 128678 | 463 | 48252 |
10 | 2020 | F | | 215 | 213272 | 248 | 133218 |
11 | 2020 | (ni)ɹ | | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
11 | 2020 | (ni)ɹ | | 188 | 74602 | 187 | 38981 |
12 | 2020 | | | 347 | 59908 | 405 | 20315 |
12 | 2020 | | | 223 | 81931 | 214 | 40308 |
13 | 2020 | | | 405 | 116531 | 429 | 43917 |
13 | 2020 | | | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
14 | 2020 | ؑc | ƶ | 412 | 82082 | 452 | 34749 |
14 | 2020 | ؑc | | 257 | 111485 | 188 | 74637 |
15 | 2020 | V | ƶ | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
15 | 2020 | V | | 200 | 198021 | 194 | 125952 |
16 | 2020 | | | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
16 | 2020 | | | 200 | 212592 | 227 | 147082 |
17 | 2020 | C | | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
17 | 2020 | C | | - | - | - | - |
18 | 2020 | | | | 407 | 83289 | 490 | 22011 |
18 | 2020 | | | | 316 | 114674 | 360 | 50667 |
19 | 2020 | | | 375 | 22561 | 460 | 8989 |
19 | 2020 | | | 206 | - | 219 | - |
20 | 2020 | | | 432 | 267893 | 466 | 97100 |
20 | 2020 | | ߌ | - | - | - | - |
21 | 2020 | | | 362 | 122822 | 416 | 50210 |
21 | 2020 | | | 188 | 170060 | 199 | 87428 |
22 | 2020 | K | | 315 | 147897 | 290 | 48583 |
22 | 2020 | K | | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
23 | 2020 | | | 448 | 86637 | 480 | 43805 |
23 | 2020 | | | 252 | 158068 | 300 | 124291 |
2019ڽ(jng)(j)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2019 | | | 450 | 101473 | 523 | 30569 |
1 | 2019 | | | 228 | 203971 | 225 | 144611 |
2 | 2019 | | | 372 | 125829 | 406 | 51435 |
2 | 2019 | | | 197 | 170471 | 237 | 84534 |
3 | 2019 | | | 350 | 61148 | 373 | 22483 |
3 | 2019 | | | 225 | 72417 | 197 | 29505 |
4 | 2019 | ຣ | | 348 | 16587 | 405 | 5716 |
4 | 2019 | ຣ | | 273 | 22610 | 187 | - |
5 | 2019 | | | 452 | 97664 | 502 | 39430 |
5 | 2019 | | | 210 | 195020 | 247 | 135434 |
6 | 2019 | ؑc | | 433 | 82452 | 461 | 34508 |
6 | 2019 | ؑc | | 206 | 111513 | 255 | 70827 |
7 | 2019 | (ni)ɹ | | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
7 | 2019 | (ni)ɹ | | 196 | 75328 | 167 | 41045 |
8 | 2019 | | | 381 | 23353 | 461 | 9417 |
8 | 2019 | | | 203 | - | 287 | - |
9 | 2019 | ½ | | 354 | 33523 | 388 | 13407 |
9 | 2019 | ½ | | 187 | 50499 | 238 | 26660 |
10 | 2019 | | | 409 | 104788 | 460 | 55135 |
10 | 2019 | | | 267 | 151909 | 344 | 112839 |
11 | 2019 | F | | 372 | 126292 | 453 | 48218 |
11 | 2019 | F | | 206 | 213267 | 264 | 123318 |
12 | 2019 | V | | 350 | 124970 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | V | | 212 | 184861 | 189 | 116616 |
13 | 2019 | | | 393 | 85956 | 466 | 29503 |
13 | 2019 | | | 226 | 130311 | 307 | 68288 |
14 | 2019 | | B | 490 | 24445 | 528 | 11554 |
14 | 2019 | | | 280 | 34123 | 282 | 19041 |
15 | 2019 | | | 435 | 141538 | 511 | 47722 |
15 | 2019 | | | 378 | 186265 | 299 | 170405 |
16 | 2019 | | | 389 | 275178 | 448 | 98590 |
16 | 2019 | | ߌ | 221 | 399096 | 164 | 283700 |
17 | 2019 | ɽ | C | 354 | 57572 | 406 | 27342 |
17 | 2019 | ɽ | | 224 | 97483 | 225 | 80701 |
18 | 2019 | ɽ| | | 464 | 161102 | 517 | 43616 |
18 | 2019 | ɽ| | | 282 | 296451 | 278 | 207261 |
19 | 2019 | V| | | 426 | 163336 | 499 | 58290 |
20 | 2019 | Ĵ | | 460 | 166008 | 475 | 65270 |
20 | 2019 | Ĵ | | 301 | 242330 | 238 | 196007 |
21 | 2019 | K | | 307 | 148021 | 285 | 49586 |
21 | 2019 | K | | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
22 | 2019 | | | 394 | 116944 | 445 | 43760 |
22 | 2019 | | | 211 | 182350 | 207 | 108290 |
23 | 2019 | | | 362 | 75297 | 397 | 23912 |
23 | 2019 | | | 191 | 108008 | 232 | 56676 |
24 | 2019 | ӱ | | 407 | 171800 | 473 | 54891 |
24 | 2019 | ӱ | | 200 | 245423 | 184 | 160483 |
25 | 2019 | | | | 412 | 83332 | 495 | 21567 |
25 | 2019 | | | | 251 | 121716 | 261 | 58910 |
26 | 2019 | C | | 374 | 91402 | 414 | 37257 |
26 | 2019 | C | | 262 | 125828 | 219 | 81967 |
2018꺣ڽ(jng)(j)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2018 | | | 332 | 134958 | 365 | 58442 |
1 | 2018 | | | 248 | 161712 | 230 | 83135 |
2 | 2018 | | | 394 | 240874 | 445 | 90426 |
2 | 2018 | | ߌ | 202 | 393924 | 205 | 264294 |
3 | 2018 | | | 440 | 141307 | 495 | 48999 |
4 | 2018 | C | | 370 | 94553 | 380 | 39555 |
4 | 2018 | C | | 281 | 126398 | 201 | 79445 |
5 | 2018 | ຣ | | 334 | 15994 | 384 | 5297 |
6 | 2018 | ½ | | 366 | 33343 | 382 | 13524 |
6 | 2018 | ½ | | 200 | 51803 | 237 | 26796 |
7 | 2018 | | | 349 | 72479 | 353 | 28321 |
7 | 2018 | | | 192 | 103824 | 201 | 56442 |
8 | 2018 | | | 407 | 99582 | 471 | 51472 |
8 | 2018 | | | 357 | 123895 | 453 | 61377 |
9 | 2018 | | | 378 | 82971 | 437 | 32053 |
9 | 2018 | | | 258 | 121857 | 369 | 49324 |
10 | 2018 | ɽ | C | 323 | 58576 | 374 | 27250 |
10 | 2018 | ɽ | | 150 | 85496 | 271 | 45856 |
11 | 2018 | K | | 287 | 141853 | 283 | 51576 |
11 | 2018 | K | | - | - | - | - |
12 | 2018 | Ĵ | | 465 | 159519 | 503 | 58877 |
13 | 2018 | | | 373 | - | 448 | 9245 |
14 | 2018 | | | 452 | 98878 | 526 | 29679 |
14 | 2018 | | | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
15 | 2018 | ؑc | | 425 | 79796 | 446 | 31826 |
15 | 2018 | ؑc | | 243 | 92717 | 183 | 65506 |
16 | 2018 | | | 501 | - | 522 | - |
16 | 2018 | | | 385 | - | 348 | - |
17 | 2018 | V| | | 398 | 178489 | 482 | 63427 |
18 | 2018 | | | 331 | 82085 | 200 | 138492 |
19 | 2018 | | | - | - | - | - |
20 | 2018 | F | | 384 | 120513 | 477 | 49002 |
20 | 2018 | F | | 289 | 190215 | 420 | 81824 |
21 | 2018 | ɽ| | | 451 | 165576 | 512 | 47799 |
21 | 2018 | ɽ| | | 203 | 302854 | 195 | 224569 |
22 | 2018 | (ni)ɹ | | 336 | 57404 | 399 | 20523 |
23 | 2018 | | | 380 | 117679 | 452 | 40736 |
23 | 2018 | | | 200 | - | 200 | - |
24 | 2018 | | | 287 | 66057 | 325 | 23498 |
24 | 2018 | | | - | - | 207 | 27570 |
25 | 2018 | ӱ | | 390 | 164244 | 456 | 53761 |
25 | 2018 | ӱ | | 215 | 223157 | 374 | 88954 |
26 | 2018 | | | | 407 | 82850 | 464 | 25052 |
26 | 2018 | | | | 316 | 108604 | - | - |
2017ڽ(jng)(j)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2017 | | | 436 | 78026 | 488 | 21940 |
2 | 2017 | | | ڶ | 379 | 81709 | 428 | 27560 |
3 | 2017 | | | 324 | 74246 | 316 | 36721 |
3 | 2017 | | | 213 | 99146 | 163 | 60918 |
4 | 2017 | | | 485 | - | 504 | - |
4 | 2017 | | | 366 | - | 376 | - |
5 | 2017 | | | 370 | 108029 | 413 | 41515 |
5 | 2017 | | | 200 | 176937 | 200 | 111186 |
6 | 2017 | V| | | 380 | 180638 | 433 | 79401 |
7 | 2017 | | | 415 | 145727 | 447 | 50413 |
8 | 2017 | K | | 276 | 136000 | 281 | 53762 |
8 | 2017 | K | | 260 | 143880 | 254 | - |
9 | 2017 | F | | 361 | 117041 | 453 | 49266 |
9 | 2017 | F | | 293 | 169458 | 388 | 85335 |
10 | 2017 | | | 329 | - | 424 | 10470 |
11 | 2017 | C | | 345 | 96125 | 383 | 41464 |
12 | 2017 | ½ | | 340 | 33255 | 376 | 13144 |
12 | 2017 | ½ | | 280 | 39650 | 258 | 24907 |
13 | 2017 | ӱ | | 359 | 154234 | 406 | 53019 |
13 | 2017 | ӱ | | 205 | 204648 | 237 | 118828 |
14 | 2017 | | | 424 | 93146 | 485 | 28929 |
14 | 2017 | | | 200 | 189529 | 310 | 105344 |
15 | 2017 | | | 305 | 139469 | 344 | 61359 |
16 | 2017 | ຣ | | 328 | 15406 | 386 | 5419 |
17 | 2017 | V | | 321 | 107843 | 389 | 46105 |
18 | 2017 | (ni)ɹ | | 328 | 57324 | 375 | 20991 |
19 | 2017 | ɽ| | | 440 | 171665 | 483 | 53291 |
19 | 2017 | ɽ| | | - | - | 401 | 90045 |
20 | 2017 | Ĵ | | 444 | 152649 | 474 | 63968 |
21 | 2017 | | | 390 | 99735 | 445 | 54853 |
22 | 2017 | | | 367 | 232766 | 398 | 92274 |
22 | 2017 | | | 175 | 368957 | 162 | 232700 |
23 | 2017 | | | 333 | 79005 | 381 | 30078 |
23 | 2017 | | | 244 | 110008 | 329 | 43745 |
24 | 2017 | ؑc | | 396 | 78031 | 437 | 33148 |
24 | 2017 | ؑc | | 216 | 110181 | 263 | 68931 |
25 | 2017 | ɽ | ƶC | 290 | - | 345 | - |
25 | 2017 | ɽ | | 130 | - | 215 | - |
26 | 2017 | | | 289 | 62837 | 290 | 24101 |