在河南招生的二本醫(yī)學院有:貴州醫(yī)科大學、皖南醫(yī)學院、昆明醫(yī)科大學、錦州醫(yī)科大學、山東中醫(yī)藥大學、遵義醫(yī)科大學、湖北醫(yī)藥學院、北京中醫(yī)藥大學、山東中醫(yī)藥大學(較高收費)、湖南醫(yī)藥學院等。由于2023年河南二本錄取暫未開始,小編整理了2022年二本醫(yī)學院在河南招生的大學名單可供2023年考生參考。
一、有哪些二本醫(yī)學院在河南招生(理科)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 556 | 52020 |
皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 546 | 64280 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 |
錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 523 | 97348 |
遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 |
湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 520 | 101946 |
山東中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 |
湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 |
濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 |
沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 |
山西醫(yī)科大學(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 |
杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 |
桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 |
濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 |
新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
廈門醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
貴州醫(yī)科大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 |
昆明醫(yī)科大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
甘肅醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
長春中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
河南中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 |
吉林醫(yī)藥學院(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 |
河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
貴州中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 |
遼寧中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 444 | 240478 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 |
錦州醫(yī)科大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 |
贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、有哪些二本醫(yī)學院在河南招生(文科)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
云南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
山西醫(yī)科大學(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院(中外課程合作) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 |
海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 |
河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
河南中醫(yī)藥大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
河南中醫(yī)藥大學(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 |
長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 76258 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 | 77310 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、河南有哪些二本醫(yī)學院比較好
1、新鄉(xiāng)醫(yī)學院
新鄉(xiāng)醫(yī)學院創(chuàng)辦于1896年,是河南省獨立建制的西醫(yī)本科院校,學校淵源可追溯到1896年醫(yī)學博士羅維靈在古城衛(wèi)輝開辦的西醫(yī)診所,迄今已有一百多年的歷史。一直以來,新鄉(xiāng)醫(yī)學院堅持特色興校,堅持科技創(chuàng)新,曾連續(xù)七年獲得全國高等醫(yī)學院校大學生臨床技能競賽華中賽區(qū)一等獎,除此以外,還獲批國家級臨床醫(yī)學專業(yè)綜合改革試點單位,國家首批臨床教學培訓示范中心。
2、河南中醫(yī)藥大學
河南中醫(yī)藥大學位于河南省鄭州市,是河南省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、河南省特色骨干大學,是國家中西部高等教育振興計劃高校、教育部中國政府獎學金生培養(yǎng)高校。作為全國建校較早的高等中醫(yī)藥院校之一,創(chuàng)建于1958年,前身是1955年在開封創(chuàng)辦的河南省中醫(yī)進修學校。歷經(jīng)近60年來的穩(wěn)健發(fā)展,學校已由單一的中醫(yī)藥學科發(fā)展為醫(yī)、理、管、工、文等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,涵蓋本科、研究生(博士、碩士)、留學生、繼續(xù)教育等多個培養(yǎng)層次和類別的綜合性中醫(yī)藥大學。
3、河南大學醫(yī)學院
河南大學醫(yī)學院是河南大學二級學院,是第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點單位、“”國際醫(yī)學教育聯(lián)盟理事單位,河南省抗癌協(xié)會首屆醫(yī)學倫理學專業(yè)委員會掛靠學院。
根據(jù)2021年8月學院官網(wǎng)顯示,學院設有6個院系,6家附屬醫(yī)院和14家非直屬附屬醫(yī)院,開設7個本科專業(yè),2個二級學科博士學位授權(quán)點,5個一級學科碩士學位授權(quán)點,5個碩士專業(yè)學位授權(quán)點;有教學、科研、醫(yī)療等工作人員萬余人,其中高級職稱1400余人,全日制在校生近5139人,其中研究生1303人。