河南財經(jīng)政法大學學習計算機網(wǎng)絡技術(shù)、國際金融、大數(shù)據(jù)與會計、工商企業(yè)管理、繪畫、金融學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、體育經(jīng)濟與管理、信用管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、稅收學、電子商務、數(shù)字經(jīng)濟、軟件工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、河南財經(jīng)政法大學是學什么的
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17600 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | |
國際金融 | 530207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 17600 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 17600 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 17600 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | |
數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè) | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計專業(yè) | |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | CFA方向 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯人民友誼大學合作辦學 | |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | 與俄羅斯人民友誼大學合作辦學 | |
體育經(jīng)濟與管理 | 120212T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 高水平運動員 | |
旅游管理類 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | |
公共管理類 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè) | |
信用管理 | 020306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
金融數(shù)學 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | CPA Canada方向 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ACCA方向 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | 注冊會計師方向 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | CIMA方向 | |
管理科學 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 項目管理方向 | |
外國語言文學類 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含英語、商務英語專業(yè) | |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 0204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè) | |
財政學類 | 0202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | 含財政學、稅收學專業(yè) | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
俄語 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | - | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷方向)專業(yè) | |
管理科學與工程類 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含工程管理、工程管理(BIM方向)、工程造價專業(yè) | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
計算機類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | DNIIT國際認證方向 | |
社會學類 | 0303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含社會工作、社會學專業(yè) | |
電子商務及法律 | 120802T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
統(tǒng)計學類 | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學(風險管理與精算方向)專業(yè) | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
地理信息科學 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
秘書學 | 050107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣播電視學 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | IPMP國際認證方向 | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 020402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 跨境數(shù)字貿(mào)易方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
國際商務 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 特色化創(chuàng)新實驗班 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 金融信息化方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 數(shù)字人力方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | FRM方向 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 數(shù)字文旅方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能經(jīng)濟分析方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
稅收學 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4800 | 數(shù)字稅收方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 數(shù)字貿(mào)易方向 | 特色化創(chuàng)新實驗班 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
紀檢監(jiān)察 | 030108TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
保險學 | 020303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
金融學類 | 0203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含金融學、金融工程、投資學、投資學(期貨方向)專業(yè) | |
經(jīng)濟學類 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(經(jīng)濟計量方向)專業(yè) | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 檢察方向 | 與河南檢察職業(yè)學院聯(lián)辦 |
二、河南財經(jīng)政法大學王牌專業(yè)名單
1、一流本科專業(yè)建設點
河南財經(jīng)政法大學國家級和省級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 所在學院 | 級別 | 批準時間 |
1 | 金融學 | 金融學院 | 國家級 | 2019 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 國家級 | 2019 |
3 | 法學 | 法學院/民商經(jīng)濟法學院/刑事司法學院 | 國家級 | 2019 |
4 | 市場營銷 | 工商管理學院 | 國家級 | 2019 |
5 | 會計學 | 會計學院 | 國家級 | 2019 |
6 | 財務管理 | 會計學院 | 國家級 | 2019 |
7 | 電子商務 | 電子商務與物流管理學院 | 國家級 | 2020 |
8 | 旅游管理 | 旅游與會展學院 | 國家級 | 2020 |
9 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學院 | 國家級 | 2022 |
10 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 資源與環(huán)境學院 | 國家級 | 2022 |
11 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學院 | 國家級 | 2022 |
12 | 工商管理 | 工商管理學院 | 國家級 | 2022 |
13 | 人力資源管理 | 公共管理學院 | 國家級 | 2022 |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計算機與信息工程學院 | 省級 | 2019 |
15 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 省級 | 2020 |
16 | 財政學 | 財政稅務學院 | 省級 | 2020 |
17 | 金融數(shù)學 | 數(shù)學與信息科學學院 | 省級 | 2020 |
18 | 稅收學 | 財政稅務學院 | 省級 | 2020 |
19 | 審計學 | 會計學院 | 省級 | 2020 |
20 | 國際商務 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 省級 | 2020 |
21 | 管理科學 | 工商管理學院 | 省級 | 2020 |
22 | 物流管理 | 電子商務與物流管理學院 | 省級 | 2020 |
23 | 漢語言文學 | 文化傳播學院 | 省級 | 2020 |
24 | 英語 | 外語學院 | 省級 | 2020 |
25 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機與信息工程學院 | 省級 | 2020 |
26 | 金融工程 | 金融學院 | 省級 | 2022 |
27 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 省級 | 2022 |
28 | 社會工作 | 社會學院 | 省級 | 2022 |
29 | 廣播電視學 | 文化傳播學院 | 省級 | 2022 |
30 | 軟件工程 | 計算機與信息工程學院 | 省級 | 2022 |
31 | 工程造價 | 工程管理與房地產(chǎn)學院 | 省級 | 2022 |
32 | 信用管理 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學院 | 省級 | 2022 |
33 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學院 | 省級 | 2022 |
2、國家級特色專業(yè):國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、會計學、工商管理
3、省級特色專業(yè):財政學、統(tǒng)計學、市場營銷、經(jīng)濟學、人力資源管理、財務管理、英語、法學
4、國家級專業(yè)綜合改革試點:財政學、工商管理、人力資源管理
三、河南財經(jīng)政法大學簡介
河南財經(jīng)政法大學(Henan University of Economics and Law)位于河南省鄭州市,河南財經(jīng)政法大學由原河南財經(jīng)學院和原河南省政法管理干部學院于2010年3月合并組建而成,是一所經(jīng)中華人民共和國教育部批準成立的,以經(jīng)濟學、管理學和法學為主的省屬公辦全日制普通高等學校,是河南省博士學位授予權(quán)立項建設單位、河南省重點支持建設的骨干高校之一。
學校與美國、英國、俄羅斯、澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、印度等國家的大學及文化教育機構(gòu)建立了合作交流關(guān)系,開展多模式、寬領(lǐng)域的國際合作交流。積極引入優(yōu)質(zhì)境外教育資源,以中外合作辦學項目為平臺,逐步建立與國際接軌的專業(yè)教學課程體系,共同培養(yǎng)具有國際視野的高層次人才。學校實施骨干教師海外培訓計劃,加大訪問學者的派出力度,提升教師國際化水平。近年來,學校榮獲“全國群眾體育先進單位”、“河南十大領(lǐng)軍高!薄ⅰ昂幽瞎姖M意的十佳本科院!薄ⅰ靶轮袊闪70周年河南高等教育十大杰出貢獻單位”、“河南高等教育就業(yè)質(zhì)量最佳示范院校”等稱號;先后獲得“全國五四紅旗團委”、“河南省思想政治工作先進單位”、“河南省普通高校先進黨委”、“河南省高等學;鶎狱h組織建設先進單位”、“河南省文明校園”等榮譽稱號。