ÿУ(sh)(j)ܵҵeP(gun)עУ(sh)(j)Ӱ푵߿־ԸxС(j)־ԸW(xu)ϵy(tng)2021RRߵȎƌW(xu)Уȫ(sh)(j)Լvȡ?jn)?sh)Ĕ(sh)(j)
һRRߵȎƌW(xu)Уȫ2021
УѕԺУ()аRRߵȎƌW(xu)У2021ȫ228λRRߵȎƌW(xu)Уv
Ǽ | ڵ | kW(xu) | kW(xu)Ӵ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 228 RRߵȎƌW(xu)У | 2 | I(y) | ^(q)ˮƽԺУ |
RRߵȎƌW(xu)Уvȡ?jn)?sh)
(j)־ԸȫW(xu)ȡ?jn)?sh)ԃϵy(tng)RRߵȎƌW(xu)Уںvȡ?jn)?sh)(sh)(j)ɹ־Ըr
Ŀ:
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRߵȎƌW(xu)У | 2020 | 395 | 307 | 88946 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2019 | 346 | 309 | 89350 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2018 | 355 | 271 | 91691 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2017 | 330 | 229 | 96855 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2016 | 398 | 241 | 100714 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2015 | 272 | 228 | 103640 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2014 | - | 174 | 115450 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2013 | - | 170 | 121268 | |||
RRߵȎƌW(xu)У | 2012 | - | 170 | - |
Ŀ:Ŀ
W(xu)УQ | ʡ | Ŀ | Ӌ(sh) | ͷ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRߵȎƌW(xu)У | 2020 | Ŀ | 562 | 337 | 34705 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2019 | Ŀ | 456 | 327 | 37900 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2018 | Ŀ | 489 | 269 | 46278 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2017 | Ŀ | 520 | 242 | 53207 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2016 | Ŀ | 571 | 264 | 53670 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2015 | Ŀ | 487 | 245 | 58597 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2014 | Ŀ | - | 245 | 66977 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2013 | Ŀ | - | 170 | 77848 | ||
RRߵȎƌW(xu)У | 2012 | Ŀ | - | 170 | - |
RRߵȎƌW(xu)УP(gun)
RRߵȎƌW(xu)УЩI(y)^,RRߵȎƌW(xu)УĿƌI(y)
2021RRߵȎƌW(xu)УI(y)c(din)(yu)I(y)