湖北高考往年壓線錄取的本科大學有:山西農(nóng)業(yè)大學、湖北文理學院、湖北文理學院(地方專項)、黃岡師范學院(地方專項)、貴州師范學院、滁州學院、河北北方學院、湖北第二師范學院、三明學院、綿陽師范學院、山東管理學院、大連大學、浙江科技學院、佳木斯大學、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院等。
一、湖北高考2021年壓線錄取的本科大學名單和分數(shù)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北文理學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北文理學院(地方專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
黃岡師范學院(地方專項) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
貴州師范學院 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
滁州學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
河北北方學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
三明學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
綿陽師范學院 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
山東管理學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 |
大連大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
浙江科技學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
佳木斯大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
北方民族大學 | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
宜春學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
南陽理工學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
湖北科技學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
華北科技學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
貴州理工學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 |
二、湖北歷年本科分數(shù)線多少分
01、2021年湖北高考本科批線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 397 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:http://www.m.yrshoelace.com |
02、2020年湖北高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.m.yrshoelace.com |
03、2019年湖北高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.m.yrshoelace.com |