湖北高考未招滿補錄院校名單有:東北師范大學、西北民族大學、江漢大學、湖北醫(yī)藥學院、湖北科技學院、黃岡師范學院、武漢輕工大學、湖北民族大學、湖北師范大學、湖北第二師范學院、武漢東湖學院等,由于2023年高考暫未開始,小編整理了往年數(shù)據(jù),僅供參考。
一、2023年湖北高考未招滿補錄院校名單
本科普通批(首選歷史)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A08113 | 東北師范大學第13組 | 化學 | 公辦 | 1 | 國家專項計劃,國家免費師范生 |
A19702 | 西北民族大學第02組 | 不限 | 公辦 | 4 | 要求數(shù)學達到單科成績滿分的60% |
C10803 | 江漢大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 金融學專業(yè),外語單科成績不得低于110分(滿分150分),除正常學費外,另外單獨收取課程培訓費10000元。 |
C11501 | 湖北醫(yī)藥學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學專業(yè) |
C11603 | 湖北科技學院第03組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C11801 | 黃岡師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12502 | 武漢輕工大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12901 | 湖北民族大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13301 | 湖北師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13704 | 湖北第二師范學院第04組 | 不限 | 公辦 | 3 | 學前教育(中外合作辦學)25000元/年,外語語種:英語 |
C20101 | 武漢東湖學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C20201 | 武漢晴川學院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C20301 | 文華學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20601 | 漢口學院第01組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
C20701 | 武漢傳媒學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20801 | 武漢學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20902 | 武漢設(shè)計工程學院第02組 | 化學 | 民辦 | 1 | 護理學專業(yè)(建議男生身高160厘米以上,女生身高158厘米以上考生報考) |
C21001 | 武漢工程科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
C21201 | 武漢城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 第一年在紅安校區(qū),第二、三、四年在武漢校區(qū) |
C21501 | 武昌理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C21502 | 武昌理工學院第02組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
C21601 | 湖北大學知行學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 3 | |
C21701 | 武漢工商學院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C21801 | 荊州學院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
C22001 | 三峽大學科技學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 3 | |
C22601 | 武昌工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C22703 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院第03組 | 化或生 | 獨立學院 | 1 | 預防醫(yī)學專業(yè),學制:5年 |
C23203 | 湖北恩施學院第03組 | 化學 | 民辦 | 27 | |
C23501 | 湖北商貿(mào)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
C23601 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
C23701 | 湖北師范大學文理學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | |
C23802 | 武漢生物工程學院第02組 | 化或生 | 民辦 | 2 | 含護理學專業(yè) |
F05401 | 北京城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F05701 | 北京工商大學嘉華學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F20001 | 河北科技師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F26001 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
F30701 | 山西中醫(yī)藥大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學專業(yè) |
F39902 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語語種:英語,英語不低于100分且口語合格 |
F52601 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F53101 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 3 | |
F53901 | 大連財經(jīng)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F59301 | 吉林財經(jīng)大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語語種:英語 |
F60001 | 長春大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F63401 | 長春工業(yè)大學人文信息學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 8 | |
F63902 | 長春科技學院第02組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
F65201 | 長春大學旅游學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 7 | |
F74101 | 哈爾濱石油學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 外語語種:英語/俄語 |
F82901 | 上海杉達學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H01401 | 麗水學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01901 | 浙江萬里學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H06101 | 浙江樹人學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H13601 | 銅陵學院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 高考外語成績要求90分及以上(150分制) |
H27201 | 陽光學院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | 含中外合作專業(yè) |
H36901 | 江西服裝學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H36902 | 江西服裝學院第02組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
H38501 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H41701 | 濟南大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43101 | 聊城大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H45001 | 山東工商學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外國語言文學類(外語語種:英語/日語) |
H48702 | 青島濱海學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H48802 | 煙臺南山學院第02組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
H49002 | 山東英才學院第02組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
H49003 | 山東英才學院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | 商務(wù)英語,外語語種:英語 |
H62701 | 鄭州西亞斯學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 中外合作辦學 |
H66301 | 湖南中醫(yī)藥大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學專業(yè) |
H67502 | 湖南人文科技學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學,外語語種:英語 |
H71801 | 長沙醫(yī)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | 含護理學專業(yè) |
H71802 | 長沙醫(yī)學院第02組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
H71901 | 湖南涉外經(jīng)濟學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H73601 | 湖南應用技術(shù)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H84704 | 廣州商學院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | 中外合作辦學 |
H84901 | 珠?萍紝W院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H85901 | 深圳北理莫斯科大學第01組 | 不限 | 中外合作辦學 | 1 | 中外合作辦學,數(shù)學單科成績須達到80分及以上,外語單科成績須達到110分及以上;學費40000/年 |
H89101 | 廣西科技大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理學專業(yè),不招色盲色弱,男生身高165厘米以上,女生身高155厘米以上 |
H89901 | 南寧師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H90301 | 廣西藝術(shù)學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H90402 | 廣西民族大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè)(師范類,外語語種:英語,英語口語測試合格) |
H91201 | 桂林旅游學院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 中外合作辦學 |
H94901 | 廣西民族大學相思湖學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 2 | 印度尼西亞語專業(yè) |
H95401 | 南寧理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K00202 | 海南熱帶海洋學院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學,英語單科成績不低于100分 |
K03501 | ?诮(jīng)濟學院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
K03602 | 三亞學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K03605 | 三亞學院第05組 | 化學 | 民辦 | 1 | |
K11501 | 重慶人文科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 外語語種:英語 |
K15701 | 西昌學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K16101 | 四川師范大學第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
K17201 | 成都大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K26702 | 凱里學院第02組 | 政或地 | 公辦 | 1 | 師范類,需口試,外語語種:英語 |
K26902 | 貴州財經(jīng)大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學,英語單科成績不低于90分 |
K34701 | 云南農(nóng)業(yè)大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 泰語專業(yè) |
K35997 | 云南藝術(shù)學院第97組 | 不限 | 公辦 | 2 | 藝術(shù)管理專業(yè)(要求考生具有廣播電視編導類省考成績且成績達到本科專業(yè)統(tǒng)考合格線) |
K40101 | 昆明城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K47202 | 陜西理工大學第02組 | 政治 | 公辦 | 1 | |
K52201 | 西安翻譯學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K53301 | 西安工商學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K61801 | 蘭州博文科技學院第01組 | 化學 | 民辦 | 2 | |
K74901 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 工商管理類專業(yè)(含會計學、人力資源管理;中英本科國際教育項目,英語單科成績不低于90分) |
K75301 | 喀什大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K78301 | 新疆政法學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
M68401 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
二、高考補錄會不會降分錄取
高考補錄會降分的。但是降多少分,具體要根據(jù)院校實際招生情況而定,有些院校在上一批次的錄取中沒有完成招生計劃,招生人數(shù)遠遠沒有達到招生要求的院校,補錄中降分會比較多,降10分-15分還是有可能的。但是缺額比較少的院校,降分幅度比較小,甚至不降分。所以同學要多關(guān)注補錄院校招生名額、補錄專業(yè)以及分數(shù)情況,多看一些補錄院校,結(jié)合自身情況來選擇。更好的為補錄志愿做準備。只有做到足夠了解情況了,在進行補錄的時候才會更加有信心,被心儀院校錄取的幾率越大。
三、補錄院校時需要關(guān)注哪些問題
1.補錄是要重新填報志愿的,之前的志愿是無效的,所以要想補錄那就必須要重新填報志愿。
2.參加補錄之前要了解院校往年分數(shù)線以及招生計劃,及時關(guān)注院校補錄情況。
3.要根據(jù)自己的成績來選擇專業(yè)和院校。因為是補錄,名額會少,所以盡量選能錄取上的院校。
4.在填專業(yè)時,確保自己填的專業(yè)是該院校所補錄的專業(yè)。
5.在補錄院校中選擇專業(yè)時,要多注重自己感興趣的專業(yè),還有就是要看重院校比較突出的專業(yè),這樣在教學師資方面都會有優(yōu)勢。
6.填寫完補錄志愿后,注意檢查一下,避免填寫錯誤,導致無效。