W(xu)УKI(y)g(sh)W(xu)ԺݹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ׃ߵȌƌW(xu)У﹤I(y)g(sh)W(xu)ԺKȫg(sh)I(y)W(xu)ԺI(y)g(sh)W(xu)ԺwҊ±
һW(xu)У
̖(ho) | W(xu)УQ | ʡ | Ӵ | ע | |
1 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | k | ||
2 | ݹI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | k | ||
3 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | k | ||
4 | ﹤I(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | k | ||
5 | Kȫg(sh)I(y)W(xu)Ժ | K | k | ||
6 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | k |
2021W(xu)ȡ?jn)?sh)
1I(y)g(sh)W(xu)Ժ2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021I(y)g(sh)W(xu)ԺڏV|vʷȡ?jn)?sh)285(du)(yng)ȡλΞ242343;
22021I(y)g(sh)W(xu)Ժںӱȡ?jn)?sh)210(du)(yng)ȡλΞ215488;
32021I(y)g(sh)W(xu)Ժ½Ƶȡ?jn)?sh)206(du)(yng)ȡλΞ-;
42021I(y)g(sh)W(xu)Ժںvʷȡ?jn)?sh)200֣(du)(yng)ȡλΞ148879;
52021I(y)g(sh)W(xu)ԺڽƵȡ?jn)?sh)150(du)(yng)ȡλΞ214241;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | Ŀ | 308 | 120534 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 297 | - | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | vʷ | 285 | 242343 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | 283 | 189733 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | (ni)ɹ | 278 | 62394 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | vʷ | 260 | - | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 260 | 155836 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | 252 | 32170 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | 250 | 52904 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 236 | 332793 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 231 | 182134 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ| | C | ͨ | 223 | 537860 |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 220 | - | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 214 | 224622 | |||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | 210 | 215488 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 206 | 199464 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ½ | 206 | - | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 200 | 146811 | |||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | vʷ | 200 | 148879 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | V | 198 | 205465 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | ƣR | 160 | 112216 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | Ŀ | ƣR | 160 | 82164 |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | Ŀ | 159 | 17118 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | 156 | 30313 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 150 | 214241 | |||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 150 | 174816 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | 150 | 258428 | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 150 | 199866 | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 142 | - | |
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | 130 | - | ||
2021 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | - |
2KI(y)g(sh)W(xu)Ժ2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021꽭KI(y)g(sh)W(xu)ԺںϾCϵȡ?jn)?sh)447(du)(yng)ȡλΞ41154;
22021꽭KI(y)g(sh)W(xu)Ժںӱȡ?jn)?sh)351֣(du)(yng)ȡλΞ195375;
32021꽭KI(y)g(sh)W(xu)ԺڏV|ȡ?jn)?sh)314(du)(yng)ȡλΞ309176;
42021꽭KI(y)g(sh)W(xu)ԺĴƵȡ?jn)?sh)283(du)(yng)ȡλΞ244835;
52021꽭KI(y)g(sh)W(xu)ԺɽƵȡ?jn)?sh)130֣(du)(yng)ȡλΞ-;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 447 | 98194 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | 447 | 41154 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | vʷ | 444 | - | |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ| | C | ͨ | 434 | 294715 |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 412 | - | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 407 | - | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 368 | 174338 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 354 | 68381 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | 351 | 195375 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ŀ | 348 | 116827 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 343 | 143784 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ؑc | 324 | 96156 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | F | 321 | 167991 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V| | 314 | 309176 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 307 | 172067 | |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | V | 298 | 167994 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 293 | 213270 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ĵ | 283 | 244835 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 268 | 150625 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | 266 | 31425 | |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 262 | - | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 235 | 93173 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ຣ | 224 | 29029 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | K | 220 | - | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 200 | 146811 | |||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | ƣR | 160 | 112216 | |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C | Ŀ | ƣR | 160 | 82164 |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | (ni)ɹ | 160 | - | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | | | 150 | 102737 | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | 130 | - | ||
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | - | |
2021 | KI(y)g(sh)W(xu)Ժ | Ϻ | C | 128 | - |
3׃ߵȌƌW(xu)У2021ȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
12021׃ߵȌƌW(xu)УĿƵȡ?jn)?sh)460(du)(yng)ȡλΞ64882;
22021׃ߵȌƌW(xu)Уɽ|Cϵȡ?jn)?sh)444(du)(yng)ȡλΞ275595;
32021׃ߵȌƌW(xu)УڸCĿƵȡ?jn)?sh)368(du)(yng)ȡλΞ45789;
42021׃ߵȌƌW(xu)УĿƵȡ?jn)?sh)349(du)(yng)ȡλΞ65052;
52021׃ߵȌƌW(xu)УڌĿƵȡ?jn)?sh)268(du)(yng)ȡλΞ-;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 501 | 64977 | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | vʷ | 475 | - | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | vʷ | 460 | - | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 460 | 64882 | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | vʷ | 446 | - | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | ɽ| | C | ͨ | 444 | 275595 |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | F | Ŀ | 430 | 72805 | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | 425 | 147158 | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 387 | 33230 | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | C | Ŀ | ƣR | 368 | 45789 |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 349 | 65052 | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 324 | 10637 | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ŀ | 268 | - | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | 220 | - | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | K | 220 | - | ||
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | V | Ŀ | 220 | 129499 | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 150 | 199866 | |
2021 | ׃ߵȌƌW(xu)У | ɽ | Ŀ | 130 | - |