江西提前批次錄取院校名單和錄取分數(shù)線排名
思而思學網(wǎng)
2015年江西本科提前批(文科)錄取院校名單
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 |
3601 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3613 | 江西理工大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3621 | 江西財經(jīng)大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3622 | 江西科技師范大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3623 | 南昌工程學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3630 | 南昌理工學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3637 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3641 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3650 | 江西科技學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù))
|
2015年江西本科提前批(文科)錄取院校名單
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 |
3601 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3613 | 江西理工大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3621 | 江西財經(jīng)大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3622 | 江西科技師范大學 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3623 | 南昌工程學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3630 | 南昌理工學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3637 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3641 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西省 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3650 | 江西科技學院 |
2015年江西本科提前批(理科)錄取院校名單
學校代碼 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 科類 | 錄取批次 |
3601 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3613 | 江西理工大學 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3622 | 江西科技師范大學 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3623 | 南昌工程學院 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3630 | 南昌理工學院 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3637 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3650 | 江西科技學院 | 江西省 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù))
|