江西高考505分成績也不算低,但也不高。那么今年高考505分可以上什么大學呢?505分文理科大學名單有哪些?本文思而思學教育網(wǎng)小編為你整理了關(guān)于江西高考505分的大學名單。希望對你有幫助。
1、2018年江西高考文科505分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本二 | 509 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | 509 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本二 | 509 |
江西理工大學應(yīng)用科學學院 | 江西 | 本二 | 509 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 509 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本二 | 509 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本二 | 508 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本二 | 508 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | 508 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 508 |
湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 湖南 | 本二 | 508 |
福州理工學院 | 福建 | 本二 | 507 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 507 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 506 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 506 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 506 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 506 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本二 | 506 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本二 | 505 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 505 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本二 | 505 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 505 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | 504 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | 504 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 504 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北 | 本二 | 503 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本二 | 503 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 本二 | 503 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 503 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 503 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本二 | 503 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本二 | 503 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 502 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本二 | 502 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本二 | 501 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本二 | 501 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 501 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | 501 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | 500 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 500 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 500 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本二 | 499 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本二 | 499 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 本二 | 499 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 499 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 499 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | 498 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 498 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 498 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 497 |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | 497 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 497 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | 497 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本二 | 497 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 496 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 廣西 | 本二 | 496 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
閩南理工學院 | 福建 | 本二 | 496 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 496 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 496 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 496 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 496 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 本二 | 496 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 496 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本二 | 496 |
中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本二 | 496 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 496 |
四川文化藝術(shù)學院 | 四川 | 本二 | 496 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 本二 | 496 |
新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 新疆 | 本二 | 496 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | 496 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 本二 | 496 |
2、2018年江西高考理科505分左右的大學名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
西南醫(yī)科大學 | 四川 | 本科 | 509 |
成都學院 | 四川 | 本科 | 509 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科 | 509 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 本科 | 509 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科 | 509 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科 | 509 |
延邊大學 | 吉林 | 本科 | 508 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 本科 | 508 |
河北北方學院 | 河北 | 本科 | 508 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科 | 508 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科 | 507 |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科 | 507 |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 507 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科 | 507 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 507 |
西安航空學院 | 陜西 | 本科 | 507 |
太原師范學院 | 山西 | 本科 | 507 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科 | 506 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本科 | 506 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本科 | 506 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科 | 506 |
石河子大學 | 新疆 | 本科 | 505 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科 | 505 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 505 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科 | 505 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科 | 505 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科 | 504 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 504 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 503 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本科 | 503 |
牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科 | 503 |
河南理工大學 | 河南 | 本科 | 503 |
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科 | 502 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科 | 502 |
山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本科 | 502 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科 | 502 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 502 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 502 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科 | 501 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科 | 501 |
長江大學 | 湖北 | 本科 | 501 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 500 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科 | 499 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科 | 499 |
大理大學 | 云南 | 本科 | 499 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科 | 499 |
福建工程學院 | 福建 | 本科 | 498 |
遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科 | 498 |
海南師范大學 | 海南 | 本科 | 498 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科 | 497 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 497 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科 | 497 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 497 |
北華大學 | 吉林 | 本科 | 496 |
南華大學 | 湖南 | 本科 | 496 |
右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 本科 | 496 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科 | 496 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 496 |
山西師范大學 | 山西 | 本科 | 496 |
太原科技大學 | 山西 | 本科 | 496 |
東華理工大學 | 江西 | 本科 | 496 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科 | 495 |
上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 本科 | 495 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 495 |