һɽʡؔՌƌWУȫȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ɽʡؔՌƌWУȫĵȡȡ֔(sh)ĵ͵ߵą^(q)g130269ȡλ435458 ~ 28176^(q)g
1ɽʡؔՌƌWУںӱ2022ȡ֔(sh)410ȡλΞ200693;
2ɽʡؔՌƌWУڃ(ni)ɹ2022Ŀȡ֔(sh)226֣ȡλΞ28176;
3ɽʡؔՌƌWУɽ|2022Cȡ֔(sh)369ȡλΞ434906;
4ɽʡؔՌƌWУĴ2022ȡ֔(sh)319ȡλΞ256608;
5ɽʡؔՌƌWУ2022Ŀȡ֔(sh)334ȡλΞ72744;
ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
12022ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ӱ | vʷ | - | 392 | 102070 | |
2022 | ӱ | - | 410 | 200693 | ||
2022 | ɽ | - | 336 | 53121 | ||
2022 | ɽ | Ŀ | - | 353 | 30185 | |
2022 | (ni)ɹ | - | 209 | 74320 | ||
2022 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 226 | 28176 | |
2022 | - | 381 | 216994 | |||
2022 | Ŀ | - | 285 | 155422 | ||
2022 | ɽ| | C | - | 2 | 369 | 434906 |
2022 | - | - | - | |||
2022 | Ŀ | - | - | - | ||
2022 | Ĵ | - | 319 | 256608 | ||
2022 | Ĵ | Ŀ | - | 352 | 158261 | |
2022 | - | 310 | 145399 | |||
2022 | Ŀ | - | 334 | 72744 | ||
2022 | C | - | 160 | 112687 | ||
2022 | C | Ŀ | - | 362 | 47077 |
22021ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ӱ | vʷ | - | 365 | 133259 | |
2021 | ӱ | - | 368 | 188655 | ||
2021 | ɽ | - | 239 | 68555 | ||
2021 | ɽ | Ŀ | - | 130 | 65406 | |
2021 | (ni)ɹ | - | 271 | 63525 | ||
2021 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 253 | 32107 | |
2021 | - | 374 | 184055 | |||
2021 | Ŀ | - | 398 | 126037 | ||
2021 | ɽ| | C | - | 2 | 373 | 394806 |
2021 | - | 300 | 407732 | |||
2021 | Ŀ | - | 324 | 233380 | ||
2021 | Ĵ | - | 182 | 257391 | ||
2021 | Ĵ | Ŀ | - | 296 | 177292 | |
2021 | - | 257 | 153295 | |||
2021 | Ŀ | - | 285 | 80426 | ||
2021 | C | - | 183 | 111902 | ||
2021 | C | Ŀ | - | 353 | 50130 |
32020ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ӱ | - | 419 | 185000 | ||
2020 | ӱ | Ŀ | - | 444 | 70677 | |
2020 | ɽ | - | 356 | 55385 | ||
2020 | ɽ | Ŀ | - | 367 | 31530 | |
2020 | (ni)ɹ | - | 227 | 72642 | ||
2020 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 203 | 38864 | |
2020 | - | 372 | 188432 | |||
2020 | Ŀ | - | 386 | 131406 | ||
2020 | ɽ| | C | - | 2 | 340 | 435458 |
2020 | - | 253 | 426855 | |||
2020 | Ŀ | - | 266 | 301525 | ||
2020 | Ĵ | - | 349 | 229433 | ||
2020 | Ĵ | Ŀ | - | 249 | 197034 | |
2020 | - | 314 | 146137 | |||
2020 | Ŀ | - | 324 | 79048 | ||
2020 | C | - | 322 | 104405 | ||
2020 | C | Ŀ | - | 381 | 52652 |
42019ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ӱ | - | 376 | 194186 | ||
2019 | ӱ | Ŀ | - | 414 | 84854 | |
2019 | ɽ | - | 342 | 63096 | ||
2019 | ɽ | Ŀ | - | 383 | 34446 | |
2019 | (ni)ɹ | - | 175 | 75798 | ||
2019 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 272 | 38063 | |
2019 | - | 363 | 193901 | |||
2019 | Ŀ | - | 370 | 142328 | ||
2019 | ɽ| | - | 401 | 229400 | ||
2019 | ɽ| | Ŀ | - | 462 | 85416 | |
2019 | - | 235 | 395409 | |||
2019 | Ŀ | - | 225 | 275091 | ||
2019 | Ĵ | - | 342 | 231811 | ||
2019 | Ĵ | Ŀ | - | 257 | 191354 | |
2019 | - | 258 | 163727 | |||
2019 | Ŀ | - | 254 | 83610 | ||
2019 | C | - | 331 | 108707 | ||
2019 | C | Ŀ | - | 327 | 63604 |
52018ɽʡؔՌƌWУȫʡȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
ʡ | Ŀ | xҪ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ӱ | - | 342 | 190161 | ||
2018 | ӱ | Ŀ | - | 367 | 92246 | |
2018 | ɽ | - | 314 | 61506 | ||
2018 | ɽ | Ŀ | - | 345 | 33188 | |
2018 | (ni)ɹ | - | 169 | 78686 | ||
2018 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 189 | 40338 | |
2018 | ɽ| | - | 348 | 247915 | ||
2018 | ɽ| | Ŀ | - | 419 | 103845 | |
2018 | - | 213 | 391150 | |||
2018 | Ŀ | - | 220 | 260198 | ||
2018 | Ĵ | - | 265 | 250543 | ||
2018 | Ĵ | Ŀ | - | 203 | 205965 | |
2018 | - | 292 | 149815 | |||
2018 | Ŀ | - | 253 | 81704 | ||
2018 | C | - | 323 | 113703 | ||
2018 | C | Ŀ | - | 269 | 71927 |
ɽʡؔՌƌWУ½B
ɽʡؔՌƌWУɽʡʡ̫ԭһB(yng)ߵؔ(jng)˲ŵȫƸߵȌƌWУ*ˮƽWУ͌I(y)OOλʾԸߵI(y)ԺУ҃(yu)|(zh)ƸߵI(y)WУɽʡ(yu)|(zh)ߵI(y)ԺУWУ1985`ɽʡdWУС\УӖԳ֡(chung)(q)ĸa(chn)ںɫ_kW(chung)kW˼·ѭλWYϣУm(x)l(f)չĸߵؔ(jng)I(y)ȫ(ni)Ʒ|(zh)Ӱl(f)չF(xin)WУȫɳm(x)l(f)չУԁݔȫƮI(y)6fB(yng)ɲ14f˴ΡWУOؔWԺӋWԺڌWԺϢWԺ̌WԺΌWԺR˼xWԺňWŽWw̌W^m(x)WԺ11̌WC_O(sh)(j)cӋЈINؔ(sh)(j)