每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了陜西師范大學(xué)在云南的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/947164324585048230.jpg)
一、陜西師范大學(xué)在云南歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 5 | 5 | 569 | 16342 |
陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1 | 1 | 590 | 9824 |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 1 | - | - | - |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 535 | 5 | 5 | 587 | 15184 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 500 | 7 | 7 | 483 | 30475 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | 525 | - | 7 | 508 | 28982 |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | 525 | - | 8 | 525 | 23008 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | 495 | - | 6 | 479 | - |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | 495 | - | 38 | 499 | - |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | 465 | - | 5 | 455 | - |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | 465 | - | 15 | 477 | - |
二、陜西師范大學(xué)在云南歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 591 | 5633 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 615 | 2371 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 555 | 4 | 4 | 598 | 3180 |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2020 | 本一 | 文科 | 555 | 4 | 1 | 614 | 1801 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2015 | 本一 | 文科 | 540 | 4 | 4 | 539 | 7028 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 4 | 556 | 7862 |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 8 | 582 | 3869 |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2013 | 本一 | 文科 | 520 | - | 5 | 513 | - |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2013 | 本一 | 文科 | 520 | - | 12 | 540 | - |
陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2012 | 本一 | 文科 | 520 | - | 5 | 509 | - |
陜西師范大學(xué) | 云南 | 2012 | 本一 | 文科 | 520 | - | 10 | 526 | - |
三、陜西師范大學(xué)相關(guān)文章分享
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/509164281159051841.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/913164221004953864.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/723164186408762934.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/252164143013336174.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/189164091631593648.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/530164057051479243.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/462164031015413227.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/654164022080574463.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/515164005230111383.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/69/519163979145467896.jpg)