1、上海科技大學(xué)雙一流學(xué)科名單
2022年,第二輪雙一流大學(xué)名單公布,上?萍即髮W(xué)雙一流學(xué)科有材料科學(xué)與工程這1個(gè),以下是具體名單一覽表。
序號(hào) | 雙一流學(xué)科名單 |
1 | 材料科學(xué)與工程 |
2、上海雙一流建設(shè)高校名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 哲學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、集成電路科學(xué)與工程 |
2 | 同濟(jì)大學(xué) | 生物學(xué)、建筑學(xué)、土木工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、工商管理 |
4 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù) |
5 | 東華大學(xué) | 材料科學(xué)與工程、紡織科學(xué)與工程 |
6 | 上海海洋大學(xué) | 水產(chǎn) |
7 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué) |
8 | 華東師范大學(xué) | 教育學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
11 | 上海體育學(xué)院 | 體育學(xué) |
12 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) |
13 | 上海大學(xué) | 機(jī)械工程 |
14 | 上海科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
15 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
3、上海科技大學(xué)簡(jiǎn)介
上?萍即髮W(xué)(ShanghaiTech University),簡(jiǎn)稱上科大(ShanghaiTech),是一所由上海市人民政府與中國(guó)科學(xué)院共同舉辦、共同建設(shè),由上海市人民政府主管的全日制普通高等學(xué)校;是教育部和上海市共建“國(guó)家教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)”的試點(diǎn)高校、張江綜合性國(guó)家科學(xué)中心的組成部分;入選國(guó)家第二批大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新示范基地、首批上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計(jì)劃、首批上海高等學(xué)校一流研究生教育引領(lǐng)計(jì)劃。學(xué)校位于上海浦東新區(qū)張江高科技園中區(qū),以理工科為主,與中國(guó)科學(xué)院所屬研究院所開(kāi)展科教融合。
上海科技大學(xué)于2013年9月30日經(jīng)教育部批準(zhǔn)同意正式建立。2013年至2016年,學(xué)校與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合招收了4屆碩博連讀研究生。,開(kāi)始招收本科生。從2017年起,學(xué)?瑟(dú)立招收、培養(yǎng)碩士和博士研究生。2018年,學(xué)校獲批成為博士、碩士學(xué)位授予單位。