亚洲福利精品久久久久91|中文字幕乱码视频网|在线播放国产精品一区二区|亚洲成AV人片女在线观看

<thead id="tzpj5"></thead>
  • <cite id="tzpj5"><listing id="tzpj5"></listing></cite>
    <strike id="tzpj5"><option id="tzpj5"><td id="tzpj5"></td></option></strike>

    上海金山區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線公布

    思而思學(xué)網(wǎng)

    上海金山區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線公布

    金山區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線
    初中畢業(yè)學(xué)校 招生學(xué)校代碼 招生學(xué)校簡稱 投檔分數(shù)線 同分最后一名考生成績
    語數(shù)外總分 數(shù)學(xué) 語文
    楓涇中學(xué) 10184 金山中學(xué) 573 406.5 143 120
    10185 華師三附 564 396 140 135
    興塔中學(xué) 10184 金山中學(xué) 568.5 398.5 133 129
    10185 華師三附 570 406 138 131
    西林中學(xué) 10184 金山中學(xué) 587.5 416 143 135
    10185 華師三附 566 400 137 132
    羅星中學(xué) 10184 金山中學(xué) 590.5 415.5 143 133
    10185 華師三附 560 405 140 128
    新農(nóng)學(xué)校 10184 金山中學(xué) 555.5 391.5 149 129
    10185 華師三附 558 398.5 140 130
    松隱中學(xué) 10184 金山中學(xué) 595.5 421.5 146 132
    10185 華師三附 578.5 404.5 142 127
    亭新中學(xué) 10184 金山中學(xué) 583 413.5 139 132
    10185 華師三附 576.5 403.5 140 123
    朱行中學(xué) 10184 金山中學(xué) 588.5 412 138 132
    10185 華師三附 564 402 138 126
    漕涇中學(xué) 10184 金山中學(xué) 587.5 416 147 129
    10185 華師三附 565.5 396.5 142 124
    山陽中學(xué) 10184 金山中學(xué) 583 414 140 134
    10185 華師三附 573 400 147 122
    金衛(wèi)中學(xué) 10184 金山中學(xué) 578 406 140 125
    10185 華師三附 587.5 418 145 135
    張堰二中 10184 金山中學(xué) 590.5 419.5 146 131
    10185 華師三附 572 402.5 140 130
    錢圩中學(xué) 10184 金山中學(xué)   線上無考生
    10185 華師三附 583.5 411.5 142 125
    廊下中學(xué) 10184 金山中學(xué) 582 408.5 143 126
    10185 華師三附 574 409 136 131
    呂巷中學(xué) 10184 金山中學(xué) 570 399 137 128
    10185 華師三附 572 406 149 129
    干巷學(xué)校 10184 金山中學(xué) 575.5 400.5 140 115
    10185 華師三附 570.5 399 145 123
    蒙山中學(xué) 10184 金山中學(xué) 594 421 150 130
    10185 華師三附 570 399 141 130
    教院附中 10184 金山中學(xué) 590 418 147 126
    10185 華師三附 572 403.5 142 123
    初級中學(xué) 10184 金山中學(xué) 586.5 413 148 122
    10185 華師三附 581 417 147 128
    金盟中學(xué) 10184 金山中學(xué) 592 421 146 133
    10185 華師三附 578.5 407.5 138 134
    師大實驗 10184 金山中學(xué) 595 425.5 143 138
    10185 華師三附 578.5 410 142 124
    少體校 10185 華師三附 563 394.5 145 117

    熱門推薦

    最新文章