2022ػʍu籣ͻ(sh)Ҏ(gu)£
UM(fi)(sh) | UM(fi)(sh) | λГ(dn) | (g)˳Г(dn) | |
B(yng)ϱU(xin) | 2836.2 | 14181 | 20% | 8% |
t(y)U(xin) | 5187 | 14873 | 8.3% | 2.0% |
ʧI(y)U(xin) | 2836.2 | 14181 | 0.70% | 0.30% |
U(xin) | 2836.2 | 14181 | 1.20% | |
t(y) |
λͽ~ | (g)ͽ~ | λ߽~ | (g)߽~ | |
B(yng)ϱU(xin) | 567.24 | 226.90 | 2836.2 | 1134.48 |
t(y)U(xin) | 430.52 | 103.74 | 1234.459 | 297.46 |
ʧI(y)U(xin) | 19.85 | 8.51 | 99.267 | 42.543 |
U(xin) | 34.03 | 170.172 | ||
t(y) | 75 | 75 | 75 | 75 |
СӋ(j) | 1126.64 | 414.15 | 4415.10 | 1549.48 |
2022ػʍu(sh){(dio)Ҏ(gu)
2 ػʍuI(y)(hu)U(xin)UM(fi)
3 B(yng)ϱU(xin)˾20%(g)8%
4 ʧI(y)U(xin)˾7%(g)3%
5 U(xin)˾ИI(y)UM(fi)(g)˲UM(fi)
6 U(xin)˾U{5%(g)˲U{
7 t(y)U(xin)˾5%(g)2%
8 ػʍu`͘I(y)ˆT(hu)U(xin)UM(fi)
9 B(yng)ϱU(xin)(g)U{20%
10 t(y)U(xin)(g)U{5%5%x
11 U(xin)25%ɂ(g)֧(x)
12 עֻU{5%t(y)U(xin)M(fi)`͘I(y)ˆT܄܂(g)~Y