2017Ϻ(sh)
Ϻ°l(f)2017ȱ籣UM(sh)201741{(dio)2017Ϻ籣UM(sh)ڕrg201741-2017331!քe{(dio)17817Ԫ3563Ԫ20175µĘ(bio)(zhn)աC(j)P(gun)I(y)F(tun)ww̑ȸȺ籣UM(bio)(zhn)ҊD
2017Ϻ籣UM(sh):
2015ƽY3=59393=17817Ԫ
2017Ϻ籣UM(sh)
2015ƽY0.6=593960%0.6=3563.4Ԫ2017ϺUUM(bio)(zhn)
(HϺ籣ֹ(zhn))
yjbys | UM(sh) | B(yng)ϱU | t(y)U | ʧI(y)U | U | U | |||
λ | λ | λ | λ | λ | |||||
C(j)P(gun)I(y)λI(y)F(tun)wȆλ | 3563.4-17817Ԫע1 | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
йĂw̑ | 3563.4-17817ԪԪ | wI(y)U20% | ˣI(y)ԼU8% | wI(y)U10% | ˣI(y)ԼU2% | wI(y)U1.0% | ˣI(y)ԼU0.5% | 1% | 0.5% |
`͘I(y)ˆT | 3563.4-17817ԪԪ | 28% | 12% | ||||||
0.5% ע2 | |||||||||
Ҏ(gu)͘I(y)ڄӽMĘI(y)ˆT | 3563.4-17817ԪԪ | 28% | 12% | 2% | 1% | 0.5% | |||
ĘI(y)ˆT | 3563.4-17817ԪԪ | 20% | 8% | 10% | 2% | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
6%ע3 | 1%ע3 | ||||||||
ԭС(zhn)UďĘI(y)ˆT | 3563.4-17817ԪԪע4 | 201%ע4 | 8%ע4 | 10%ע4 | 2%ע4 | 1.0% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ʧI(y)ˆT | 3563.4Ԫ ע5 | 12%ע5 | |||||||
ע1λUM(sh)ޞ17817Ԫޞ3563ԪλUM(sh)λ(ni)UM(sh)֮ʹ_ |