一、2021年成都高考師范類(lèi)大學(xué)排名
1、成都文理學(xué)院
2、成都師范學(xué)院
3、四川師范大學(xué)
二、成都高考師范類(lèi)大學(xué)部分歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年四川師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 600 | 44162 | 590 | 7699 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 574 | 27666 | 595 | 5005 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 507 | 16815 | 558 | 2872 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25149 | 569 | 5030 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 482 | 6484 | 562 | 1333 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 469 | 3405 | 515 | 870 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 545 | 17355 | 587 | 3412 |
8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 527 | 23508 | 578 | 3510 |
9 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 556 | 18906 | 576 | 4054 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 588 | 5723 |
11 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 540 | 23242 | 536 | 4324 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 541 | 63583 | 548 | 14670 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 567 | 48461 | 551 | 9101 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 524 | - |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 574 | 36879 | 574 | 6539 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 567 | 30380 | 563 | 5720 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 575 | 18918 | 598 | 3180 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 524 | 32809 | 592 | 3966 |
19 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 361 | 51755 | 356 | 12128 |
2020年成都文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 201 | 84833 | 389 | 22418 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 374 | - | 412 | - |
2 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 272 | - | 344 | - |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 482 | 46791 |
3 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 348 | 229817 | 353 | 147515 |
三、成都高考相關(guān)文章分享
2021年成都高考最高分是誰(shuí),成都高考成績(jī)排名榜單
2021年成都高考狀元最高分是誰(shuí),歷年成都高考狀元分?jǐn)?shù)
2021年成都高考成績(jī)排名榜單,成都各高中成績(jī)排行榜
2021年成都高考成績(jī)排名查詢(xún)及公布時(shí)間安排
2021年成都高考狀元名單是誰(shuí),今年成都高考狀元分?jǐn)?shù)多少分
2021成都東軟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),成都東軟學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)?nèi)肟?/a>