山西高考理科470分左右能上什么大學,理科470分可以上哪些
思而思學網
2017年山西高考理科470分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 4 | 462(第二批) | 466 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批 | 472 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
許昌學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 3 | 462(第二批) | 465 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 3 | 462(第二批) | 465 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
太原學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
山西高考理科460分左右能上什么大學,理科460分可以上哪些大學
山西高考理科450分左右能上什么大學,理科450分可以上哪些大學
山西高考理科440分左右能上什么大學,理科440分可以上哪些大學
山西高考理科430分左右能上什么大學,理科430分可以上哪些大學
大同煤炭職業(yè)技術學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
成都紡織高等?茖W校什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
浙江財經大學什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
河北民族師范學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
新疆政法學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
江西應用技術職業(yè)學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
山西高考理科460分左右能上什么大學,理科460分可以上哪些大學
山西高考理科450分左右能上什么大學,理科450分可以上哪些大學
山西高考理科440分左右能上什么大學,理科440分可以上哪些大學
大同煤炭職業(yè)技術學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
大同煤炭職業(yè)技術學院什么專業(yè)是王牌專業(yè) 比較好的有哪些
中原科技學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
山西警官職業(yè)學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
山西警官職業(yè)學院什么專業(yè)是王牌專業(yè) 比較好的有哪些
長治學院什么時候可以轉專業(yè)及申請條件
湖北高考個人成績排名查詢,湖北高考全省成績排名查詢系統
山西高考理科460分左右能上什么大學,理科460分可以上哪些大學
浙江高考個人成績排名查詢,浙江高考全省成績排名查詢系統