每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數(shù)線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數(shù)線也不同,本文思而思學教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了石河子大學在內(nèi)蒙古的歷年最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/104163961835618769.jpg)
一、石河子大學在內(nèi)蒙古歷年最低招生錄取分數(shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 70 | 70 | 474 | 18392 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 理科 | 452 | 69 | 69 | 489 | 19234 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 理科 | 477 | 62 | 62 | 508 | 18891 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 理科 | 478 | 61 | 61 | 489 | 22071 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 理科 | 466 | 50 | 50 | 478 | 19222 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 理科 | 484 | 40 | 40 | 489 | 20662 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 理科 | 464 | 32 | 32 | 468 | 20660 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 理科 | 501 | - | 14 | 508 | 17715 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 理科 | 482 | - | 26 | 466 | 19837 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 理科 | 469 | - | 14 | 469 | - |
二、石河子大學在內(nèi)蒙古歷年最低招生錄取分數(shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 10 | 10 | 524 | 4241 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 文科 | 520 | 10 | 10 | 545 | 4437 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 文科 | 522 | 14 | 14 | 550 | 4021 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 文科 | 501 | 11 | 12 | 519 | 5044 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 文科 | 472 | 6 | 6 | 495 | 4344 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 文科 | 477 | 6 | 6 | 481 | 6201 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 文科 | 487 | 11 | 11 | 493 | 5403 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 文科 | 525 | - | 8 | 506 | 6988 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 文科 | 474 | - | 8 | 458 | 4901 |
石河子大學 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 文科 | 492 | - | 3 | 492 | - |
三、石河子大學相關文章分享
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/115163936219478222.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/239163910261226784.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/985163884260886143.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/431163858163999978.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/415163789191921408.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/724163763912151671.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/534163763625031899.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/379163763465531629.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/322163737416190464.jpg)
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/878/466163719924188527.jpg)