2017Ϻ籣(sh){rgʲôr?2017Ϻ籣UM(sh){ѽt籣Wһ!
2017Ϻ(sh){rg
2017ϺUUM(sh)41{籣UM(sh)քe{19512Ԫ3902Ԫ
41ӛߏϺ֫@Ϥ籣UM(sh)йȫƽY300%60%_
1. ϺˆT(zhn)籣UU{(sh)
UM(sh) | λ | U{ | ||||||||||||
3902-19512 | B(yng)ϱU | t(y)U | U | U | ʧI(y)U | λСӋ | B(yng)ϱU | t(y)U | U | U | ʧI(y)U | СӋ | Ӌ | |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | ? | ? | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2. ϺˆTrU{(sh)
UM(sh) | λ | U{ | ||||||||||||
3902-19512 | B(yng)ϱU | t(y)U | U | U | ʧI(y)U | λСӋ | B(yng)ϱU | t(y)U | U | U | ʧI(y)U | СӋ | Ӌ | |
21.00% | 6.00% | 0.50% | ? | ? | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | ? | ? | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | ? | ? | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | ? | ? | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | ? | ? | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | ? | ? | - | 1756.1 | 7434.072 |
Ϻ(sh)ޚv{(sh)
籣UM(sh) | 籣UM(sh) | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
15108Ԫ | 3022Ԫ | |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2017 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |
5Ϻ籣UM(sh)
籣UM(sh) | 籣UM(sh) | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
15108Ԫ | 3022Ԫ | |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2017 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |