ԺУĺc,܆ΆΑ{?jn)?sh)W(xu)M(fi)kkȆҪؿõČԺУҪԺУ·:ʾI(y)(sh)(ÌW(xu)УÌI(y)fԒ)kW(xu)rLԺУǷǵ^(q)(ܺ,(jng)(j)ۺ,l(f)_(d)֮زס˲,(yu)̎,IõO(sh))ԺУ˔(sh)l˼˼W(xu)W(wng)СBP(gun)ϺõČԺУμȡ?jn)?sh)
һõČƌW(xu)Уμ
W(xu)УQ | ȼ | |
1 | ұߵȌƌW(xu)У | 5 |
2 | ϽͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4 |
3 | ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4 |
4 | ϙC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4 |
5 | χI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 3 |
6 | ߵȌƌW(xu)У | 3 |
7 | χYԴI(y)W(xu)Ժ | 3 |
8 | I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 3 |
9 | ºꎟߵȌƌW(xu)У | 3 |
10 | ֘I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 3 |
ϲԺУͶn?jn)?sh)
1ұߵȌƌW(xu)У2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 150 | 150 | 79027 | |
(ni)ɹ | | - | 232 | 38875 |
| | 320 | 331 | 50981 | |
309 | 319 | 143273 | ||
| 236 | 160 | 146271 | |
ɽ| | | 248 | 391 | 96341 |
ߌ | 218 | 369 | 154637 | |
200 | 200 | 109942 | ||
| 200 | 286 | 128219 | |
330 | 422 | 0 | ||
ؑc | 221 | 194 | 0 | |
Ĵ | 180 | 367 | 152110 | |
F | | 307 | 445 | 67642 |
| 391 | 474 | 49829 | |
| 365 | 467 | 26026 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 205 | 0 | 0 | |
½ | | 204 | 249 | 0 |
2ϽͨI(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
256 | 0 | 0 | ||
| 200 | 485 | 47621 | |
V | | 275 | 353 | 68426 |
ؑc | 185 | 210 | 0 | |
Ĵ | 180 | 412 | 124730 | |
F | | 350 | 445 | 67834 |
| 394 | 469 | 52553 | |
| 193 | 0 | 0 | |
ຣ | 235 | - | 23111 |
3ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
0 | 200 | 164515 | ||
V | | 0 | 0 | 0 |
ؑc | 239 | 0 | 0 | |
Ĵ | 180 | 300 | 183860 | |
F | | 208 | 298 | 117334 |
| 324 | 405 | 87100 | |
| 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 0 | 296 | 8131 |