һ2024㽭Ʒ֔(sh)
2024㽭߿C2η֔(sh)Ay269
Ayʡ | Ay | e | Q | Ay֔(sh) |
---|---|---|---|---|
㽭 | 2024 | C | 2 | 2024Ay֔(sh)269 |
㽭vƷ֔(sh)
2023㽭߿Ʒ֔(sh)
ֶͨξ
ͨ | һ | ڶ |
֔(sh) | 488 | 274 |
ע(1)ƾ594ڏӋ܊Уǰȡȡ
(2)ڶȡɺ(j)ȱ~ӋԴrQǷmU־Ը
ˇgڶI(y)ʡy(tng)eCϷֶַξ
e | һ | ڶ |
g | 510 | 461 |
477 | 417 | |
赸 | 478 | 421 |
Ӱҕ | 502 | 451 |
rb | 484 | 438 |
460 | 382 | |
505 | 415 | |
z | 487 | 400 |
ע(1)ˇgһʵĿĪOñˇgԺУAWȸУˇgƌI(y)ɌWУĻ֔(sh);УˇgƌI(y)Ļ֔(sh)횲366
(2)eһȡȫӋtԓeMеڶ־Ը
(3)ڶȡɺ(j)eȱ~ӋԴrքeQǷmU־Ը
wCϷֶַξ
w | һ | ڶ |
֔(sh) | 527 | 467 |
㽭Ʒ֔(sh)
㽭ꌣƷ֔(sh)£
^(q) | e | ֔(sh) | ||
㽭 | 2022 | C | ƽȡ | 280 |
㽭 | 2022 | C | wƽȡΣ | 466 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ-g | 466 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ-Ӱҕ | 451 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ-赸 | 449 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ- | 427 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ-z | 418 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ- | 417 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ-rb | 417 |
㽭 | 2022 | C | ˇgƽȡΣ- | 391 |
㽭 | 2021 | C | ƽȡ | 266 |
㽭 | 2021 | C | wƽȡΣ | 462 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ-g | 462 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ-赸 | 428 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ- | 416 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ-Ӱҕ | 411 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ-z | 410 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ- | 405 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ-rb | 394 |
㽭 | 2021 | C | ˇgƽȡΣ- | 374 |
㽭 | 2020 | C | ƽȡ | 495 |
㽭 | 2020 | C | wƽȡΣ | 448 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ-g | 460 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ-赸 | 432 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ- | 413 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ-z | 409 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ-Ӱҕ | 409 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ-rb | 405 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ- | 404 |
㽭 | 2020 | C | ˇgƽȡΣ- | 390 |
㽭ԺУ֔(sh)
WQ | W | ʡ | e | Q | ͷ֔(sh) | λ | ԺУʡ | ` | k | k | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 533 | 126044 | 㽭 | ʡ | k | - | |
AI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 499 | 163486 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭CI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 492 | 170236 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 492 | 170476 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭(jng)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 1 | 491 | 171764 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 174782 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
_I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭I(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
dI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
ݿƼI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭̘I(y)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭bI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭|I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭LI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | |
ݿƼI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭OI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ͬƼI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
ˮI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
l(wi)I(y)gWԺ | t(y)ˎ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)WԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 174923 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭Q(mo)I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭r(nng)I(y)Q(mo)I(y)WԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
xI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭(jng)Q(mo)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175096 | 㽭 | ʡ | k | - | |
fI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | |
_ݿƼI(y)WԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭ˇgI(y)WԺ | ˇg | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | |
BdI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭]I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭I(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175076 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ͨI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 174795 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ӢI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭H\I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
׃ߵȌƌWУ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭MӰҕI(y)WԺ | ˇg | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ɽȺu ^(q)cI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | 488 | 175424 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭(jng)Q(mo)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 2 | 485 | 177634 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 484 | 179115 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)WԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 2 | 481 | 182319 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 480 | 183328 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 479 | 183747 | 㽭 | ʡ | k | - | |
l(wi)I(y)gWԺ | t(y)ˎ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 479 | 183873 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭(jng)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 2 | 479 | 183900 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭CI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 476 | 186886 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 2 | 474 | 189076 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭OI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 472 | 190872 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭̘I(y)I(y)gWԺ | ؔ(jng) | 㽭 | 2023 | C | 2 | 469 | 193874 | 㽭 | ʡ | k | - | |
׃ߵȌƌWУ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 465 | 197038 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ˇgI(y)WԺ | ˇg | 㽭 | 2023 | C | 2 | 464 | 198317 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭ͬƼI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 463 | 199069 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭I(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 458 | 203540 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭I(y)I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 457 | 204299 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭Q(mo)I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 456 | 205167 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
ݿƼI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 451 | 209314 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 450 | 209761 | 㽭 | ʡ | k | - | |
dI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 444 | 214753 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 442 | 216033 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 441 | 217138 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
ݿƼI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 439 | 218040 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭bI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 438 | 218761 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
_I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 436 | 220227 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭]I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 436 | 220557 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
ˮI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 433 | 222773 | 㽭 | ʡ | k | - | |
I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 428 | 226350 | 㽭 | ʡ | k | - | |
_ݿƼI(y)WԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 428 | 226326 | 㽭 | ʡ | k | - | |
xI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 427 | 227058 | 㽭 | ʡ | k | - | |
BdI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 424 | 228655 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭r(nng)I(y)Q(mo)I(y)WԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 423 | 229707 | 㽭 | ʡ | k | - | |
㽭I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 421 | 230940 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭H\I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 420 | 231369 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
fI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 412 | 236675 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭ɽȺu ^(q)cI(y)WԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 412 | 236639 | 㽭 | ʡ | k | - | ||
㽭ӢI(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 397 | 245363 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
dI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 396 | 245456 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭|I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 389 | 249265 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭MӰҕI(y)WԺ | ˇg | 㽭 | 2023 | C | 2 | 371 | 256811 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭LI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 368 | 258074 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭܇I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 367 | 258494 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭AQ(mo)I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 2 | 358 | 261502 | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 2 | 347 | 264744 | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭I(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | - | - | 㽭 | ʡd | - | k | |
dI(y)gWԺ | C | 㽭 | 2023 | C | 1 | - | - | 㽭 | ʡd | - | k | |
㽭܇I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | - | - | 㽭 | ʡd | - | k | ||
㽭AQ(mo)I(y)gWԺ | 㽭 | 2023 | C | 1 | - | - | 㽭 | ʡd | - | k |
ġȡ͵ʮʡ(ni)I(y)
kƽȡ͵ʮʡ(ni)I(y)
2023ʡ(ni)kԺУ㽭Ͷn412֣λ236639WM6000Ԫ㽭ɽȺu ^(q)cI(y)WԺČΌI(y)ԓI(y)xҪ
kƽȡ͵ʮʡ(ni)I(y)
2023ʡ(ni)kԺУȡ͵ʮI(y)㽭I(y)gWԺ㽭ԽZWԺ@2ԺУ
㽭Ͷn274WM29000Ԫ㽭ԽZWԺđZI(y)
(j)(sh)(j)@ʾ2023ʡ(ni)k㽭ȡͷ֔(sh)534WM6000ʡ(ni)k㽭ȡͷ֔(sh)501WMǎfԪ