ÿУ(sh)(j)ܵҵeP(gun)עУ(sh)(j)Ӱ푵߿־ԸxС(j)־ԸW(xu)ϵy(tng)2021㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)Уȫ(sh)(j)Լvȡ֔(sh)Ĕ(sh)(j)
һ㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)Уȫ2021
УѕԺУ()а㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)У2021ȫ180λ㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)Уv
Ǽ | ڵ | kW(xu) | kW(xu)Ӵ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 180 㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)У | 2 | 㽭 | I(y) | ^(q)ˮƽԺУ |
㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)Уvȡ֔(sh)
(j)־ԸȫW(xu)ȡ֔(sh)ԃϵy(tng)㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)У㽭vȡ֔(sh)(sh)(j)ɹ־Ըr
ʡ | Ŀ | ȡ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | ʡؾ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
㽭 | C | 2020 | 1 | - | - | - | 594 |
㽭 | C | 2020 | 2 | 495 | - | - | 495 |
㽭 | C | 2020 | 3 | 452 | 195614 | - | 279 |
㽭 | C | 2019 | 1 | - | - | - | 595 |
㽭 | C | 2019 | 2 | 496 | 159921 | - | 496 |
㽭 | C | 2019 | 3 | 442 | 202907 | - | 264 |
㽭 | C | 2018 | 1 | - | - | - | 588 |
㽭 | C | 2018 | 2 | 490 | 190100 | - | 490 |
㽭 | C | 2018 | 3 | 447 | 191643 | - | 344 |
㽭 | C | 2017 | 1 | - | - | - | 577 |
㽭 | 2016 | 325 | 27948 | 1494 | 270 | ||
㽭 | Ŀ | 2016 | 344 | 10786 | 390 | 267 |
㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)УP(gun)
㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)УЩI(y)^,㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)УĿƌI(y)
㽭t(y)ˎߵȌƌW(xu)УI(y) I(y)ȡ֔(sh)