一、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)招生人數(shù)為3人、跨境電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為46人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為58人、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè)招生人數(shù)為5人、會(huì)展策劃與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、定制旅行管理與服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞采編與制作專業(yè)招生人數(shù)為61人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為52人、社會(huì)工作專業(yè)招生人數(shù)為5人、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為16人、數(shù)控技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、船舶動(dòng)力工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、新能源汽車技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、電子信息工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為6人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為54人、人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為5人、港口與航運(yùn)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 055 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 057 | 1 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 現(xiàn)代物流管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 059 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 旅游管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 063 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 065 | 1 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 會(huì)展策劃與管理 (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 067 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 定制旅行管理與服務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 069 | 1 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 071 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10000 |
廣東 | 學(xué)前教育 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 073 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 社會(huì)工作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 075 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 093 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 054 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 056 | 6 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 現(xiàn)代物流管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 058 | 4 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 旅游管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 062 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 064 | 4 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 會(huì)展策劃與管理 (因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 066 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 定制旅行管理與服務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 068 | 1 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 070 | 5 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10000 |
廣東 | 學(xué)前教育 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 072 | 6 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 社會(huì)工作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 074 | 4 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 092 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 學(xué)前教育 (與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 086 | 30 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 089 | 5 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10000 |
廣東 | 新聞采編與制作 (與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 088 | 35 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 10000 |
廣東 | 旅游管理 (與廣東第二師范學(xué)院旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 091 | 6 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 旅游管理 (與廣東第二師范學(xué)院旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 090 | 34 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) (與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 053 | 2 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 18000 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 102 | 3 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 18000 |
廣東 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) (與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 052 | 8 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 18000 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (與法國(guó)克萊蒙高等商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市外的考生) | 101 | 21 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 18000 |
廣東 | 學(xué)前教育 (與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核的學(xué)生進(jìn)入對(duì)應(yīng)的本科院校學(xué)習(xí)兩學(xué)年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得對(duì)應(yīng)的本科院校的普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,只招收珠海市內(nèi)的考生) | 103 | 5 | 2022 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 5250 |
廣東 | 數(shù)控技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 002 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 機(jī)電一體化技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 004 | 1 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 006 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 008 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 010 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 新能源汽車技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 012 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 電子信息工程技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 014 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 016 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 018 | 1 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 020 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 港口與航運(yùn)管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 022 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 028 | 1 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 043 | 1 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 095 | 1 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 數(shù)控技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 001 | 5 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 機(jī)電一體化技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 003 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 005 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 007 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 009 | 4 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 新能源汽車技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 011 | 5 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 電子信息工程技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 013 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 015 | 5 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 017 | 3 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 019 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 港口與航運(yùn)管理 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 021 | 2 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 跨境電子商務(wù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 029 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 042 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10000 |
廣東 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 094 | 4 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 學(xué)前教育 (與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 077 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5250 |
廣東 | 學(xué)前教育 (與廣東第二師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 076 | 8 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5250 |
廣東 | 新聞采編與制作 (與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 079 | 2 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10000 |
廣東 | 新聞采編與制作 (與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 078 | 8 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 10000 |
廣東 | 旅游管理 (與廣東第二師范學(xué)院旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 083 | 3 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
廣東 | 旅游管理 (與廣東第二師范學(xué)院旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:全省除珠海市) | 082 | 12 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 5250 |
廣東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) (與廣東第二師范學(xué)院軟件工程專業(yè)開(kāi)展三二分段專升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí)各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核后可進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū),與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng),住宿費(fèi):1200元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部,招生區(qū)域:珠海市) | 085 | 5 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6410 |
