一、廣西財經(jīng)學院在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
廣西財經(jīng)學院在廣西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為47人、金融數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為90人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為95人、信息與計算科學專業(yè)招生人數(shù)為45人、統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為96人、應用統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為48人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為48人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為46人、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為97人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為81人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為45人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為359人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為75人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為35人、資產(chǎn)評估專業(yè)招生人數(shù)為41人、體育經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為50人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為39人、經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為73人、商務經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為26人、數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)招生人數(shù)為48人、財政學專業(yè)招生人數(shù)為97人、稅收學專業(yè)招生人數(shù)為96人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為89人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為85人、保險學專業(yè)招生人數(shù)為92人、投資學專業(yè)招生人數(shù)為79人、金融科技專業(yè)招生人數(shù)為48人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為86人、法學專業(yè)招生人數(shù)為178人、英語專業(yè)招生人數(shù)為57人、法語專業(yè)招生人數(shù)為35人、商務英語專業(yè)招生人數(shù)為102人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為78人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為41人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為83人、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為53人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為89人、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)招生人數(shù)為38人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為86人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為92人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為96人、國際商務專業(yè)招生人數(shù)為139人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為50人、勞動與社會保障專業(yè)招生人數(shù)為50人、土地資源管理專業(yè)招生人數(shù)為50人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為47人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為32人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為46人、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為50人等,完整的招生計劃見下表。
二、廣西財經(jīng)學院在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022廣西財經(jīng)學院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 005 | 41 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融數(shù)學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 006 | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 007 | 95 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 信息與計算科學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 008 | 45 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 009 | 96 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 010 | 48 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 人工智能 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 011 | 48 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 012 | 46 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 013 | 47 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 014 | 81 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 015 | 32 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 會計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 016 | 135 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財務管理 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 017 | 49 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 審計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 018 | 22 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 資產(chǎn)評估 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 019 | 41 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 體育經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 020 | 15 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 021 | 18 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 經(jīng)濟學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 022 | 34 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 商務經(jīng)濟學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 023 | 15 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)字經(jīng)濟 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 024 | 48 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 025 | 46 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 稅收學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 026 | 57 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 027 | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融工程 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 028 | 85 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 保險學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 029 | 36 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 投資學 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 030 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融科技 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦)) | 031 | 48 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 032 | 43 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 法學 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 033 | 69 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 英語 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 034 | 20 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 法語 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語或法語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 035 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 商務英語 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 036 | 35 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 新聞學 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 037 | 28 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 廣告學 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 038 | 18 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 039 | 43 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 040 | 53 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工程管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 041 | 89 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 042 | 20 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工程造價 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 043 | 86 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工商管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 044 | 45 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 市場營銷 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 045 | 35 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際商務 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 046 | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 047 | 15 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 勞動與社會保障 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 048 | 15 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 土地資源管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 049 | 25 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 050 | 21 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 會計學 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 001 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 002 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 經(jīng)濟學 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 003 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 004 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融學 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 005 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 法學 ((精準專項)(理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 006 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((精準專項)(理工類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 007 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 工商管理 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 008 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 市場營銷 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 009 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 010 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在明秀校區(qū)辦學)) | 001 | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在明秀校區(qū)辦學)) | 002 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 003 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 保險學 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 004 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 005 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工商管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 006 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 007 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融數(shù)學 ((中外合作辦學)(理工類,4年,35000元/年,在明秀校區(qū)辦學,項目按“4+0”模式實施,學生在我校學習并完成規(guī)定學分,獲得學校頒發(fā)本科學歷和經(jīng)濟學學士學位證書;如達到匈牙利德布勒森大學入學要求,自愿前往該校就讀一年以上時間并完成規(guī)定學分,可獲得匈方數(shù)學理學學士學位)) | 001 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 35000 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((中外合作辦學)(理工類,4年,35000元/年,在明秀校區(qū)辦學,項目按“4+0”模式實施,學生在我校學習并完成規(guī)定學分,獲得學校頒發(fā)本科學歷和工學學士學位證書;如達到英國合作高校奇切斯特大學入學要求自愿前往就讀并完成規(guī)定學分,可獲得英方數(shù)字電影技術(shù)理學學士學位)) | 002 | 35 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 35000 |
廣西 | 會計學 ((中外合作辦學)(理工類,4年,30000元/年,在明秀校區(qū)辦學,中澳合作辦學項目專業(yè),實行“3+1”模式,前三年在我校學習,第四年可赴澳大利亞國立管理與商業(yè)學院留學,滿足授予條件可獲中澳雙學士學位證。第四年不出國的學生按我校中外合作辦學項目本科專業(yè)收費標準30000元/年收費,只發(fā)我校會計學專業(yè)本科畢業(yè)證及學士學位證)) | 003 | 85 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
廣西 | 國際商務 ((中外合作辦學)(理工類,4年,30000元/年,在明秀校區(qū)辦學,中美合作辦學項目專業(yè),實行“3+1”模式,前三年在我校學習,第四年可赴美國溫斯洛普大學留學,滿足授予條件可獲中美雙學士學位證。第四年不出國的學生按我校中外合作辦學項目本科專業(yè)收費標準)) | 004 | 30 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
廣西 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 051 | 13 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 會計學 ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 052 | 59 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財務管理 ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 053 | 26 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 審計學 ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 054 | 13 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 體育經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 055 | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 056 | 8 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 經(jīng)濟學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 057 | 31 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 商務經(jīng)濟學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 058 | 11 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 059 | 36 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 稅收學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 060 | 39 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 061 | 29 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 保險學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 062 | 52 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 投資學 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 063 | 39 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 064 | 36 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 法學 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 065 | 101 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 英語 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 066 | 37 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 法語 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語或法語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 067 | 25 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 商務英語 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學,外語應試語種為英語,且單科成績須達105分(含)以上;須參加3個月或一年的出國訪學,可自行選擇合作的訪學國家高校和時間;訪學費用按國外高校收費規(guī)定執(zhí)行)) | 068 | 67 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 新聞學 ((文史類,4年;4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 069 | 50 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 廣告學 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 070 | 23 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 071 | 32 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 072 | 18 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工商管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 073 | 33 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 市場營銷 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 074 | 55 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際商務 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學學)) | 075 | 37 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 076 | 32 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 077 | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 勞動與社會保障 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 078 | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 土地資源管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 079 | 25 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 080 | 13 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 旅游管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 081 | 46 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 082 | 50 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 會計學 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 011 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 012 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 經(jīng)濟學 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 013 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 014 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融學 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 015 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 法學 ((精準專項)(文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 016 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 網(wǎng)絡與新媒體 ((精準專項)(文史類,4年,4200元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 017 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4200 |
廣西 | 工商管理 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 018 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 市場營銷 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 019 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((精準專項)(文史類,4年,4600元/年,在相思湖校區(qū)辦學)) | 020 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 電子商務 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在明秀校區(qū)辦學)) | 008 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 財政學 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 009 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 保險學 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 010 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 011 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 工商管理 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 012 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 物流管理 ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在相思湖校區(qū)辦學)) | 013 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((中外合作辦學)(文史類,4年,35000元/年,在明秀校區(qū)辦學,項目按“4+0”模式實施,學生在我校學習并完成規(guī)定學分,獲得學校頒發(fā)本科學歷和工學學士學位證書;如達到英國合作高校奇切斯特大學入學要求,自愿前往就讀并完成規(guī)定學分,可獲得英方數(shù)字電影技術(shù)理學學士學位)) | 005 | 15 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 35000 |
廣西 | 會計學 ((中外合作辦學)(文史類,4年,30000元/年,在明秀校區(qū)辦學,中澳合作辦學項目專業(yè),實行“3+1”模式,前三年在我校學習,第四年可赴澳大利亞國立管理與商業(yè)學院留學,滿足授予條件可獲中澳雙學士學位證。第四年不出國的學生按我校中外合作辦學項目本科專業(yè)收費標準30000元/年收費,只發(fā)我校會計學專業(yè)本科畢業(yè)證及學士學位證)) | 006 | 70 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 30000 |
廣西 | 國際商務 ((中外合作辦學)(文史類,4年,30000元/年,在明秀校區(qū)辦學,中美合作辦學項目專業(yè),實行“3+1”模式,前三年在我校學習,第四年可赴美國溫斯洛普大學留學,滿足授予條件可獲中美雙學士學位證。第四年不出國的學生按我校中外合作辦學項目本科專業(yè)收費標準)) | 007 | 30 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 30000 |
2、2021廣西財經(jīng)學院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 005 | 41 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 金融數(shù)學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 006 | 47 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 007 | 48 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 信息與計算科學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 008 | 41 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 009 | 42 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 010 | 48 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 011 | 40 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 012 | 47 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
廣西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學)) | 013 | 31 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4600 |
