一、武漢外語外事職業(yè)學院在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
武漢外語外事職業(yè)學院在廣西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工程造價專業(yè)招生人數(shù)為2人、機電一體化技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)機器人技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、服裝設計與工藝專業(yè)招生人數(shù)為4人、高速鐵路客運服務專業(yè)招生人數(shù)為4人、汽車技術服務與營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際郵輪乘務管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、空中乘務專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機應用技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、動漫制作技術專業(yè)招生人數(shù)為4人、護理專業(yè)招生人數(shù)為3人、嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、財富管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為4人、商務管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境藝術設計專業(yè)招生人數(shù)為2人、商務英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用韓語專業(yè)招生人數(shù)為2人、商務日語專業(yè)招生人數(shù)為3人、應用法語專業(yè)招生人數(shù)為4人、應用西班牙語專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑工程技術專業(yè)招生人數(shù)為1人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、武漢外語外事職業(yè)學院在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022武漢外語外事職業(yè)學院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 工程造價 ((理工類,3年,9000元/年)) | 001 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 002 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 003 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 ((理工類,3年,8000元/年)) | 004 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運服務 ((理工類,3年,8000元/年)) | 005 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 汽車技術服務與營銷 ((理工類,3年,12000元/年)) | 006 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 007 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 ((理工類,3年,12000元/年)) | 008 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 ((理工類,3年,12000元/年)) | 009 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 軟件技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 010 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 011 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 動漫制作技術 ((理工類,3年,11000元/年)) | 012 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 11000 |
廣西 | 護理 ((理工類,3年,10000元/年)) | 013 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 嬰幼兒托育服務與管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 014 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 財富管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 015 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,9000元/年)) | 016 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 商務管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 017 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 ((理工類,3年,12000元/年)) | 018 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 ((理工類,3年,12000元/年)) | 019 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 020 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 021 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,8000元/年)) | 022 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 ((理工類,3年,12000元/年)) | 023 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 024 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 ((理工類,3年,12000元/年)) | 025 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 應用韓語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 026 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務日語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 027 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 028 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 029 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 030 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 031 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工程造價 ((文史類,3年,9000元/年)) | 032 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 033 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 034 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 ((文史類,3年,8000元/年)) | 035 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運服務 ((文史類,3年,8000元/年)) | 036 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 汽車技術服務與營銷 ((文史類,3年,12000元/年)) | 037 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 038 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 039 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 ((文史類,3年,12000元/年)) | 040 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 軟件技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 041 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 042 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 動漫制作技術 ((文史類,3年,11000元/年)) | 043 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 11000 |
廣西 | 護理 ((文史類,3年,10000元/年)) | 044 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 045 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 財富管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 046 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,9000元/年)) | 047 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,8000元/年)) | 048 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 049 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 ((文史類,3年,12000元/年)) | 050 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 051 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 052 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 053 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,8000元/年)) | 054 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 ((文史類,3年,12000元/年)) | 055 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 056 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 ((文史類,3年,12000元/年)) | 057 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 應用韓語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 058 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務日語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 059 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 060 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 061 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 062 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
2、2021武漢外語外事職業(yè)學院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 建筑工程技術 ((理工類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 001 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 建筑設備工程技術 ((理工類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 002 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工程造價 ((理工類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 003 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 ((理工類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 004 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 ((理工類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 005 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 汽車技術服務與營銷 ((理工類,3年,12000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 006 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 ((理工類,3年,8000元/年)) | 007 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運服務 ((理工類,3年,8000元/年)) | 008 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 009 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 ((理工類,3年,12000元/年)) | 010 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 ((理工類,3年,12000元/年)) | 011 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 軟件技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 012 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術 ((理工類,3年,9000元/年)) | 013 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 護理 ((理工類,3年,10000元/年,辦學地址第一年在紅安校區(qū),第二、三年在武漢校本部)) | 014 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 財富管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 015 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,9000元/年)) | 016 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 國際經濟與貿易 ((理工類,3年,8000元/年)) | 017 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 018 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 ((理工類,3年,12000元/年)) | 019 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 ((理工類,3年,12000元/年)) | 020 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 021 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 ((理工類,3年,12000元/年)) | 022 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,8000元/年)) | 023 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 ((理工類,3年,12000元/年)) | 024 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 025 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 ((理工類,3年,12000元/年)) | 026 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 旅游英語 ((理工類,3年,10000元/年)) | 027 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 應用韓語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 028 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務日語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 029 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 030 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 ((理工類,3年,8000元/年)) | 031 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 ((理工類,3年,8000元/年)) | 032 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術 ((文史類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 033 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 建筑設備工程技術 ((文史類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 034 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工程造價 ((文史類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 035 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 ((文史類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 036 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,9000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 037 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 汽車技術服務與營銷 ((文史類,3年,12000元/年,在落雁島校區(qū)辦學)) | 038 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 ((文史類,3年,8000元/年)) | 039 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運服務 ((文史類,3年,8000元/年)) | 040 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 041 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 042 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 ((文史類,3年,12000元/年)) | 043 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 軟件技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 044 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 045 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 護理 ((文史類,3年,10000元/年,辦學地址第一年在紅安校區(qū),第二、三年在武漢校本部)) | 046 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 047 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 財富管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 048 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,9000元/年)) | 049 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,8000元/年)) | 050 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 051 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 ((文史類,3年,12000元/年)) | 052 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 053 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 054 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 055 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,8000元/年)) | 056 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 ((文史類,3年,12000元/年)) | 057 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 058 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 ((文史類,3年,12000元/年)) | 059 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 旅游英語 ((文史類,3年,10000元/年)) | 060 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 應用韓語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 061 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務日語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 062 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 063 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 064 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 065 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
3、2020武漢外語外事職業(yè)學院在廣西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 建筑工程技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 033 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 建筑設備工程技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 034 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工程造價 ((文史類,3年,9000元/年)) | 035 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 036 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 037 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 ((文史類,3年,8000元/年)) | 038 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運乘務 ((文史類,3年,8000元/年)) | 039 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 040 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 041 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 ((文史類,3年,10000元/年)) | 042 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 軟件技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 043 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體應用技術 ((文史類,3年,9000元/年)) | 044 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 護理 ((文史類,3年,9000元/年)) | 045 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 投資與理財 ((文史類,3年,12000元/年)) | 046 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 會計 ((文史類,3年,8000元/年)) | 047 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,8000元/年)) | 048 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 049 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 ((文史類,3年,12000元/年)) | 050 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 汽車營銷與服務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 051 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 ((文史類,3年,12000元/年)) | 052 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 物流管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 053 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 ((文史類,3年,12000元/年)) | 054 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 055 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 ((文史類,3年,12000元/年)) | 056 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 057 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 ((文史類,3年,12000元/年)) | 058 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 旅游英語 ((文史類,3年,10000元/年)) | 059 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 商務日語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 060 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用韓語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 061 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 062 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 ((文史類,3年,8000元/年)) | 063 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 064 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 建筑工程技術 | 001 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 建筑設備工程技術 | 002 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工程造價 | 003 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 機電一體化技術 | 004 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 工業(yè)機器人技術 | 005 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 服裝設計與工藝 | 006 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 高速鐵路客運乘務 | 007 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際郵輪乘務管理 | 008 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 空中乘務 | 009 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 計算機應用技術 | 010 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 軟件技術 | 011 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 數(shù)字媒體應用技術 | 012 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 護理 | 013 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 9000 |
廣西 | 投資與理財 | 014 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 會計 | 015 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 國際經濟與貿易 | 016 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 商務管理 | 017 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 市場營銷 | 018 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 汽車營銷與服務 | 019 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 電子商務 | 020 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 物流管理 | 021 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 旅游管理 | 022 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 酒店管理 | 023 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 環(huán)境藝術設計 | 024 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 商務英語 | 025 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用英語 | 026 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 12000 |
廣西 | 旅游英語 | 027 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 10000 |
廣西 | 商務日語 | 028 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用韓語 | 029 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用法語 | 030 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 應用西班牙語 | 031 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 8000 |
廣西 | 人力資源管理 | 032 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 8000 |
三、武漢外語外事職業(yè)學院簡介
