一、鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:工程測量技術專業(yè)招生人數為38人、安全技術與管理專業(yè)招生人數為24人、建筑工程技術專業(yè)招生人數為25人、建筑消防技術專業(yè)招生人數為27人、工程造價專業(yè)招生人數為62人、數控技術專業(yè)招生人數為15人、機械制造及自動化專業(yè)招生人數為35人、機電一體化技術專業(yè)招生人數為40人、智能控制技術專業(yè)招生人數為50人、工業(yè)機器人技術專業(yè)招生人數為35人、電氣自動化技術專業(yè)招生人數為35人、無人機應用技術專業(yè)招生人數為31人、新能源汽車技術專業(yè)招生人數為63人、道路與橋梁工程技術專業(yè)招生人數為32人、汽車檢測與維修技術專業(yè)招生人數為65人、城市軌道交通工程技術專業(yè)招生人數為27人、電子信息工程技術專業(yè)招生人數為23人、物聯網應用技術專業(yè)招生人數為8人、計算機應用技術專業(yè)招生人數為4人、計算機網絡技術專業(yè)招生人數為34人、軟件技術專業(yè)招生人數為33人、數字媒體技術專業(yè)招生人數為10人、大數據技術專業(yè)招生人數為10人、云計算技術應用專業(yè)招生人數為5人、信息安全技術應用專業(yè)招生人數為36人、人工智能技術應用專業(yè)招生人數為5人、現代通信技術專業(yè)招生人數為5人、大數據與會計專業(yè)招生人數為72人、工商企業(yè)管理專業(yè)招生人數為25人、市場營銷專業(yè)招生人數為10人、電子商務專業(yè)招生人數為15人、網絡營銷與直播電商專業(yè)招生人數為10人、商務數據分析與應用專業(yè)招生人數為10人、現代物流管理專業(yè)招生人數為10人、視覺傳達設計專業(yè)招生人數為20人、室內藝術設計專業(yè)招生人數為20人、動漫設計專業(yè)招生人數為20人、體能訓練專業(yè)招生人數為30人等,完整的招生計劃見下表。
二、鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南招生計劃和人數完整數據
1、2022鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 20 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 02 | 14 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 03 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑消防技術 ((4200元/年)) | 04 | 17 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 05 | 40 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 06 | 12 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造及自動化 ((4200元/年)) | 07 | 20 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 08 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 智能控制技術 ((4200元/年)) | 09 | 25 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 10 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 11 | 20 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 12 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | 13 | 40 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 14 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 15 | 40 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 16 | 17 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 13 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | 18 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((xeb前端開發(fā)方向)(學制兩年)(4200元/年)) | 19 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | 20 | 16 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((網絡系統(tǒng)集成)(4200元/年)) | 21 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 22 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體技術 ((4200元/年)) | 23 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術 ((4200元/年)) | 24 | 7 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 云計算技術應用 ((4200元/年)) | 25 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | 26 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | 27 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 現代通信技術 ((4200元/年)) | 28 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據與會計 ((3700元/年)) | 29 | 42 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 工商企業(yè)管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | 30 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 2年 | 3700 |
河南 | 市場營銷 ((3700元/年)) | 31 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 電子商務 ((電商運營)(3700元/年)) | 32 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | 33 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 商務數據分析與應用 ((3700元/年)) | 34 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 現代物流管理 ((4200元/年)) | 35 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 視覺傳達設計 ((6000元/年)) | 36 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 室內藝術設計 ((6000元/年)) | 37 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 動漫設計 ((6000元/年)) | 38 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 體能訓練 ((4200元/年)) | 39 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 18 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 02 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 03 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑消防技術 ((4200元/年)) | 04 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 05 | 22 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 06 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造及自動化 ((4200元/年)) | 07 | 15 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 08 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 智能控制技術 ((4200元/年)) | 09 | 25 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 10 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 11 | 15 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 12 | 11 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | 13 | 23 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 14 | 12 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 15 | 25 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 16 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | 18 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((xeb前端開發(fā)方向)(學制兩年)(4200元/年)) | 19 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | 20 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((網絡系統(tǒng)集成)(4200元/年)) | 21 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 22 | 13 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體技術 ((4200元/年)) | 23 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術 ((4200元/年)) | 24 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 云計算技術應用 ((4200元/年)) | 25 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | 26 | 16 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | 27 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 現代通信技術 ((4200元/年)) | 28 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據與會計 ((3700元/年)) | 29 | 30 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 工商企業(yè)管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | 30 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 2年 | 3700 |
河南 | 市場營銷 ((3700元/年)) | 31 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 電子商務 ((電商運營)(3700元/年)) | 32 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | 33 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 商務數據分析與應用 ((3700元/年)) | 34 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 現代物流管理 ((4200元/年)) | 35 | 5 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 視覺傳達設計 ((6000元/年)) | 36 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 室內藝術設計 ((6000元/年)) | 37 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 動漫設計 ((6000元/年)) | 38 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 體能訓練 ((4200元/年)) | 39 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
2、2021鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | 02 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 03 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 04 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑消防技術 ((4200元/年)) | 05 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 06 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 07 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造及自動化 ((4200元/年)) | 08 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 09 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 10 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 11 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 12 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | 13 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 14 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車技術服務與營銷 ((4200元/年)) | 15 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 16 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 18 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | 19 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | 20 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((智能產品開發(fā)與應用)(學制兩年)(4200元/年)) | 21 | 30 | 2021 / ? | - | 理科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((網絡系統(tǒng)集成)(4200元/年)) | 22 | 16 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | 23 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 24 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體技術 ((4200元/年)) | 25 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術 ((4200元/年)) | 26 | 28 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 云計算技術應用 ((4200元/年)) | 27 | 30 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | 28 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | 29 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 現代通信技術 ((4200元/年)) | 30 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據與會計 ((3700元/年)) | 31 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 工商企業(yè)管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | 32 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 2年 | 3700 |
河南 | 市場營銷 ((3700元/年)) | 33 | 25 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 電子商務 ((電商運營)(3700元/年)) | 34 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | 35 | 15 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3700 |
河南 | 現代物流管理 ((4200元/年)) | 36 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 視覺傳達設計 ((6000元/年)) | 37 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 室內藝術設計 ((6000元/年)) | 38 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 動漫設計 ((6000元/年)) | 39 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 攝影測量與遙感技術 ((4200元/年)) | 02 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 03 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 04 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑消防技術 ((4200元/年)) | 05 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 06 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 07 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造及自動化 ((4200元/年)) | 08 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 09 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 10 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 11 | 7 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 12 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 新能源汽車技術 ((4200元/年)) | 13 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路與橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 14 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車技術服務與營銷 ((4200元/年)) | 15 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 16 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 18 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物聯網應用技術 ((4200元/年)) | 19 | 30 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | 20 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((智能產品開發(fā)與應用)(學制兩年)(4200元/年)) | 21 | 45 | 2021 / ? | - | 文科 | 2年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((網絡系統(tǒng)集成)(4200元/年)) | 22 | 24 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機網絡技術 ((4200元/年)) | 23 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 24 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體技術 ((4200元/年)) | 25 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術 ((4200元/年)) | 26 | 40 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 云計算技術應用 ((4200元/年)) | 27 | 40 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 信息安全技術應用 ((4200元/年)) | 28 | 30 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 人工智能技術應用 ((4200元/年)) | 29 | 30 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 現代通信技術 ((4200元/年)) | 30 | 30 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據與會計 ((3700元/年)) | 31 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 工商企業(yè)管理 ((學制兩年)(3700元/年)) | 32 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 2年 | 3700 |
河南 | 市場營銷 ((3700元/年)) | 33 | 30 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 電子商務 ((電商運營)(3700元/年)) | 34 | 20 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | 35 | 20 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3700 |
河南 | 現代物流管理 ((4200元/年)) | 36 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 視覺傳達設計 ((6000元/年)) | 37 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 室內藝術設計 ((6000元/年)) | 38 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河南 | 動漫設計 ((6000元/年)) | 39 | 15 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
3、2020鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院在河南招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 02 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 03 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 消防工程技術 ((4200元/年)) | 04 | 25 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 05 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物業(yè)管理 ((4200元/年)) | 06 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造與自動化 ((4200元/年)) | 07 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 08 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 模具設計與制造 ((4200元/年)) | 09 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電設備維修與管理 ((4200元/年)) | 10 | 20 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 11 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 12 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 13 | 15 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 14 | 20 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 15 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 16 | 20 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 18 | 20 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 應用電子技術 ((4200元/年)) | 19 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | 20 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 2年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 21 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體應用技術 ((4200元/年)) | 22 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((電商運營)(4200元/年)) | 23 | 30 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((網絡營銷)(4200元/年)) | 24 | 30 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((跨境電商)(4200元/年)) | 25 | 40 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術與應用 ((4200元/年)) | 26 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 通信技術 ((4200元/年)) | 27 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 會計 ((4200元/年)) | 28 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工商企業(yè)管理 ((4200元/年)) | 29 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 市場營銷 ((4200元/年)) | 30 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物流管理 ((4200元/年)) | 31 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程測量技術 ((4200元/年)) | 01 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 安全技術與管理 ((4200元/年)) | 02 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 建筑工程技術 ((4200元/年)) | 03 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 消防工程技術 ((4200元/年)) | 04 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工程造價 ((4200元/年)) | 05 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 物業(yè)管理 ((4200元/年)) | 06 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機械制造與自動化 ((4200元/年)) | 07 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數控技術 ((4200元/年)) | 08 | 20 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 模具設計與制造 ((4200元/年)) | 09 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電設備維修與管理 ((4200元/年)) | 10 | 20 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 機電一體化技術 ((4200元/年)) | 11 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電氣自動化技術 ((4200元/年)) | 12 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 13 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 無人機應用技術 ((4200元/年)) | 14 | 20 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 汽車檢測與維修技術 ((4200元/年)) | 15 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 道路橋梁工程技術 ((4200元/年)) | 16 | 30 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 城市軌道交通工程技術 ((4200元/年)) | 17 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子信息工程技術 ((4200元/年)) | 18 | 20 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 應用電子技術 ((4200元/年)) | 19 | 20 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 計算機應用技術 ((學制兩年)(4200元/年)) | 20 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 2年 | 4200 |
河南 | 軟件技術 ((4200元/年)) | 21 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 數字媒體應用技術 ((4200元/年)) | 22 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((電商運營)(4200元/年)) | 23 | 30 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((網絡營銷)(4200元/年)) | 24 | 30 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 電子商務技術 ((跨境電商)(4200元/年)) | 25 | 30 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4200 |
河南 | 大數據技術與應用 ((4200元/年)) | 26 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4200 |
