一、鄭州西亞斯學院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
鄭州西亞斯學院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融學專業(yè)招生人數(shù)為316人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為269人、英語專業(yè)招生人數(shù)為657人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為360人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為145人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為355人、經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為60人、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為100人、法學專業(yè)招生人數(shù)為110人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為180人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為75人、日語專業(yè)招生人數(shù)為150人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為85人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為100人、測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為60人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為75人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為175人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為366人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為75人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為255人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為275人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)招生人數(shù)為530人、區(qū)塊鏈工程專業(yè)招生人數(shù)為100人、建筑學專業(yè)招生人數(shù)為120人、康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為60人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為45人、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招生人數(shù)為100人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為150人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為394人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為150人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為45人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為100人、健康服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為60人、供應鏈管理專業(yè)招生人數(shù)為150人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為100人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為60人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為59人等,完整的招生計劃見下表。
二、鄭州西亞斯學院在河南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022鄭州西亞斯學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 01 | 66 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 02 | 38 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 英語 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 03 | 87 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 護理學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 04 | 130 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 05 | 145 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 工商管理 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 06 | 78 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 經(jīng)濟學 ((15000元/年)) | 29 | 20 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | 30 | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 金融學 ((15000元/年)) | 31 | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 32 | 122 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((15000元/年)) | 33 | 45 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 34 | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 漢語言文學 ((15000元/年)) | 35 | 20 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 36 | 195 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 日語 ((15000元/年)) | 37 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 新聞學 ((15000元/年)) | 38 | 30 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 廣告學 ((15000元/年)) | 39 | 45 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 測控技術與儀器 ((16000元/年)) | 40 | 60 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 電子信息工程 ((16000元/年)) | 41 | 75 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 通信工程 ((16000元/年)) | 42 | 75 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 通信工程 ((5G運維)(16000元/年)) | 43 | 100 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 人工智能 ((16000元/年)) | 44 | 186 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 自動化 ((16000元/年)) | 45 | 75 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((16000元/年)) | 46 | 55 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((商業(yè)智能系統(tǒng)開發(fā))(16000元/年)) | 47 | 200 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 軟件工程 ((16000元/年)) | 48 | 75 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 軟件工程 ((JAVA全棧工程師)(16000元/年)) | 49 | 100 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((智能信息處理)(16000元/年)) | 50 | 150 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16000元/年)) | 51 | 200 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 區(qū)塊鏈工程 ((16000元/年)) | 52 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 建筑學 ((學制五年)(16000元/年)) | 53 | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 16000 |
河南 | 康復治療學 ((17000元/年)) | 54 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
河南 | 護理學 ((17000元/年)) | 55 | 100 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
河南 | 工程管理 ((16000元/年)) | 56 | 30 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | 57 | 70 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 工商管理 ((15000元/年)) | 58 | 140 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 市場營銷 ((15000元/年)) | 59 | 90 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 會計學 ((15000元/年)) | 60 | 254 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 財務管理 ((15000元/年)) | 61 | 80 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 人力資源管理 ((15000元/年)) | 62 | 10 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 審計學 ((15000元/年)) | 63 | 60 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 健康服務與管理 ((15000元/年)) | 64 | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 供應鏈管理 ((15000元/年)) | 65 | 90 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 電子商務 ((15000元/年)) | 66 | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 旅游管理 ((15000元/年)) | 67 | 25 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 人工智能 ((16000元/年;辦學地點鄭州金水科教園校區(qū))) | 01 | 180 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 軟件工程 ((16000元/年;辦學地點鄭州金水科教園校區(qū))) | 02 | 100 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16000元/年;辦學地點鄭州金水科教園校區(qū))) | 03 | 180 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 區(qū)塊鏈工程 ((16000元/年;辦學地點鄭州金水科教園校區(qū))) | 04 | 60 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 金融學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 01 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 02 | 20 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 英語 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 03 | 100 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 護理學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 04 | 70 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 工商管理 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 05 | 57 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 經(jīng)濟學 ((15000元/年)) | 29 | 40 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | 30 | 50 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 金融學 ((15000元/年)) | 31 | 70 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 32 | 89 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((15000元/年)) | 33 | 65 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 34 | 130 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 漢語言文學 ((15000元/年)) | 35 | 55 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 36 | 275 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 日語 ((15000元/年)) | 37 | 110 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 新聞學 ((15000元/年)) | 38 | 55 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 廣告學 ((15000元/年)) | 39 | 55 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 康復治療學 ((17000元/年)) | 40 | 20 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
河南 | 護理學 ((17000元/年)) | 41 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
河南 | 工程管理 ((16000元/年)) | 42 | 15 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | 43 | 30 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 工商管理 ((15000元/年)) | 44 | 80 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 市場營銷 ((15000元/年)) | 45 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 會計學 ((15000元/年)) | 46 | 140 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 財務管理 ((15000元/年)) | 47 | 70 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 人力資源管理 ((15000元/年)) | 48 | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 審計學 ((15000元/年)) | 49 | 40 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 健康服務與管理 ((15000元/年)) | 50 | 10 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 供應鏈管理 ((15000元/年)) | 51 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 電子商務 ((15000元/年)) | 52 | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 旅游管理 ((15000元/年)) | 53 | 35 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 學前教育 ((師范)(13900元/年)) | 68 | 29 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 13900 |
河南 | 學前教育 ((師范)(13900元/年)) | 54 | 30 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 13900 |
2、2021鄭州西亞斯學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 金融學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 07 | 101 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 08 | 91 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 英語 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學;只招英語語種考生)) | 09 | 25 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 護理學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 10 | 70 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 11 | 100 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 工商管理 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 12 | 101 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | - |
河南 | 經(jīng)濟學 ((15000元/年)) | 27 | 35 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | 28 | 61 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 金融學 ((15000元/年)) | 29 | 91 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 30 | 141 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((15000元/年)) | 31 | 26 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((商標專利方向)(15000元/年)) | 32 | 32 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 33 | 46 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 漢語言文學 ((15000元/年)) | 34 | 15 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 35 | 92 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 日語 ((15000元/年)) | 36 | 51 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 新聞學 ((15000元/年)) | 37 | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 廣告學 ((15000元/年)) | 38 | 16 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 測控技術與儀器 ((16000元/年)) | 39 | 60 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 電子信息工程 ((16000元/年)) | 40 | 120 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 通信工程 ((16000元/年)) | 41 | 132 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 人工智能 ((16000元/年)) | 42 | 200 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 自動化 ((16000元/年)) | 43 | 155 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((16000元/年)) | 44 | 108 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 計算機科學與技術 ((商業(yè)智能系統(tǒng)開發(fā))(16000元/年)) | 45 | 200 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 軟件工程 ((16000元/年)) | 46 | 200 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16000元/年)) | 47 | 200 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((智能信息處理)(16000元/年)) | 48 | 180 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 建筑學 ((16000元/年)) | 49 | 115 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 康復治療學 ((17000元/年)) | 50 | 25 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
河南 | 護理學 ((17000元/年)) | 51 | 67 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 17000 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((16000元/年)) | 52 | 50 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 工程管理 ((16000元/年)) | 53 | 25 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | 54 | 65 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 工商管理 ((15000元/年)) | 55 | 152 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 市場營銷 ((15000元/年)) | 56 | 55 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 會計學 ((15000元/年)) | 57 | 187 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 財務管理 ((15000元/年)) | 58 | 91 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 人力資源管理 ((15000元/年)) | 59 | 30 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 健康服務與管理 ((15000元/年)) | 60 | 10 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 物流管理 ((15000元/年)) | 61 | 20 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 電子商務 ((15000元/年)) | 62 | 74 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 旅游管理 ((15000元/年)) | 63 | 30 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15000 |
河南 | 金融學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 07 | 49 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 08 | 59 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 英語 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學;只招英語語種考生)) | 09 | 75 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 護理學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 10 | 30 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 工商管理 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 11 | 49 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 經(jīng)濟學 (((15000)元/年)) | 27 | 25 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | 28 | 44 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 金融學 ((15000元/年)) | 29 | 71 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 30 | 96 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((15000元/年)) | 31 | 62 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 法學 ((商標專利方向)(15000元/年)) | 32 | 23 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 33 | 121 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 漢語言文學 ((15000元/年)) | 34 | 85 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 35 | 237 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 日語 ((15000元/年)) | 36 | 79 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 新聞學 ((15000元/年)) | 37 | 60 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 廣告學 ((15000元/年)) | 38 | 80 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 康復治療學 ((17000元/年)) | 39 | 35 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
河南 | 護理學 (((17000)元/年)) | 40 | 93 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 17000 |
河南 | 工程管理 ((16000元/年)) | 41 | 5 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 16000 |
河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | 42 | 45 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 工商管理 ((15000元/年)) | 43 | 151 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 市場營銷 ((15000元/年)) | 44 | 145 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 會計學 (((15000)元/年)) | 45 | 201 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 財務管理 ((15000元/年)) | 46 | 69 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 人力資源管理 ((15000元/年)) | 47 | 45 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 健康服務與管理 ((15000元/年)) | 48 | 55 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 物流管理 ((15000元/年)) | 49 | 45 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 電子商務 ((15000元/年)) | 50 | 76 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 旅游管理 ((15000元/年)) | 51 | 60 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15000 |
河南 | 健康管理 ((13900元/年)) | 64 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 13900 |
河南 | 學前教育 ((師范)(13900元/年)) | 65 | 90 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 13900 |
河南 | 健康管理 ((13900元/年)) | 52 | 40 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 13900 |
河南 | 學前教育 ((師范)(13900元/年)) | 53 | 210 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 13900 |
3、2020鄭州西亞斯學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 經(jīng)濟學 ((14900元/年)) | 31 | 66 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((14900元/年)) | 32 | 72 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 金融學 ((14900元/年)) | 33 | 108 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((14900元/年)) | 34 | 97 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 法學 ((14900元/年)) | 35 | 54 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 法學 ((商標專利方向)(14900元/年)) | 36 | 36 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 學前教育 ((師范)(14900元/年)) | 37 | 60 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 漢語言文學 ((14900元/年)) | 38 | 120 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 英語 ((14900元/年;只招英語語種考生)) | 39 | 246 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 日語 ((14900元/年)) | 40 | 78 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 新聞學 ((14900元/年)) | 41 | 84 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 廣告學 ((14900元/年)) | 42 | 72 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 護理學 ((15900元/年)) | 43 | 30 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 15900 |
河南 | 工商管理 ((14900元/年)) | 44 | 200 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 市場營銷 ((14900元/年)) | 45 | 120 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 會計學 ((14900元/年)) | 46 | 234 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 財務管理 ((14900元/年)) | 47 | 64 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 人力資源管理 ((14900元/年)) | 48 | 52 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 物流管理 ((14900元/年)) | 49 | 42 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 電子商務 ((14900元/年)) | 50 | 78 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 旅游管理 ((14900元/年)) | 51 | 60 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 14900 |
河南 | 金融學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 03 | 92 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 04 | 66 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 英語 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學;只招英語語種考生)) | 05 | 54 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 護理學 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 06 | 30 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 工商管理 ((中外合作辦學)(學費待定;合作方美國富特海斯州立大學)) | 07 | 60 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | - |
河南 | 經(jīng)濟學 ((14900元/年)) | 31 | 44 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((14900元/年)) | 32 | 48 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 金融學 ((14900元/年)) | 33 | 162 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((14900元/年)) | 34 | 63 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 法學 ((14900元/年)) | 35 | 36 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 法學 ((商標專利方向)(14900元/年)) | 36 | 24 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 學前教育 ((師范)(14900元/年)) | 37 | 40 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 英語 ((14900元/年;只招英語語種考生)) | 38 | 164 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 日語 ((14900元/年)) | 39 | 52 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 新聞學 ((14900元/年)) | 40 | 56 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 廣告學 ((14900元/年)) | 41 | 48 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14900 |
河南 | 信息與計算科學 ((智能信息處理與可視化方向)(15800元/年)) | 42 | 100 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15800 |
河南 | 信息與計算科學 ((智能信息處理方向)(15800元/年)) | 43 | 100 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15800 |
河南 | 測控技術與儀器 ((15800元/年)) | 44 | 70 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15800 |
河南 | 電子信息工程 ((15800元/年)) | 45 | 180 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15800 |
河南 | 通信工程 ((15800元/年)) | 46 | 102 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 15800 |
