一、廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:環(huán)境地質工程專業(yè)招生人數(shù)為12人、水電站與電力網(wǎng)技術專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑設備工程技術專業(yè)招生人數(shù)為6人、建設工程管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、市政工程技術專業(yè)招生人數(shù)為11人、水利工程與管理類專業(yè)招生人數(shù)為10人、數(shù)字化設計與制造技術專業(yè)招生人數(shù)為6人、物聯(lián)網(wǎng)應用技術專業(yè)招生人數(shù)為12人、數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為11人、建筑設計專業(yè)招生人數(shù)為6人、計算機應用技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為11人、大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)招生人數(shù)為6人、跨境電子商務專業(yè)招生人數(shù)為11人、旅游英語專業(yè)招生人數(shù)為7人等,完整的招生計劃見下表。
二、廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 環(huán)境地質工程 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 12 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 水電站與電力網(wǎng)技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建筑設備工程技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 03 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建設工程管理 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 04 | 8 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 市政工程技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 05 | 11 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 水利工程與管理類 ((6410元/年;包含專業(yè)水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術、給排水工程技術;辦學地點從化校區(qū))) | 06 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 數(shù)字化設計與制造技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 07 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 08 | 12 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 數(shù)字媒體技術 ((6410元/年;辦學地點天河校區(qū))) | 09 | 11 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建筑設計 ((中外合作辦學)(16500元/年;辦學地點從化校區(qū);合作方澳大利亞霍姆斯格蘭政府理工學院;單列專業(yè))) | 10 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 16500 |
河南 | 計算機應用技術 ((中外合作辦學)(19600元/年;辦學地點天河校區(qū);合作方美國杰克遜學院;單列專業(yè))) | 11 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 19600 |
河南 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 11 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6410 |
河南 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 6 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5250 |
河南 | 跨境電子商務 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 03 | 11 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5250 |
河南 | 旅游英語 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 04 | 7 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5250 |
2、2021廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 建筑電氣工程技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 9 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建設工程管理 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 9 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 水利工程與管理類 ((6410元/年;包含專業(yè)水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術、給排水工程技術;辦學地點從化校區(qū);第一學年后進行專業(yè)分流)) | 03 | 15 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 機電一體化技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 04 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 電氣自動化技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 05 | 20 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 云計算技術應用 ((6410元/年;辦學地點天河校區(qū))) | 06 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 應用英語 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5250 |
河南 | 旅游英語 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5250 |
河南 | 行政管理 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 03 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5250 |
3、2020廣東水利電力職業(yè)技術學院在河南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 應用英語 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6410 |
河南 | 旅游英語 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6410 |
河南 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 01 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建筑電氣工程技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 02 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 建設工程監(jiān)理 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 03 | 15 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 市政工程技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 04 | 15 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 水利水電建筑工程 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 05 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 機電一體化技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 06 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 電氣自動化技術 ((6410元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 07 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 云計算技術與應用 ((6410元/年;辦學地點天河校區(qū))) | 08 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6410 |
河南 | 行政管理 ((5250元/年;辦學地點從化校區(qū))) | 09 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5250 |
三、廣東水利電力職業(yè)技術學院簡介
廣東水利電力職業(yè)技術學院是一所具有近70年辦學歷史、行業(yè)特色鮮明的省屬公辦全日制高等職業(yè)院校。學校前身為創(chuàng)建于1952年的廣州土木水利工程學校,1999年批準升格為高等職業(yè)院校。 學校是國家百所骨干高職院校之一、第四屆全國文明單位,先后入選國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校、教育部首批示范性職業(yè)教育集團(聯(lián)盟)培育單位(副理事長單位),教育部第三批現(xiàn)代學徒制試點單位、全國優(yōu)質水利高職院校、全國水利職業(yè)教育示范院校,是廣東省一流高職院校、廣東省示范性高等職業(yè)院校。2019年入選“*高水平高職學校和專業(yè)建設計劃”建設單位。 學,F(xiàn)有廣州天河、從化兩個校區(qū),設有水利工程學院、電力工程學院等13個教學單位,占地面積1500余畝,紙質圖書藏書量92萬冊,教學、科研儀器設備總值達2.6億元,校園無線信息點1200多個,無線信號全覆蓋,現(xiàn)有全日制在校生1.8萬余人,教職工