һL܇I(y)ߵȌƌWУ|ӋI(y)a˔(sh)
L܇I(y)ߵȌƌWУ|2022ӋI(y)a˔(sh)£܇zycSg(sh)I(y)˔(sh)4ˡ܇Ӽg(sh)I(y)˔(sh)5Դ܇zycSg(sh)I(y)˔(sh)4܇cԇg(sh)I(y)˔(sh)2ˡ܇cbg(sh)I(y)˔(sh)4Դ܇g(sh)I(y)˔(sh)4܇ܼg(sh)I(y)˔(sh)2ˡܼg(sh)(yng)ÌI(y)˔(sh)2(sh)ؼg(sh)I(y)˔(sh)2ģO(sh)Ӌc쌣I(y)˔(sh)2Cе켰ԄӻI(y)˔(sh)2ˡI(y)̼g(sh)I(y)˔(sh)2I(y)O(sh)ӋI(y)˔(sh)2ˡ늚Ԅӻg(sh)I(y)˔(sh)2Cһwg(sh)I(y)˔(sh)2I(y)C˼g(sh)I(y)˔(sh)2ܿƼg(sh)I(y)˔(sh)2ˡϢ̼g(sh)I(y)˔(sh)2ܙC˼g(sh)I(y)˔(sh)5ˡF(xin)팣I(y)˔(sh)2܇g(sh)(w)cINI(y)˔(sh)2U(w)I(y)˔(sh)2y(tng)ӋcӋ㌣I(y)˔(sh)2˵ӋҊ±
L܇I(y)ߵȌƌWУ|Ӌ˔(sh)(sh)(j)
12022L܇I(y)ߵȌƌWУ|Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W | WM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ܇zycSg(sh) | 01 | 4 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇Ӽg(sh) | 02 | 5 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | Դ܇zycSg(sh) | 03 | 4 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇cԇg(sh) | 04 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇cbg(sh) | 06 | 4 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | Դ܇g(sh) | 07 | 4 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇ܼg(sh) | 08 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܼg(sh)(yng) | 09 | 2 | 2022 / | + | 3 | 6000 | |
| | (sh)ؼg(sh) | 10 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ģO(sh)Ӌc | 12 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | Cе켰Ԅӻ | 13 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)̼g(sh) | 16 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)O(sh)Ӌ | 17 | 2 | 2022 / | + | 3 | 6000 | |
| | 늚Ԅӻg(sh) | 19 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | Cһwg(sh) | 21 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)C˼g(sh) | 22 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܿƼg(sh) | 24 | 2 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | Ϣ̼g(sh) | 25 | 2 | 2022 / | + | 3 | 5500 | |
| | ܙC˼g(sh) | 26 | 5 | 2022 / | + | 3 | 7980 | |
| | F(xin) | 27 | 2 | 2022 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
| | ܇g(sh)(w)cIN | 28 | 2 | 2022 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
| | U(w) | 29 | 2 | 2022 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
| | y(tng)ӋcӋ | 30 | 2 | 2022 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6000 |
22021L܇I(y)ߵȌƌWУ|Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W | WM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ܼg(sh)(yng) | 01 | 2 | 2021 / | + | 3 | 6000 | |
| | (sh)ؼg(sh) | 02 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | Cе켰Ԅӻ | 04 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)O(sh)Ӌ | 05 | 2 | 2021 / | + | 3 | 6000 | |
| | I(y)̼g(sh) | 06 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܺӼg(sh) | 07 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ģO(sh)Ӌc | 08 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)a(chn)Ʒ|(zh)zyg(sh) | 09 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | b似g(sh) | 10 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | Cһwg(sh) | 11 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܿƼg(sh) | 12 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | I(y)C˼g(sh) | 13 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | 늚Ԅӻg(sh) | 15 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇cԇg(sh) | 17 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | Դ܇g(sh) | 18 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇Ӽg(sh) | 19 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇cbg(sh) | 20 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܇zycSg(sh) | 22 | 5 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | Ϣ̼g(sh) | 23 | 2 | 2021 / | + | 3 | - | |
| | ܇ܼg(sh) | 26 | 2 | 2021 / | + | 3 | 7980 | |
| | ܙC˼g(sh) | 37 | 5 | 2021 / | + | 3 | - | |
| | Դ܇zycSg(sh) | 38 | 2 | 2021 / | + | 3 | - | |
| | ܇g(sh)(w)cIN | 21 | 2 | 2021 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
| | (sh)ýwg(sh) | 27 | 2 | 2021 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6000 |
| | U(w) | 32 | 2 | 2021 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
| | y(tng)ӋcӋ | 33 | 2 | 2021 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6000 |
| | F(xin) | 35 | 2 | 2021 / | vʷ+ | vʷ | 3 | 6900 |
32020L܇I(y)ߵȌƌWУ|Ӌ˔(sh)
ʡ | I(y)Q | I(y)a | Ӌ˔(sh) | / | xҪ | Ŀ | W | WM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ZN) | 42 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6900 |
| | ܇INc(w) (ZN) | 44 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6900 |
| | U (ZN) | 45 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6900 |
| | y(tng)ӋcӋ (ZN) | 46 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | 6000 |
| | (sh)ýw(yng)üg(sh) (ZN) | 47 | 2 | 2020 / | - | Ŀ | 3 | - |
| | ܇zycSg(sh) (ZN) | 02 | 4 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇Ӽg(sh) (ZN) | 04 | 4 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇܇Sg(sh) (ZN) | 06 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇cb似g(sh) (ZN) | 08 | 4 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇ͼg(sh) (ZN) | 11 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | Դ܇g(sh) (ZN) | 12 | 5 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇ԇg(sh) (ZN) | 13 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇bg(sh) (ZN) | 14 | 1 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܇ܼg(sh) (ZN) | 15 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ˹ܼg(sh)(w) (ZN) | 16 | 2 | 2020 / | - | 3 | - | |
| | Ƅӻ(lin)(yng)üg(sh) (ZN) | 17 | 2 | 2020 / | - | 3 | - | |
| | ܼg(sh)(yng) (ZN) | 18 | 2 | 2020 / | - | 3 | - | |
| | (sh)ؼg(sh) (ZN) | 20 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ģO(sh)Ӌc (ZN) | 22 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | CеcԄӻ (ZN) | 24 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | (sh)O(sh)䑪(yng)cSo (ZN) | 25 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | Cеa(chn)Ʒzyzg(sh) (ZN) | 26 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | I(y)̼g(sh) (ZN) | 27 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | I(y)O(sh)Ӌ (ZN) | 28 | 2 | 2020 / | - | 3 | - | |
| | Ӽg(sh)cԄӻ (ZN) | 30 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | 늚Ԅӻg(sh) (ZN) | 32 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | Cһwg(sh) (ZN) | 35 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | I(y)C˼g(sh) (ZN) | 37 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | ܿƼg(sh) (ZN) | 39 | 2 | 2020 / | - | 3 | 7980 | |
| | (lin)W(wng)(yng)üg(sh) (ZN) | 40 | 2 | 2020 / | - | 3 | 5500 | |
| | (ZN) | 42 | 2 | 2020 / | - | 3 | 6900 | |
| | ܇INc(w) (ZN) | 44 | 2 | 2020 / | - | 3 | 6900 | |
| | U (ZN) | 45 | 2 | 2020 / | - | 3 | 6900 | |
| | y(tng)ӋcӋ (ZN) | 46 | 2 | 2020 / | - | 3 | 6000 | |
| | (sh)ýw(yng)üg(sh) (ZN) | 47 | 2 | 2020 / | - | 3 | - | |
| | (sh)(j)g(sh)c(yng) (ZN) | 48 | 2 | 2020 / | - | 3 | - |
L܇I(y)ߵȌƌWУ
WУʼ1952ǰЇһL܇g(sh)WУЇһT܇I(y)B(yng)˲ŵČWУ1979_kȫƌƽ2009ЇһwLWУλL܇(jng)g(sh)_l(f)^(q)ռe54fƽe27.3fƽףȫ28ʡȡʶ귀(wn)90%ȫУ1fWУдTWvϽ̎359Ͻ̎ռν֮̎һЇҼ̌WF3ʡ(yu)̌WF6Lм3Lн̌W8ҡ*̌W1С(w)ԺN3ʡLɽ18ʡ̌W3L18ЇHI(y)JCY|(zh)ČI(y)̎128,p̎͡ռI(y)̎80%ƸՈg(sh)ֵI(y)̎213WУڇҽ̌WɹuxЃɴΫ@öȪW@ø