一、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、會計信息管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、園藝技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | A5 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 會計信息管理 | C6 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 園藝技術(shù) | A6 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | B2 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 會計信息管理 | C6 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
2、2021云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 園林技術(shù) | 20 | 6 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 28 | 6 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 39 | 6 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 測繪地理信息技術(shù) | 40 | 6 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 園林技術(shù) | 20 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 28 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 39 | 6 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 測繪地理信息技術(shù) | 40 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
3、2020云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 畜牧獸醫(yī) | 01 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 財務(wù)管理 | 02 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 園藝技術(shù) | 07 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 水利工程 | 09 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 食品加工技術(shù) | 38 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 藥學(xué) | 39 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
四川 | 畜牧獸醫(yī) | 01 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 財務(wù)管理 | 02 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 園藝技術(shù) | 07 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 水利工程 | 09 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 食品加工技術(shù) | 38 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
四川 | 藥學(xué) | 39 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
三、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校,學(xué)校加掛云南省種畜繁育推廣中心牌子。 學(xué)校前身是始建于1904年的云南蠶桑學(xué)堂,首開云南職業(yè)教育之先河,是一所以高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)為優(yōu)勢和特色,集農(nóng)業(yè)、食品藥品、大健康、工程、經(jīng)濟(jì)管理、電子信息等多專業(yè)融合發(fā)展的高等職業(yè)院校。學(xué)校是國家優(yōu)質(zhì)高職院校、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校、云南省示范性高等職業(yè)院校、云南省*核心價值觀教育示范學(xué)校,全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。為農(nóng)業(yè)部“中國-緬甸農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心”、全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地、優(yōu)質(zhì)省級職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、云南省農(nóng)職業(yè)教育培訓(xùn)中心、云南省農(nóng)民創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心。是云南農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、云南省農(nóng)學(xué)會、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)秘書長單位。2019年全國高職院!胺⻊(wù)貢獻(xiàn)”50強,F(xiàn)有國家級實訓(xùn)基地3個,國家級骨干專業(yè)