一、長春中醫(yī)藥大學在云南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
長春中醫(yī)藥大學在云南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為7人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為8人、針灸推拿學專業(yè)招生人數(shù)為17人、中醫(yī)康復學專業(yè)招生人數(shù)為3人、中醫(yī)骨傷科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為7人、中醫(yī)兒科學專業(yè)招生人數(shù)為1人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、藥學專業(yè)招生人數(shù)為4人、藥事管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、中藥學專業(yè)招生人數(shù)為2人、中藥資源與開發(fā)專業(yè)招生人數(shù)為3人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、長春中醫(yī)藥大學在云南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022長春中醫(yī)藥大學在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 | 05 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 | 07 | 11 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 | 08 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 | 0A | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0B | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 | 05 | 3 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 | 07 | 6 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 | 08 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)兒科學 | 09 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 | 0A | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5060 |
云南 | 制藥工程 ((不招色盲色弱)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4400 |
云南 | 藥學 ((不招色盲色弱)) | 0C | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 藥事管理 | 0E | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中藥學 ((不招色盲色弱)) | 0F | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中藥資源與開發(fā) ((不招色盲色弱)) | 0G | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 護理學 ((不招色盲色弱)) | 0J | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
2、2021長春中醫(yī)藥大學在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 | 04 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 | 05 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 | 07 | 11 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 | 08 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 | 0A | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0B | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 | 05 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 | 07 | 6 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 | 08 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)兒科學 | 09 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 | 0A | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 藥學 | 0C | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中藥學 | 0F | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 中藥資源與開發(fā) | 0G | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5060 |
云南 | 藥物制劑技術 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | Z1 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4070 |
云南 | 藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | Z2 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
云南 | 中藥學 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | Z4 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4730 |
云南 | 中醫(yī)康復技術 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | Z5 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4730 |
云南 | 康復治療技術 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | Z6 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4730 |
云南 | 藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | Z2 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
云南 | 護理 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | Z3 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4730 |
3、2020長春中醫(yī)藥大學在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 ((學制5年)) | 04 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 ((學制5年)) | 05 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 ((學制5年)) | 07 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 ((學制5年)) | 08 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 ((學制5年)) | 0A | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((學制5年)) | 0B | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)學 ((學制5年)) | 05 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 針灸推拿學 ((學制5年)) | 07 | 6 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)康復學 ((學制5年)) | 08 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)兒科學 ((學制5年)) | 09 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中醫(yī)骨傷科學 ((學制5年)) | 0A | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 5年 | 5060 |
云南 | 中藥學 | Z6 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4730 |
云南 | 康復治療技術 | Z7 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4730 |
云南 | 中醫(yī)康復技術 | Z8 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4730 |
三、長春中醫(yī)藥大學簡介
學校肇始于1950年成立的長春市立中醫(yī)進修學校,前身是1958年成立的長春中醫(yī)學院,2006年更名為長春中醫(yī)藥大學。學校是吉林省省屬重點大學、國家中西部高;A能力建設工程高校、吉林省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、吉林省特色高水平大學建設高校。學校始終恪守“啟古納今,厚德精術”的校訓精神,牢牢抓住立德樹人這一根本任務,形成了從本科教育到碩士、博士研究生教育,以及高職教育、繼續(xù)教育、留學生教育等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局,為國家培養(yǎng)了各級各類人才5萬余名,校友遍及海內(nèi)外。學校突出中醫(yī)藥特色和優(yōu)勢,產(chǎn)學研結合,不斷提高對區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的貢獻率。學,F(xiàn)有全日制在校生13694人,其中本?粕10804人,研究生2679人。有博士生導師139人,碩士生導師695人。學校有院士(雙聘)1人,國醫(yī)大師3人,白求恩獎章1人,“*”1人,國家973項目首席科學家1人,全國中醫(yī)藥領