一、福建江夏學(xué)院在云南招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
福建江夏學(xué)院在云南2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工程管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、金融科技專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、行政管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、文化產(chǎn)業(yè)管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、福建江夏學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022福建江夏學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0C | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 0E | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0H | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0K | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子商務(wù) | 0L | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 跨境電子商務(wù) | 0M | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 電子信息工程 | 0N | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0Q | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0S | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 土木工程 | 0T | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 工程管理 | 0V | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工程造價(jià) | 0W | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工業(yè)工程 | 0X | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 金融學(xué) | 0Z | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 投資學(xué) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 金融科技 | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 19 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 1B | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 08 | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0C | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 0E | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0G | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0H | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0K | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 金融學(xué) | 0Z | 1 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 17 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 19 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 1B | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
2、2021福建江夏學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 審計(jì)學(xué) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0C | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0H | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0K | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子商務(wù) | 0L | 6 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子信息工程 | 0N | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0Q | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0S | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 土木工程 | 0T | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 工程造價(jià) | 0V | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工業(yè)工程 | 0W | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 金融學(xué) | 0Y | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 投資學(xué) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 18 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 1A | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 審計(jì)學(xué) | 07 | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0C | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0G | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0H | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0K | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 金融學(xué) | 0Y | 1 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 16 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 18 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 1A | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
3、2020福建江夏學(xué)院在云南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 稅收學(xué) | 09 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0D | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0J | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0L | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子商務(wù) | 0M | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 電子信息工程 | 0N | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0Q | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0S | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 土木工程 | 0T | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 工程管理 | 0U | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工程造價(jià) | 0V | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 工業(yè)工程 | 0W | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 金融學(xué) | 0Y | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 投資學(xué) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 15 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 18 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
云南 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 05 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 稅收學(xué) | 09 | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 物流管理 | 0D | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
云南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0H | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0J | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 國(guó)際商務(wù) | 0L | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 金融學(xué) | 0Y | 1 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 法學(xué) | 15 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 社會(huì)工作 | 16 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
云南 | 行政管理 | 18 | 4 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
三、福建江夏學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)校定位:親行業(yè)、重開(kāi)放、創(chuàng)特色的應(yīng)用型本科大學(xué)學(xué)校校訓(xùn):博學(xué)于文、修身以德學(xué)校精神:創(chuàng)新、拼搏、包容、開(kāi)放辦學(xué)目標(biāo)定位:全面提升學(xué)校服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力,將學(xué)校建設(shè)成為具有明顯辦學(xué)特色和示范引領(lǐng)作用的區(qū)域一流應(yīng)用型本科大學(xué)辦學(xué)特色定位:傳承閩商精神,彰顯專(zhuān)業(yè)特色,做實(shí)自貿(mào)文章學(xué)科建設(shè)定位:做強(qiáng)經(jīng)管法學(xué)科,做優(yōu)綠色智能工程學(xué)科,做特服務(wù)產(chǎn)業(yè)新興學(xué)科,實(shí)現(xiàn)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展專(zhuān)業(yè)發(fā)展定位:對(duì)接新興商貿(mào)服務(wù)、綠色智能工程技術(shù)、基層社會(huì)治理3大領(lǐng)域,建設(shè)財(cái)富管理、跨境電商、綠色土木工程、智能光電子、財(cái)務(wù)審計(jì)、現(xiàn)代生活服務(wù)6大應(yīng)用型專(zhuān)業(yè)群服務(wù)面向定位:面向福建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)帶(自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、海上絲綢之路核心區(qū)、對(duì)臺(tái)實(shí)驗(yàn)區(qū))、面向中小型企事業(yè)單位、面向城鄉(xiāng)基層 福建江夏學(xué)院是福建省人民政府舉辦的省屬全日制普通本科高校,于2010年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)正式建立。4所前身校(