ԺУĺc,܆ΆΑ{?jn)?sh)W(xu)M(fi)kkȆҪؿõČԺУҪԺУ·:ʾI(y)(sh)(ÌW(xu)УÌI(y)fԒ)kW(xu)rLԺУǷǵ^(q)(ܺ,(jng)(j)(sh)ۺ,l(f)_(d)֮زס˲,(yu)̎,IõO(sh))ԺУ˔(sh)l˼˼W(xu)W(wng)СBP(gun)ؑcõČԺУμȡ?jn)?sh)
һؑcõČƌW(xu)Уμ
W(xu)УQ | e | |
1 | ؑct(y)ˎߵȌƌW(xu)У | t(y)ˎ |
2 | ؑcӹI(y)W(xu)Ժ | |
3 | ؑc{t(y)ˎߵȌƌW(xu)У | t(y)ˎ |
4 | ؑcͨI(y)W(xu)Ժ | |
5 | ؑcI(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
6 | ؑcI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
7 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | |
8 | ؑc׃ߵȌƌW(xu)У | |
9 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | C |
10 | ؑcؔ(jng)I(y)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
11 | ؑcƄ(chung)I(y)W(xu)Ժ | C |
12 | ؑc̄(w)I(y)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
13 | ؑcˮI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
14 | ؑcߵȌƌW(xu)У | |
15 | ؑcC(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
16 | ؑcйI(y)W(xu)Ժ | C |
17 | ؑcI(y)g(sh)W(xu)Ժ | |
18 | ؑcϢg(sh)I(y)W(xu)Ժ | |
19 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | |
20 | ؑcӍI(y)W(xu)Ժ | |
21 | ؑcĻˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | C |
22 | ؑcԴI(y)W(xu)Ժ | |
23 | ؑcQ(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | C |
24 | ؑcخa(chn)I(y)W(xu)Ժ | C |
25 | ؑcˇg(sh)I(y)W(xu)Ժ | ˇg(sh) |
26 | ؑc{I(y)W(xu)Ժ | C |
27 | ؑc(lin)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | C |
28 | ؑc\(yn)ݔI(y)W(xu)Ժ | |
29 | ؑcýI(y)W(xu)Ժ | C |
30 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | C |
31 | ؑcI(y)g(sh)W(xu)Ժ | C |
32 | ؑcpI(y)W(xu)Ժ | |
33 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | C |
34 | ؑc(jng)Q(mo)I(y)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
35 | ؑcȫg(sh)I(y)W(xu)Ժ | |
36 | ؑcI(y)W(xu)Ժ | |
37 | ؑc(yng)üg(sh)I(y)W(xu)Ժ | ؔ(jng) |
38 | ؑcbI(y)W(xu)Ժ |
ؑcԺУͶn?jn)?sh)
1ؑct(y)ˎߵȌƌW(xu)У2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 310 | 343 | 56563 | |
373 | 468 | 65529 | ||
| 263 | 394 | 43177 | |
| 382 | 395 | 18228 | |
ɽ| | | 420 | 497 | 55277 |
ߌ | 353 | 430 | 102477 | |
330 | 402 | 56682 | ||
| 394 | 480 | 49934 | |
475 | 496 | 0 | ||
ؑc | 240 | 256 | 0 | |
Ĵ | 452 | 488 | 71841 | |
F | | 378 | 473 | 51221 |
| 434 | 506 | 33768 | |
| 365 | 408 | 45064 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ӱ | | 351 | 431 | 63821 |
2ؑcӹI(y)W(xu)Ժ2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
150 | 235 | 14947 | ||
162 | 0 | 0 | ||
ɽ | 214 | 246 | 72257 | |
(ni)ɹ | | 261 | 325 | 30539 |
| | 367 | 451 | 28004 | |
272 | 359 | 125355 | ||
| 306 | 374 | 48112 | |
| 353 | 372 | 31607 | |
ߌ | 331 | 397 | 129970 | |
316 | 393 | 59723 | ||
| 303 | 459 | 59115 | |
V| | 325 | 428 | 115949 | |
V | | 309 | 361 | 65045 |
479 | 451 | 0 | ||
ؑc | 159 | 206 | 0 | |
Ĵ | 406 | 463 | 90968 | |
F | | 363 | 464 | 56408 |
| 392 | 458 | 58587 | |
| 331 | 248 | 82061 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 228 | 348 | 6795 | |
½ | | 332 | 351 | 0 |
ӱ | | 343 | 412 | 71817 |
3ؑc{t(y)ˎߵȌƌW(xu)У2018ȫʡͶn?jn)?sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 297 | - | 143474 | |
(ni)ɹ | | 318 | - | 61010 |
233 | 371 | 118478 | ||
| 264 | 362 | 50966 | |
| 284 | 322 | 71376 | |
ߌ | 317 | 367 | 156467 | |
200 | 340 | 78016 | ||
| 360 | 332 | 114939 | |
V| | 327 | 415 | 129482 | |
V | | 281 | 228 | 105275 |
468 | - | 0 | ||
ؑc | 233 | 248 | 0 | |
Ĵ | 437 | 474 | 82867 | |
F | | 370 | 465 | 55864 |
| 417 | 463 | 55794 | |
| 304 | 329 | 69221 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 236 | 341 | 7044 | |
308 | 364 | 0 | ||
½ | | 319 | 333 | 0 |