ԺУĺc,܆ΆΑ{֔(sh)WMkkȆҪؿõČԺУҪԺУ·:ʾI(y)(sh)(ÌWУÌI(y)fԒ)kWrLԺУǷǵ^(q)(ܺ,(jng)ۺ,l(f)_֮زס˲,(yu)̎,IõO)ԺУ˔(sh)l˼˼WW(wng)СBPõČԺУμȡ֔(sh)
һõČƌWУμ
WУQ | ȼ | |
1 | I(y)I(y)gWԺ | 5 |
2 | I(y)gWԺ | 5 |
3 | I(y)I(y)gWԺ | 5 |
4 | I(y)gWԺ | 4 |
5 | F·I(y)gWԺ | 4 |
6 | I(y)gWԺ | 4 |
7 | uI(y)gWԺ | 4 |
8 | ԴI(y)gWԺ | 3 |
9 | ؔ(jng)I(y)gWԺ | 3 |
10 | F·I(y)gWԺ | 3 |
11 | μI(y)gWԺ | 3 |
12 | ͨI(y)gWԺ | 3 |
13 | ӰI(y)gWԺ | 3 |
14 | ߵȌƌWУ | 3 |
15 | I(y)gWԺ | 3 |
16 | t(y)WߵȌƌWУ | 3 |
17 | I(y)gWԺ | 3 |
18 | I(y)gWԺ | 3 |
19 | hI(y)gWԺ | 3 |
20 | I(y)gWԺ | 3 |
ԺУͶn֔(sh)
1I(y)I(y)gWԺ2018ȫʡͶn֔(sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 378 | 402 | 44490 | |
ɹ | | 272 | 276 | 35876 |
ߌ | 348 | - | 297282 | |
Ĵ | 180 | 375 | 147492 | |
| 307 | 362 | 59648 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 318 | 316 | 7747 | |
335 | 330 | 0 | ||
ӱ | | 335 | 443 | 58920 |
2I(y)gWԺ2018ȫʡͶn֔(sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ߌ | 310 | 358 | 164625 | |
Ĵ | 180 | 323 | 174302 | |
| 160 | 282 | 78673 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 302 | 282 | 8314 | |
231 | 330 | 0 | ||
½ | | 308 | 319 | 0 |
3I(y)I(y)gWԺ2018ȫʡͶn֔(sh)б
ʡ | Ŀ | λ | ||
---|---|---|---|---|
ɽ | 347 | 376 | 49882 | |
ɹ | | 237 | - | 74039 |
| | 339 | - | 103577 | |
261 | 307 | 38008 | ||
ɽ| | | 303 | 333 | 109803 |
ߌ | 353 | 358 | 164625 | |
| 200 | - | 199372 | |
Ĵ | 293 | 318 | 176540 | |
| 260 | - | 145783 | |
| 160 | 274 | 79689 | |
C | 0 | 0 | 0 | |
ຣ | 282 | - | 20658 | |
307 | 362 | 0 |