2022年江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專(zhuān)業(yè)有:機(jī)械制造與自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等,具體完整名單見(jiàn)下表。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/603165881639676204.jpg)
1、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門(mén)專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 建筑工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 建筑電氣工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 工程造價(jià) | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)所有專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 建筑電氣工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 房地產(chǎn)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 高速鐵道工程技術(shù) | 鐵道運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 地下與隧道工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 園林工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 古建筑工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 給排水工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 物流管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 建筑設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 水利工程 | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 公共事業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
42 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
43 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
44 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
45 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
46 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
47 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
48 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
49 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
50 | 通信技術(shù) | 通信類(lèi) | 專(zhuān)科 |
51 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
52 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
53 | 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
55 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
56 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
57 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章