2022年滁州職業(yè)技術(shù)學院高考招生比較好的專業(yè)有:城市軌道交通運營管理、工業(yè)設(shè)計、軟件技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、模具設(shè)計與制造、建設(shè)工程監(jiān)理、工程造價、建筑工程技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、機械設(shè)計與制造、計算機應(yīng)用技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計、汽車檢測與維修技術(shù)等,具體完整名單見下表。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/360166001085556955.jpg)
1、滁州職業(yè)技術(shù)學院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 城市軌道交通運營管理 | 重點學科 | 城市軌道交通類 | ? |
2 | 工業(yè)設(shè)計 | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
3 | 軟件技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | 專科 |
4 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 重點學科 | 電子信息類 | ? |
5 | 模具設(shè)計與制造 | 重點學科 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
6 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 重點學科 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
7 | 工程造價 | 重點學科 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
8 | 建筑工程技術(shù) | 重點學科 | 土建施工類 | 專科 |
9 | 汽車營銷與服務(wù) | 省級特色專業(yè) | 市場營銷類 | ? |
10 | 機械設(shè)計與制造 | 省級特色專業(yè) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
11 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 省級特色專業(yè) | 計算機類 | ? |
12 | 藝術(shù)設(shè)計 | 省級特色專業(yè) | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
13 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重點學科 | 汽車制造類 | 專科 |
2、滁州職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | 專科 |
2 | 工業(yè)設(shè)計 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
3 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
4 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | ? |
5 | 模具設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
6 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
7 | 工程造價 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
8 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
9 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
10 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
11 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 食品類 | ? |
12 | 傳播與策劃 | 廣播影視類 | ? |
13 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造類 | ? |
14 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類 | ? |
15 | 動漫制作技術(shù) | 計算機類 | ? |
16 | 會計 | 財務(wù)會計類 | ? |
17 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | ? |
18 | 汽車營銷與服務(wù) | 市場營銷類 | ? |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
20 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 農(nóng)業(yè)類 | ? |
21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
22 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | 專科 |
23 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
24 | 機械設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造類 | 專科 |
25 | 物業(yè)管理 | 房地產(chǎn)類 | ? |
26 | 園林技術(shù) | 林業(yè)類 | ? |
27 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | ? |
28 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
29 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ? |
30 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | 專科 |
31 | 商務(wù)英語 | 語言類 | ? |
32 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
33 | 投資與理財 | 金融類 | ? |
34 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
35 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 新能源發(fā)電工程類 | ? |
36 | 建筑材料檢測技術(shù) | 建筑材料類 | ? |
37 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
38 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計類 | ? |
39 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
40 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 專科 |
41 | 安全技術(shù)與管理 | 安全類 | ? |
42 | 園林工程技術(shù) | 建筑設(shè)計類 | ? |
43 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
44 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
45 | 空中乘務(wù) | 航空運輸類 | ? |
46 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 航空裝備類 | 專科 |
47 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
3、滁州職業(yè)技術(shù)學院相關(guān)文章