2022年河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專(zhuān)業(yè)有:物流管理等,具體完整名單見(jiàn)下表。
1、河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門(mén)專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 物流管理 | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/521166183009946700.jpg)
2、河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)所有專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 水上運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 航海技術(shù) | 水上運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 物流管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 物流工程技術(shù) | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 旅游管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 物業(yè)管理 | 房地產(chǎn)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 電子信息工程技術(shù)(定向培養(yǎng)士官) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理(定向培養(yǎng)士官) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
42 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)(定向培養(yǎng)士官) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
43 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(定向培養(yǎng)士官) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
44 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
45 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
46 | 道路工程造價(jià) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3、河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章