2022年廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專(zhuān)業(yè)有:機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、汽車(chē)電子技術(shù)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、供用電技術(shù)、水利水電建筑工程、工程測(cè)量技術(shù)等,具體完整名單見(jiàn)下表。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/470166383352192688.jpg)
1、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門(mén)專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 建筑智能化工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 建筑電氣工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 供用電技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 水利水電建筑工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 工程測(cè)量技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)所有專(zhuān)業(yè)一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 建筑電氣工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 供用電技術(shù) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 水利水電建筑工程 | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 物流管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 文秘 | 文秘類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(水信息方向) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 通信技術(shù) | 通信類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 水文與水資源工程 | 水文水資源類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 工程造價(jià)(水利工程造價(jià))(建筑工程造價(jià))(電力工程造價(jià)) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源方向) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
42 | 供用電技術(shù)(電力營(yíng)銷(xiāo)方向)(軌道交通方向) | 電力技術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
43 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能制造方向) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
44 | 給排水工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
45 | 水利水電工程管理 | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
46 | 水土保持技術(shù) | 水土保持與水環(huán)境類(lèi) | 專(zhuān)科 |
47 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 水土保持與水環(huán)境類(lèi) | 專(zhuān)科 |
48 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
49 | 水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理 | 水利水電設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
50 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
51 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
52 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
53 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
54 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
55 | 水利工程 | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
56 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章