2022年畢節(jié)職業(yè)技術學院高考招生比較好的專業(yè)有:建筑工程技術、工程造價、水利工程、電子商務、護理、旅游管理、酒店管理、畜牧獸醫(yī)、園林工程技術、中草藥栽培技術、計算機網絡技術、軟件技術、計算機應用技術、財務管理、會計、工業(yè)機器人技術、工程測量技術、農產品加工與質量檢測、民航安全技術管理、機場運行等,具體完整名單見下表。
![](http://img.m.yrshoelace.com/article/221/969166521536868263.jpg)
1、畢節(jié)職業(yè)技術學院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 建筑工程技術 | 重點學科 | 土建施工類 | 專科 |
2 | 工程造價 | 重點學科 | 建設工程管理類 | ? |
3 | 水利工程 | 重點學科 | 水利工程與管理類 | 專科 |
4 | 電子商務 | 重點學科 | 電子商務類 | ? |
5 | 護理 | 重點學科 | 護理類 | 專科 |
6 | 旅游管理 | 重點學科 | 旅游類 | ? |
7 | 酒店管理 | 重點學科 | 旅游類 | ? |
8 | 畜牧獸醫(yī) | 重點學科 | 畜牧業(yè)類 | 專科 |
9 | 園林工程技術 | 重點學科 | 建筑設計類 | ? |
10 | 中草藥栽培技術 | 重點學科 | 農業(yè)類 | 專科 |
11 | 計算機網絡技術 | 重點學科 | 計算機類 | ? |
12 | 軟件技術 | 重點學科 | 計算機類 | ? |
13 | 計算機應用技術 | 重點學科 | 計算機類 | 專科 |
14 | 財務管理 | 重點學科 | 財務會計類 | ? |
15 | 會計 | 重點學科 | 財務會計類 | ? |
16 | 工業(yè)機器人技術 | 重點學科 | 自動化類 | ? |
17 | 工程測量技術 | 重點學科 | 測繪地理信息類 | ? |
18 | 農產品加工與質量檢測 | 重點學科 | 農業(yè)類 | 專科 |
19 | 民航安全技術管理 | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
20 | 機場運行 | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
21 | 高速鐵路客運乘務 | 重點學科 | 鐵道運輸類 | ? |
22 | 航空物流 | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
23 | 空中乘務 | 重點學科 | 航空運輸類 | 專科 |
24 | 民航空中安全保衛(wèi) | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
25 | 直升機駕駛技術 | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
26 | 飛機機電設備維修 | 重點學科 | 航空運輸類 | ? |
27 | 學前教育 | 重點學科 | 教育類 | 專科 |
28 | 醫(yī)學影像技術 | 重點學科 | 醫(yī)學技術類 | ? |
29 | 醫(yī)學檢驗技術 | 重點學科 | 醫(yī)學技術類 | ? |
30 | 大數(shù)據技術與應用 | 重點學科 | 計算機類 | ? |
31 | 計算機應用技術(互聯(lián)網營銷) | 重點學科 | 計算機類 | 專科 |
32 | 汽車檢測與維修技術 | 重點學科 | 汽車制造類 | ? |
2、畢節(jié)職業(yè)技術學院開設所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 建筑工程技術 | 土建施工類 | ? |
2 | 工程造價 | 建設工程管理類 | 專科 |
3 | 水利工程 | 水利工程與管理類 | ? |
4 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
5 | 護理 | 護理類 | ? |
6 | 旅游管理 | 旅游類 | 專科 |
7 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
8 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧業(yè)類 | 專科 |
9 | 園林工程技術 | 建筑設計類 | ? |
10 | 中草藥栽培技術 | 農業(yè)類 | 專科 |
11 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | ? |
12 | 軟件技術 | 計算機類 | 專科 |
13 | 計算機應用技術 | 計算機類 | ? |
14 | 財務管理 | 財務會計類 | 專科 |
15 | 會計 | 財務會計類 | ? |
16 | 工業(yè)機器人技術 | 自動化類 | ? |
17 | 工程測量技術 | 測繪地理信息類 | ? |
18 | 農產品加工與質量檢測 | 農業(yè)類 | ? |
19 | 民航安全技術管理 | 航空運輸類 | ? |
20 | 機場運行 | 航空運輸類 | ? |
21 | 高速鐵路客運乘務 | 鐵道運輸類 | ? |
22 | 航空物流 | 航空運輸類 | ? |
23 | 空中乘務 | 航空運輸類 | ? |
24 | 民航空中安全保衛(wèi) | 航空運輸類 | ? |
25 | 直升機駕駛技術 | 航空運輸類 | ? |
26 | 飛機機電設備維修 | 航空運輸類 | ? |
27 | 學前教育 | 教育類 | 專科 |
28 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學技術類 | ? |
29 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學技術類 | ? |
30 | 大數(shù)據技術與應用 | 計算機類 | ? |
31 | 計算機應用技術(互聯(lián)網營銷) | 計算機類 | ? |
32 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | ? |
33 | 煤礦開采技術 | 煤炭類 | ? |
34 | 市場營銷 | 工商管理類 | 專科 |
35 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
36 | 港口機械與自動控制 | 水上運輸類 | 專科 |
37 | 市政工程技術 | 市政工程類 | ? |
38 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 農業(yè)類 | 專科 |
39 | 礦井通風與安全 | 煤炭類 | ? |
40 | 物業(yè)管理 | 房地產類 | 專科 |
41 | 礦山機電技術 | 煤炭類 | ? |
42 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車制造類 | ? |
43 | 保險 | 金融類 | ? |
44 | 休閑農業(yè) | 農業(yè)類 | ? |
45 | 學前教育(師范類) | 教育類 | ? |
46 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造類 | ? |
47 | 電子商務(網絡營銷方向、移動電商方向) | 電子商務類 | ? |
48 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車制造類 | 專科 |
3、畢節(jié)職業(yè)技術學院相關文章分享